14. Eulenschwimmfest
14. Eulenschwimmfest
11.07.2015, Langbahn, Peine
Seite 1/2 |
WkNr | Strecke | Schwimmer | Jg | M/F | Startrecht | Stammverein | Zeit | Platz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100 R | Weddig, Corinna | 2001 | W | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig | 01:42,79 | 17 | |
1 | 100 R | Paliga, Fiona | 2000 | W | SSG Braunschweig | Nicht zugeordnet | 01:27,03 | 5 | |
1 | 100 R | Sayme, Alina | 1998 | W | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig | 01:15,99 | 1 | |
1 | 100 R | Lilienthal, Jessica | 1996 | W | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig | 01:21,49 | 2 | |
1 | 100 R | Liedke, Julia | 1997 | W | SSG Braunschweig | Nicht zugeordnet | 01:47,22 | 6 | |
1 | 100 R | Hempen, Katharina | 2004 | W | SSG Braunschweig | SSC Germania 08 | 02:06,49 | 10 | |
1 | 100 R | Henke, Julia | 2003 | W | SSG Braunschweig | SSC Germania 08 | 01:45,19 | 13 | |
1 | 100 R | Stelzer, Laura-Fiona | 2003 | W | SSG Braunschweig | Nicht zugeordnet | 01:55,26 | 16 | |
2 | 100 R | Kawohl, Simon | 2005 | M | SSG Braunschweig | Nicht zugeordnet | 02:10,37 | 6 | |
2 | 100 R | Bachmann, Ole | 2001 | M | SSG Braunschweig | SSC Germania 08 | 01:23,40 | 5 | |
3 | 200 F | Denell, Laura | 1994 | W | SSG Braunschweig | Nicht zugeordnet | 02:32,44 | 7 | Details |
4 | 200 F | Bachmann, Malte | 2001 | M | SSG Braunschweig | SSC Germania 08 | 02:36,02 | 11 | Details |
4 | 200 F | Pätzold, Julius | 2003 | M | SSG Braunschweig | SSC Germania 08 | 03:46,02 | 20 | Details |
5 | 50 B | Hempen, Katharina | 2004 | W | SSG Braunschweig | SSC Germania 08 | 01:03,81 | 16 | |
5 | 50 B | Pätzold, Carlotta | 2005 | W | SSG Braunschweig | SSC Germania 08 | 00:52,48 | 4 | |
5 | 50 B | Bolahatoglu, Rana | 2004 | W | SSG Braunschweig | SSC Germania 08 | n.a. | ||
5 | 50 B | Debernitz, Antonia | 2005 | W | SSG Braunschweig | Nicht zugeordnet | 00:54,16 | 5 | |
5 | 50 B | Vogler, Julia | 2003 | W | SSG Braunschweig | SSC Germania 08 | 00:49,20 | 6 | |
5 | 50 B | Strauß, Finja | 2005 | W | SSG Braunschweig | Nicht zugeordnet | 00:55,42 | 6 | |
5 | 50 B | Stelzer, Laura-Fiona | 2003 | W | SSG Braunschweig | Nicht zugeordnet | 00:56,43 | 13 | |
5 | 50 B | Poneß-Chaves, Celia | 2005 | W | SSG Braunschweig | Nicht zugeordnet | 00:56,63 | 8 | |
5 | 50 B | Stoffregen, Mila Alicia | 2002 | W | SSG Braunschweig | SSC Germania 08 | Disq. | ||
5 | 50 B | Vogler, Natalie | 2005 | W | SSG Braunschweig | SSC Germania 08 | 01:08,84 | 13 | |
5 | 50 B | Dai, Justina | 2001 | W | SSG Braunschweig | SSC Germania 08 | 00:45,22 | 8 | |
5 | 50 B | Thumann, Ella | 2004 | W | SSG Braunschweig | SSC Germania 08 | 00:46,28 | 2 | |
5 | 50 B | Braun, Marlene | 2004 | W | SSG Braunschweig | SSC Germania 08 | 00:52,30 | 6 | |
5 | 50 B | Kilper, Lina Olivia | 2007 | W | SSG Braunschweig | SSC Germania 08 | 01:01,07 | 3 | |
5 | 50 B | Dai, Renee | 2004 | W | SSG Braunschweig | SSC Germania 08 | 00:54,07 | 10 | |
5 | 50 B | Thumann, Ira | 2006 | W | SSG Braunschweig | SSC Germania 08 | 00:58,19 | 6 | |
5 | 50 B | Maasberg, Rahel | 2004 | W | SSG Braunschweig | SSC Germania 08 | 00:55,00 | 12 | |
5 | 50 B | Ehlbeck, Miriam | 2006 | W | SSG Braunschweig | Nicht zugeordnet | 01:00,90 | 8 | |
5 | 50 B | Aksu, Kübra | 2004 | W | SSG Braunschweig | SSC Germania 08 | 00:59,95 | 15 | |
5 | 50 B | Gaus, Lenke Alexandra | 2006 | W | SSG Braunschweig | SSC Germania 08 | 01:03,03 | 10 | |
6 | 50 B | Bachmann, Malte | 2001 | M | SSG Braunschweig | SSC Germania 08 | 00:42,31 | 3 | |
6 | 50 B | Baydullin, Amir | 2001 | M | SSG Braunschweig | Nicht zugeordnet | Disq. | ||
6 | 50 B | Koch, Tristan | 2000 | M | SSG Braunschweig | SSC Germania 08 | 00:41,57 | 2 | |
6 | 50 B | Brod, Nils | 1989 | M | SSG Braunschweig | SSC Germania 08 | 00:38,46 | 6 | |
6 | 50 B | Voßmann, Kai | 1989 | M | SSG Braunschweig | SSC Germania 08 | 00:46,24 | 7 | |
6 | 50 B | Kawohl, Simon | 2005 | M | SSG Braunschweig | Nicht zugeordnet | 01:03,47 | 6 | |
6 | 50 B | Li, Stefan | 2004 | M | SSG Braunschweig | SSC Germania 08 | 00:52,43 | 4 | |
6 | 50 B | Thiem, Dylan | 2003 | M | SSG Braunschweig | SSC Germania 08 | 00:51,63 | 6 | |
6 | 50 B | Pätzold, Julius | 2003 | M | SSG Braunschweig | SSC Germania 08 | 00:57,18 | 8 | |
6 | 50 B | Ernst, Juri | 2002 | M | SSG Braunschweig | SSC Germania 08 | 00:50,09 | 7 | |
7 | 100 F | Stelzer, Laura-Fiona | 2003 | W | SSG Braunschweig | Nicht zugeordnet | 01:45,47 | 20 | |
7 | 100 F | Stoffregen, Mila Alicia | 2002 | W | SSG Braunschweig | SSC Germania 08 | 01:42,70 | 17 | |
7 | 100 F | Weddig, Corinna | 2001 | W | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig | 01:20,58 | 18 | |
7 | 100 F | Dai, Justina | 2001 | W | SSG Braunschweig | SSC Germania 08 | 01:26,88 | 20 | |
7 | 100 F | Paliga, Fiona | 2000 | W | SSG Braunschweig | Nicht zugeordnet | 01:09,07 | 3 | |
7 | 100 F | Gaus, Lenke Alexandra | 2006 | W | SSG Braunschweig | SSC Germania 08 | 02:00,51 | 6 | |
7 | 100 F | Sayme, Alina | 1998 | W | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig | 01:01,42 | 1 | |
7 | 100 F | Thumann, Ira | 2006 | W | SSG Braunschweig | SSC Germania 08 | n.a. | ||
7 | 100 F | Lilienthal, Jessica | 1996 | W | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig | 01:05,06 | 1 | |
7 | 100 F | Pätzold, Carlotta | 2005 | W | SSG Braunschweig | SSC Germania 08 | 01:46,88 | 8 | |
7 | 100 F | Liedke, Julia | 1997 | W | SSG Braunschweig | Nicht zugeordnet | 01:26,77 | 6 | |
7 | 100 F | Strauß, Finja | 2005 | W | SSG Braunschweig | Nicht zugeordnet | 01:55,34 | 11 | |
7 | 100 F | Denell, Laura | 1994 | W | SSG Braunschweig | Nicht zugeordnet | 01:13,04 | 1 | |
7 | 100 F | Braun, Marlene | 2004 | W | SSG Braunschweig | SSC Germania 08 | 01:47,25 | 14 | |
7 | 100 F | Henke, Julia | 2003 | W | SSG Braunschweig | SSC Germania 08 | 01:27,16 | 12 | |
8 | 100 F | Pätzold, Julius | 2003 | M | SSG Braunschweig | SSC Germania 08 | 01:43,09 | 10 | |
8 | 100 F | Thiem, Dylan | 2003 | M | SSG Braunschweig | SSC Germania 08 | 01:46,02 | 11 | |
8 | 100 F | Bachmann, Ole | 2001 | M | SSG Braunschweig | SSC Germania 08 | 01:09,43 | 5 | |
8 | 100 F | Koch, Tristan | 2000 | M | SSG Braunschweig | SSC Germania 08 | 01:19,31 | 11 | |
8 | 100 F | Brod, Nils | 1989 | M | SSG Braunschweig | SSC Germania 08 | 01:08,25 | 8 | |
8 | 100 F | Salzmann, Robert | 1991 | M | SSG Braunschweig | SSC Germania 08 | 01:19,72 | 10 | |
8 | 100 F | Voßmann, Kai | 1989 | M | SSG Braunschweig | SSC Germania 08 | 01:24,48 | 11 | |
8 | 100 F | Kawohl, Simon | 2005 | M | SSG Braunschweig | Nicht zugeordnet | 02:09,75 | 10 | |
9 | 200 B | Liedke, Julia | 1997 | W | SSG Braunschweig | Nicht zugeordnet | 03:40,43 | 18 | |
10 | 200 B | Koch, Tristan | 2000 | M | SSG Braunschweig | SSC Germania 08 | 03:23,68 | 11 | Details |
10 | 200 B | Bachmann, Malte | 2001 | M | SSG Braunschweig | SSC Germania 08 | 03:23,78 | 12 | Details |
10 | 200 B | Voßmann, Kai | 1989 | M | SSG Braunschweig | SSC Germania 08 | 03:55,85 | 18 | Details |
10 | 200 B | Kawohl, Simon | 2005 | M | SSG Braunschweig | Nicht zugeordnet | 04:51,69 | 22 | Details |
11 | 50 S | Weber, Julia | 1994 | W | SSG Braunschweig | SSC Germania 08 | 00:40,57 | 1 | |
11 | 50 S | Braun, Marlene | 2004 | W | SSG Braunschweig | SSC Germania 08 | Disq. | ||
11 | 50 S | Vogler, Julia | 2003 | W | SSG Braunschweig | SSC Germania 08 | 00:54,86 | 6 | |
11 | 50 S | Weddig, Corinna | 2001 | W | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig | 00:46,30 | 8 | |
12 | 50 S | Li, Stefan | 2004 | M | SSG Braunschweig | SSC Germania 08 | 00:46,59 | 2 | |
12 | 50 S | Pätzold, Julius | 2003 | M | SSG Braunschweig | SSC Germania 08 | 00:53,91 | 4 | |
12 | 50 S | Thiem, Dylan | 2003 | M | SSG Braunschweig | SSC Germania 08 | 00:55,15 | 5 | |
12 | 50 S | Bachmann, Ole | 2001 | M | SSG Braunschweig | SSC Germania 08 | 00:38,43 | 3 | |
12 | 50 S | Wrede, Nils | 2000 | M | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig | 00:36,81 | 5 | |
12 | 50 S | Brod, Nils | 1989 | M | SSG Braunschweig | SSC Germania 08 | 00:36,70 | 8 | |
13 | 200 L | Sayme, Alina | 1998 | W | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig | 02:40,07 | 3 | |
13 | 200 L | Weber, Julia | 1994 | W | SSG Braunschweig | SSC Germania 08 | 03:35,83 | 20 | |
13 | 200 L | Henke, Julia | 2003 | W | SSG Braunschweig | SSC Germania 08 | 03:37,16 | 21 | |
14 | 200 L | Wrede, Nils | 2000 | M | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig | n.a. | ||
17 | 4x50 F | 1. Mannschaft | Offen | X | SSG Braunschweig | 02:09,73 | 12 | Details | |
21 | 50 F | Dai, Renee | 2004 | W | SSG Braunschweig | SSC Germania 08 | 00:46,20 | 15 | |
21 | 50 F | Sayme, Alina | 1998 | W | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig | 00:28,15 | 1 | |
21 | 50 F | Kilper, Lina Olivia | 2007 | W | SSG Braunschweig | SSC Germania 08 | 01:10,13 | 11 | |
21 | 50 F | Thumann, Ella | 2004 | W | SSG Braunschweig | SSC Germania 08 | 00:46,33 | 16 |
Quelle: wk.ssg-bs.de
Alle Angaben ohne Gewähr