Grewe, Maya
Jahrgang: 2009, Weiblich, DSV-Id: 398306, Stammverein: BSV Ölper 2000
Akt. Startrecht: SSG Braunschweig
Zurück zu den Ergebnissen
Absolute Rekorde
| Länge | Lage | Zeit | Datum | Art | Ort | Veranstaltung |
| 50 | Schmetterling | 00:56,37 | 27.01.2019 | Einzelstart | Alfeld | AquaSprint 2019 |
| 50 | Rücken | 00:48,81 | 09.12.2018 | Einzelstart | Braunschweig | 26. Weihnachtsgala |
| 100 | Rücken | 01:45,00 | 27.01.2019 | Einzelstart | Alfeld | AquaSprint 2019 |
| 50 | Brust | 00:53,42 | 08.12.2018 | Einzelstart | Braunschweig | 26. Weihnachtsgala |
| 100 | Brust | 01:58,79 | 23.09.2018 | Einzelstart | Göttingen | 36. Gänselieselwettkampf |
| 200 | Brust | 04:01,64 | 08.12.2018 | Einzelstart | Braunschweig | 26. Weihnachtsgala |
| 50 | Freistil | 00:45,31 | 27.01.2019 | Einzelstart | Alfeld | AquaSprint 2019 |
| 100 | Freistil | 01:40,50 | 08.12.2018 | Einzelstart | Braunschweig | 26. Weihnachtsgala |
| 200 | Freistil | 03:45,77 | 11.03.2018 | Einzelstart | Northeim | Bezirks-, Bezirksjahrgangs- un... |
| 100 | Lagen | 01:55,46 | 08.09.2018 | Einzelstart | Braunschweig | Kreisvergleichswettkämpfe mit... |
| 200 | Lagen | 03:57,34 | 08.12.2018 | Einzelstart | Braunschweig | 26. Weihnachtsgala |
Kurzbahn-Rekorde
Langbahn-Rekorde
| Länge | Lage | Zeit | Datum | Art | Ort | Veranstaltung |
| 50 | Rücken | 00:48,81 | 09.12.2018 | Einzelstart | Braunschweig | 26. Weihnachtsgala |
| 100 | Rücken | 02:01,32 | 09.12.2017 | Einzelstart | Braunschweig | 25. Weihnachtsgala |
| 50 | Brust | 00:53,42 | 08.12.2018 | Einzelstart | Braunschweig | 26. Weihnachtsgala |
| 100 | Brust | 01:58,97 | 10.03.2018 | Einzelstart | Northeim | Bezirks-, Bezirksjahrgangs- un... |
| 200 | Brust | 04:01,64 | 08.12.2018 | Einzelstart | Braunschweig | 26. Weihnachtsgala |
| 50 | Freistil | 00:47,67 | 10.12.2017 | Einzelstart | Braunschweig | 25. Weihnachtsgala |
| 100 | Freistil | 01:40,50 | 08.12.2018 | Einzelstart | Braunschweig | 26. Weihnachtsgala |
| 200 | Freistil | 03:45,77 | 11.03.2018 | Einzelstart | Northeim | Bezirks-, Bezirksjahrgangs- un... |
| 200 | Lagen | 03:57,34 | 08.12.2018 | Einzelstart | Braunschweig | 26. Weihnachtsgala |
Quelle: wk.ssg-bs.de
Alle Angaben ohne Gewähr