AquaSprint 2019
AquaSprint 2019
27.01.2019, Kurzbahn, Alfeld
Seite 1/2 |
WkNr | Strecke | Schwimmer | Jg | M/F | Startrecht | Stammverein | Zeit | Platz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 F | Welzel, Jonathan | 2012 | M | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig | n.a. | ||
2 | 25 B | Döppner, Jalina | 2013 | W | SSG Braunschweig | BSV Ölper 2000 | 00:34,59 | 1 | |
3 | 25 R | Döppner, Jalina | 2013 | W | SSG Braunschweig | BSV Ölper 2000 | 00:54,53 | 2 | |
3 | 25 R | Welzel, Jonathan | 2012 | M | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig | n.a. | ||
4 | 25 X | Welzel, Jonathan | 2012 | M | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig | n.a. | ||
5 | 25 X | Döppner, Jalina | 2013 | W | SSG Braunschweig | BSV Ölper 2000 | 00:42,61 | 3 | |
6 | 25 X | Welzel, Jonathan | 2012 | M | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig | n.a. | ||
6 | 25 X | Döppner, Jalina | 2013 | W | SSG Braunschweig | BSV Ölper 2000 | 00:53,46 | 1 | |
7 | 50 B | Buddensiek, Mira | 2009 | W | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig | 00:52,59 | 5 | |
7 | 50 B | Sandmann, Jil | 2008 | W | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig | 00:47,53 | 6 | |
7 | 50 B | Wiehle, Berit | 2007 | W | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig | 00:49,25 | 6 | |
7 | 50 B | Döppner, Maja | 2011 | W | SSG Braunschweig | BSV Ölper 2000 | 00:54,28 | 1 | |
7 | 50 B | Küsel, Clara Lou | 2010 | W | SSG Braunschweig | SG Blau-Gold | 00:50,65 | 1 | |
7 | 50 B | Brown, Anne | 2010 | W | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig | 00:59,33 | 5 | |
7 | 50 B | Gutwinski, Amelie | 2009 | W | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig | 00:53,24 | 7 | |
7 | 50 B | Mertens, Emily | 2009 | W | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig | 00:48,51 | 1 | |
7 | 50 B | Brown, Nora | 2008 | W | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig | 00:47,25 | 5 | |
7 | 50 B | Kilper, Lina Olivia | 2007 | W | SSG Braunschweig | SSC Germania 08 | 00:41,08 | 1 | |
7 | 50 B | Fellner, Malou | 2007 | W | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig | abgem. | ||
7 | 50 B | Welzel, Laura | 2010 | W | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig | abgem. | ||
7 | 50 B | Scholz, Katharina | 2008 | W | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig | 00:43,45 | 2 | |
7 | 50 B | Grewe, Maya | 2009 | W | SSG Braunschweig | BSV Ölper 2000 | 00:54,25 | 10 | |
7 | 50 B | Heiles, Emma | 2010 | W | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig | 00:55,50 | 3 | |
8 | 50 R | Kleint, Luis | 2009 | M | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig | 00:59,82 | 10 | |
8 | 50 R | Busch, Mattis | 2008 | M | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig | 00:43,69 | 1 | |
8 | 50 R | Giehsler, Tom | 2009 | M | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig | 00:44,08 | 1 | |
8 | 50 R | Zhou, Yiqing | 2009 | M | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig | 00:48,00 | 4 | |
8 | 50 R | Zhao, Timo | 2010 | M | SSG Braunschweig | SSC Germania 08 | 00:53,58 | 2 | |
8 | 50 R | Peeck, Mattis | 2007 | M | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig | 00:43,69 | 3 | |
8 | 50 R | Schöne, Frederik | 2009 | M | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig | 00:46,74 | 2 | |
8 | 50 R | Meyer, Hendrik | 2009 | M | SSG Braunschweig | SSC Germania 08 | 00:48,37 | 5 | |
8 | 50 R | Kahl, Janne Simon | 2008 | M | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig | 00:46,82 | 4 | |
10 | 200 F | Kahl, Janne Simon | 2008 | M | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig | 03:07,59 | 2 | Details |
10 | 200 F | Meyer, Hendrik | 2009 | M | SSG Braunschweig | SSC Germania 08 | 03:44,22 | 2 | Details |
11 | 100 R | Welzel, Laura | 2010 | W | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig | abgem. | ||
11 | 100 R | Scholz, Katharina | 2008 | W | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig | Disq. | ||
11 | 100 R | Grewe, Maya | 2009 | W | SSG Braunschweig | BSV Ölper 2000 | 01:45,00 | 3 | |
11 | 100 R | Heiles, Emma | 2010 | W | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig | 01:40,30 | 1 | |
11 | 100 R | Döppner, Maja | 2011 | W | SSG Braunschweig | BSV Ölper 2000 | 01:51,43 | 1 | |
11 | 100 R | Küsel, Clara Lou | 2010 | W | SSG Braunschweig | SG Blau-Gold | 01:40,37 | 2 | |
11 | 100 R | Brown, Anne | 2010 | W | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig | 01:55,03 | 5 | |
11 | 100 R | Gutwinski, Amelie | 2009 | W | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig | 01:41,61 | 1 | |
11 | 100 R | Mertens, Emily | 2009 | W | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig | 01:50,10 | 4 | |
11 | 100 R | Brown, Nora | 2008 | W | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig | 01:35,70 | 2 | |
11 | 100 R | Lilienthal, Jessica | 1996 | W | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig | 01:12,56 | 1 | |
11 | 100 R | Kilper, Lina Olivia | 2007 | W | SSG Braunschweig | SSC Germania 08 | 01:26,37 | 2 | |
11 | 100 R | Fellner, Lea | 2007 | W | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig | abgem. | ||
12 | 100 S | Peeck, Mattis | 2007 | M | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig | 01:55,90 | 2 | |
13 | 200 F | Kilper, Lina Olivia | 2007 | W | SSG Braunschweig | SSC Germania 08 | 02:46,81 | 2 | Details |
13 | 200 F | Wiehle, Berit | 2007 | W | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig | 02:55,16 | 3 | Details |
13 | 200 F | Brown, Nora | 2008 | W | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig | 03:29,00 | 8 | Details |
13 | 200 F | Sandmann, Jil | 2008 | W | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig | 02:59,61 | 4 | Details |
13 | 200 F | Buddensiek, Mira | 2009 | W | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig | 03:28,68 | 2 | Details |
14 | 200 L | Giehsler, Tom | 2009 | M | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig | 03:33,98 | 1 | |
14 | 200 L | Zhou, Yiqing | 2009 | M | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig | n.a. | ||
14 | 200 L | Schöne, Frederik | 2009 | M | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig | 03:38,70 | 2 | |
14 | 200 L | Meyer, Hendrik | 2009 | M | SSG Braunschweig | SSC Germania 08 | Disq. | ||
14 | 200 L | Kahl, Janne Simon | 2008 | M | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig | 03:28,91 | 1 | |
15 | 50 S | Scholz, Katharina | 2008 | W | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig | 00:38,13 | 1 | |
15 | 50 S | Grewe, Maya | 2009 | W | SSG Braunschweig | BSV Ölper 2000 | 00:56,37 | 5 | |
15 | 50 S | Sandmann, Jil | 2008 | W | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig | 00:46,65 | 2 | |
15 | 50 S | Küsel, Clara Lou | 2010 | W | SSG Braunschweig | SG Blau-Gold | 00:49,95 | 1 | |
15 | 50 S | Gutwinski, Amelie | 2009 | W | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig | 00:52,28 | 4 | |
15 | 50 S | Kilper, Lina Olivia | 2007 | W | SSG Braunschweig | SSC Germania 08 | 00:42,79 | 3 | |
16 | 50 B | Kleint, Luis | 2009 | M | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig | Disq. | ||
16 | 50 B | Busch, Mattis | 2008 | M | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig | 00:48,18 | 1 | |
16 | 50 B | Giehsler, Tom | 2009 | M | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig | n.a. | ||
16 | 50 B | Zhou, Yiqing | 2009 | M | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig | n.a. | ||
16 | 50 B | Zhao, Timo | 2010 | M | SSG Braunschweig | SSC Germania 08 | 01:03,47 | 2 | |
16 | 50 B | Peeck, Mattis | 2007 | M | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig | 00:51,15 | 2 | |
16 | 50 B | Schöne, Frederik | 2009 | M | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig | 00:53,19 | 1 | |
17 | 200 B | Scholz, Katharina | 2008 | W | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig | 03:19,39 | 2 | Details |
17 | 200 B | Fellner, Malou | 2007 | W | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig | n.a. | ||
19 | 100 S | Buddensiek, Mira | 2009 | W | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig | 02:11,34 | 1 | |
20 | 100 B | Busch, Mattis | 2008 | M | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig | 01:46,06 | 1 | |
20 | 100 B | Giehsler, Tom | 2009 | M | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig | 01:48,15 | 1 | |
20 | 100 B | Peeck, Mattis | 2007 | M | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig | 01:52,35 | 3 | |
23 | 50 R | Welzel, Laura | 2010 | W | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig | n.a. | ||
23 | 50 R | Heiles, Emma | 2010 | W | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig | 00:46,81 | 1 | |
23 | 50 R | Buddensiek, Mira | 2009 | W | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig | 00:48,00 | 2 | |
23 | 50 R | Scholz, Katharina | 2008 | W | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig | 00:40,53 | 1 | |
23 | 50 R | Wiehle, Berit | 2007 | W | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig | 00:41,47 | 4 | |
23 | 50 R | Döppner, Maja | 2011 | W | SSG Braunschweig | BSV Ölper 2000 | 00:51,78 | 1 | |
23 | 50 R | Brown, Anne | 2010 | W | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig | 00:54,32 | 4 | |
23 | 50 R | Küsel, Clara Lou | 2010 | W | SSG Braunschweig | SG Blau-Gold | 00:48,47 | 2 | |
23 | 50 R | Mertens, Emily | 2009 | W | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig | 00:50,41 | 7 | |
23 | 50 R | Fellner, Lea | 2007 | W | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig | n.a. | ||
23 | 50 R | Kilper, Lina Olivia | 2007 | W | SSG Braunschweig | SSC Germania 08 | 00:40,48 | 1 | |
24 | 50 F | Schöne, Frederik | 2009 | M | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig | 00:39,22 | 3 | |
24 | 50 F | Peeck, Mattis | 2007 | M | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig | 00:36,93 | 3 |
Quelle: wk.ssg-bs.de
Alle Angaben ohne Gewähr