Schwimmerübersicht
Keine gültige Auswahl des Stammvereins
Keine gültige Auswahl des Startrechts
Name | Jg | M/F | DSV-Id | Aktuelles Startrecht | Stammverein |
---|---|---|---|---|---|
Böse, Markus | 1995 | M | 166082 | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig |
Flechtner, Jan | 1995 | M | 195250 | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig |
Hävemeyer, Vera | 1995 | W | 195235 | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig |
Henniges, Rika | 1995 | W | 164285 | SSG Braunschweig | SSC Germania 08 |
Holdorf, Merit | 1995 | W | 170188 | SSG Braunschweig | SSC Germania 08 |
Lütje, Elisabeth | 1995 | W | 141599 | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig |
Rachow, Andr | 1995 | M | 286936 | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig |
Rebnau, Marco | 1995 | M | 187569 | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig |
Roß, Inken | 1995 | W | 164768 | SSG Braunschweig | Nicht zugeordnet |
Sommer, Kevin | 1995 | M | 151566 | SSG Braunschweig | BSV Ölper 2000 |
Willenborg, Lennart | 1995 | M | 185068 | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig |
Quelle: wk.ssg-bs.de
Alle Angaben ohne Gewähr