Brown, Anne
Jahrgang: 2010, Weiblich, DSV-Id: 410993, Stammverein: PSV Braunschweig
Akt. Startrecht: SSG Braunschweig
Persönliche Rekorde
Ergebnisübersicht
Länge | Lage | Veranstaltung | Ort | Datum | Bahn | Zeit | Platz | Typ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sonstiges | 12. Kindermehrkampf | Göttingen | 26.05.2018 | Kurzbahn | Disq. | Einzel | ||
1 | Sonstiges | 12. Kindermehrkampf | Göttingen | 26.05.2018 | Kurzbahn | 00:05,15 | 1 | Einzel | |
1 | Sonstiges | 4. "MINI"-Kindermehrkampf | Braunschweig | 10.02.2018 | Kurzbahn | 00:04,27 | 1 | Einzel | |
1 | Sonstiges | 4. "MINI"-Kindermehrkampf | Braunschweig | 10.02.2018 | Kurzbahn | Disq. | Einzel | ||
1 | Sonstiges | 3. "MINI"-Kindermehrkampf | Braunschweig | 11.02.2017 | Kurzbahn | 00:06,10 | 5 | Einzel | |
25 | Rücken | Kreismeisterschaften 2016 | Braunschweig | 18.09.2016 | Kurzbahn | 00:44,03 | 5 | Einzel | |
25 | Rücken | 12. Kindermehrkampf | Göttingen | 26.05.2018 | Kurzbahn | 00:26,16 | 2 | Einzel | |
25 | Rücken | 4. "MINI"-Kindermehrkampf | Braunschweig | 10.02.2018 | Kurzbahn | 00:31,83 | 10 | Einzel | |
25 | Rücken | Kreisvergleichswettkaempfe 201... | Braunschweig | 10.09.2017 | Kurzbahn | 00:38,84 | 8 | Einzel | |
25 | Rücken | 3. "MINI"-Kindermehrkampf | Braunschweig | 11.02.2017 | Kurzbahn | 00:34,94 | 9 | Einzel | |
25 | Brust | Kreismeisterschaften 2016 | Braunschweig | 18.09.2016 | Kurzbahn | 00:55,86 | 4 | Einzel | |
25 | Brust | 12. Kindermehrkampf | Göttingen | 26.05.2018 | Kurzbahn | 00:27,90 | 1 | Einzel | |
25 | Brust | 4. "MINI"-Kindermehrkampf | Braunschweig | 10.02.2018 | Kurzbahn | 00:30,89 | 7 | Einzel | |
25 | Brust | Kreisvergleichswettkaempfe 201... | Braunschweig | 10.09.2017 | Kurzbahn | 00:33,76 | 4 | Einzel | |
25 | Brust | 3. "MINI"-Kindermehrkampf | Braunschweig | 11.02.2017 | Kurzbahn | 00:36,76 | 8 | Einzel | |
25 | Freistil | Kreisvergleichswettkaempfe 201... | Braunschweig | 10.09.2017 | Kurzbahn | 00:30,48 | 3 | Einzel | |
25 | Freistil | 12. Kindermehrkampf | Göttingen | 26.05.2018 | Kurzbahn | 00:32,29 | 1 | Einzel | |
25 | Freistil | Kreismeisterschaften 2016 | Braunschweig | 18.09.2016 | Kurzbahn | 00:43,44 | 5 | Einzel | |
25 | Freistil | 12. Kindermehrkampf | Göttingen | 26.05.2018 | Kurzbahn | 00:26,51 | 1 | Einzel | |
25 | Freistil | 4. "MINI"-Kindermehrkampf | Braunschweig | 10.02.2018 | Kurzbahn | 00:25,89 | 6 | Einzel | |
25 | K-Beine | 3. "MINI"-Kindermehrkampf | Braunschweig | 11.02.2017 | Kurzbahn | 00:40,50 | 8 | Einzel | |
25 | K-Beine | 4. "MINI"-Kindermehrkampf | Braunschweig | 10.02.2018 | Kurzbahn | 00:34,62 | 6 | Einzel | |
50 | Rücken | 36. Gänselieselwettkampf | Göttingen | 23.09.2018 | Kurzbahn | 01:02,59 | 4 | Einzel | |
50 | Rücken | Bezirks-, Bezirksjahrgangs- un... | Northeim | 10.03.2018 | Langbahn | 01:05,03 | Einzel | ||
50 | Rücken | Bezirks-, Bezirksjahrgangsmeis... | Braunschweig | 20.10.2018 | Langbahn | 00:59,10 | 8 | Einzel | |
50 | Rücken | 4. Sommerschwimmfest um den TW... | Göttingen | 17.06.2018 | Langbahn | 01:11,87 | 6 | Einzel | |
50 | Rücken | AquaSprint 2019 | Alfeld | 27.01.2019 | Kurzbahn | 00:54,32 | 4 | Einzel | |
50 | Rücken | TV Jahn Trophy 2018 | Wolfsburg | 24.02.2018 | Langbahn | 00:58,35 | 6 | Einzel | |
50 | Rücken | Kreisvergleichswettkämpfe mit... | Braunschweig | 08.09.2018 | Kurzbahn | 01:09,26 | 6 | Einzel | |
50 | Brust | Kreisvergleichswettkämpfe mit... | Braunschweig | 08.09.2018 | Kurzbahn | 01:06,72 | 4 | Einzel | |
50 | Brust | Bezirks-, Bezirksjahrgangsmeis... | Braunschweig | 20.10.2018 | Langbahn | 01:05,98 | 8 | Einzel | |
50 | Brust | 4. Sommerschwimmfest um den TW... | Göttingen | 16.06.2018 | Langbahn | 01:03,09 | 3 | Einzel | |
50 | Brust | AquaSprint 2019 | Alfeld | 27.01.2019 | Kurzbahn | 00:59,33 | 5 | Einzel | |
50 | Brust | TV Jahn Trophy 2018 | Wolfsburg | 24.02.2018 | Langbahn | 01:11,33 | 7 | Einzel | |
50 | Freistil | AquaSprint 2019 | Alfeld | 27.01.2019 | Kurzbahn | 00:53,28 | 9 | Einzel | |
50 | Freistil | 26. Weihnachtsgala | Braunschweig | 09.12.2018 | Langbahn | abgem. | Einzel | ||
50 | Freistil | Kreisvergleichswettkämpfe mit... | Braunschweig | 08.09.2018 | Kurzbahn | 01:00,10 | 3 | Einzel | |
50 | Freistil | 4. Sommerschwimmfest um den TW... | Göttingen | 16.06.2018 | Langbahn | 01:01,71 | 7 | Einzel | |
50 | Freistil | TV Jahn Trophy 2018 | Wolfsburg | 24.02.2018 | Langbahn | 01:02,86 | 6 | Einzel | |
100 | Rücken | Kreisvergleichswettkämpfe mit... | Braunschweig | 08.09.2018 | Kurzbahn | Disq. | Einzel | ||
100 | Rücken | 4. Sommerschwimmfest um den TW... | Göttingen | 16.06.2018 | Langbahn | 02:25,57 | 4 | Einzel | |
100 | Rücken | AquaSprint 2019 | Alfeld | 27.01.2019 | Kurzbahn | 01:55,03 | 5 | Einzel | |
100 | Rücken | TV Jahn Trophy 2018 | Wolfsburg | 24.02.2018 | Langbahn | 02:12,34 | 5 | Einzel | |
100 | Brust | 36. Gänselieselwettkampf | Göttingen | 23.09.2018 | Kurzbahn | 02:21,04 | 2 | Einzel | |
100 | Brust | AquaSprint 2019 | Alfeld | 27.01.2019 | Kurzbahn | 02:15,61 | 5 | Einzel | |
100 | Freistil | Kreisvergleichswettkämpfe mit... | Braunschweig | 08.09.2018 | Kurzbahn | 02:11,41 | 4 | Einzel | |
100 | Freistil | 36. Gänselieselwettkampf | Göttingen | 23.09.2018 | Kurzbahn | 02:18,71 | 2 | Einzel | |
100 | Freistil | 12. Kindermehrkampf | Göttingen | 26.05.2018 | Kurzbahn | 02:16,79 | 1 | Einzel | |
100 | Freistil | 4. "MINI"-Kindermehrkampf | Braunschweig | 10.02.2018 | Kurzbahn | 02:32,15 | 4 | Einzel |
Quelle: wk.ssg-bs.de
Alle Angaben ohne Gewähr