Brown, Anne
Jahrgang: 2010, Weiblich, DSV-Id: 410993, Stammverein: PSV Braunschweig
Akt. Startrecht: SSG Braunschweig
Absolute Rekorde
| Länge | Lage | Zeit | Datum | Art | Ort | Veranstaltung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | Rücken | 00:54,32 | 27.01.2019 | Einzelstart | Alfeld | AquaSprint 2019 |
| 100 | Rücken | 01:55,03 | 27.01.2019 | Einzelstart | Alfeld | AquaSprint 2019 |
| 50 | Brust | 00:59,33 | 27.01.2019 | Einzelstart | Alfeld | AquaSprint 2019 |
| 100 | Brust | 02:15,61 | 27.01.2019 | Einzelstart | Alfeld | AquaSprint 2019 |
| 50 | Freistil | 00:53,28 | 27.01.2019 | Einzelstart | Alfeld | AquaSprint 2019 |
| 100 | Freistil | 02:11,41 | 08.09.2018 | Einzelstart | Braunschweig | Kreisvergleichswettkämpfe mit... |
Kurzbahn-Rekorde
| Länge | Lage | Zeit | Datum | Art | Ort | Veranstaltung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | Rücken | 00:54,32 | 27.01.2019 | Einzelstart | Alfeld | AquaSprint 2019 |
| 100 | Rücken | 01:55,03 | 27.01.2019 | Einzelstart | Alfeld | AquaSprint 2019 |
| 50 | Brust | 00:59,33 | 27.01.2019 | Einzelstart | Alfeld | AquaSprint 2019 |
| 100 | Brust | 02:15,61 | 27.01.2019 | Einzelstart | Alfeld | AquaSprint 2019 |
| 50 | Freistil | 00:53,28 | 27.01.2019 | Einzelstart | Alfeld | AquaSprint 2019 |
| 100 | Freistil | 02:11,41 | 08.09.2018 | Einzelstart | Braunschweig | Kreisvergleichswettkämpfe mit... |
Langbahn-Rekorde
| Länge | Lage | Zeit | Datum | Art | Ort | Veranstaltung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | Rücken | 00:58,35 | 24.02.2018 | Einzelstart | Wolfsburg | TV Jahn Trophy 2018 |
| 100 | Rücken | 02:12,34 | 24.02.2018 | Einzelstart | Wolfsburg | TV Jahn Trophy 2018 |
| 50 | Brust | 01:03,09 | 16.06.2018 | Einzelstart | Göttingen | 4. Sommerschwimmfest um den TW... |
| 50 | Freistil | 01:01,71 | 16.06.2018 | Einzelstart | Göttingen | 4. Sommerschwimmfest um den TW... |
Quelle: wk.ssg-bs.de
Alle Angaben ohne Gewähr