27. Internationales Schwimm-Me...
27. Internationales Schwimm-Meeting um den Goslarer Adler
14.11.2010, Kurzbahn, Goslar
WkNr | Strecke | Schwimmer | Jg | M/F | Startrecht | Stammverein | Zeit | Platz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 50 F | Graf, Annika | 2000 | W | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig | 00:38,98 | 15 | |
1 | 50 F | Jaretzke, Jessica | 2001 | W | SSG Braunschweig | SG Blau-Gold | 00:46,18 | 16 | |
1 | 50 F | Tschachschal, Nele | 1999 | W | SSG Braunschweig | SSC Germania 08 | 00:32,50 | 2 | |
1 | 50 F | Ruhe, Vanessa | 2001 | W | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig | 00:44,22 | 13 | |
1 | 50 F | Sauer, Katharina | 2001 | W | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig | 00:46,34 | 17 | |
1 | 50 F | Graeber, Johanna | 2001 | W | SSG Braunschweig | SSC Germania 08 | 00:46,43 | 18 | |
1 | 50 F | Sandmann, Kim | 2001 | W | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig | Disq. | ||
1 | 50 F | Düren, Alina | 2001 | W | SSG Braunschweig | SSC Germania 08 | 00:45,44 | 14 | |
1 | 50 F | Otto, Greta | 1999 | W | SSG Braunschweig | SSC Germania 08 | 00:34,59 | 9 | |
1 | 50 F | Schultz-Seitz, Hannah | 2001 | W | SSG Braunschweig | SSC Germania 08 | 00:49,70 | 23 | |
2 | 50 F | Schröder, Pascal | 2002 | M | SSG Braunschweig | SG Blau-Gold | 00:42,37 | 1 | |
2 | 50 F | Irmer, Raphael | 2001 | M | SSG Braunschweig | SSC Germania 08 | n.a. | ||
2 | 50 F | Laborius, Marco | 2000 | M | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig | n.a. | ||
2 | 50 F | Graf, Bastian | 2002 | M | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig | 00:51,84 | 6 | |
3 | 100 R | Lilienthal, Jessica | 1996 | W | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig | 01:19,49 | 6 | |
3 | 100 R | Grunewald, Jule | 1998 | W | SSG Braunschweig | MTV Braunschweig | 01:27,35 | 12 | |
4 | 100 R | Schwenzer, Peter | 1982 | M | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig | 01:09,83 | 1 | |
5 | 50 S | Graf, Annika | 2000 | W | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig | 00:51,06 | 16 | |
5 | 50 S | Otto, Greta | 1999 | W | SSG Braunschweig | SSC Germania 08 | 00:45,68 | 13 | |
5 | 50 S | Ruhe, Vanessa | 2001 | W | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig | 00:55,19 | 8 | |
5 | 50 S | Tschachschal, Nele | 1999 | W | SSG Braunschweig | SSC Germania 08 | 00:35,99 | 3 | |
6 | 50 S | Laborius, Marco | 2000 | M | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig | n.a. | ||
7 | 100 B | Lilienthal, Jessica | 1996 | W | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig | 01:27,35 | 4 | |
7 | 100 B | Grunewald, Jule | 1998 | W | SSG Braunschweig | MTV Braunschweig | 01:33,39 | 5 | |
8 | 100 B | Damrath, Bastian | 1991 | M | SSG Braunschweig | SSC Germania 08 | 01:10,87 | 2 | |
8 | 100 B | Biermann, Maik | 1987 | M | SSG Braunschweig | SSC Germania 08 | 01:18,99 | 5 | |
8 | 100 B | Schwenzer, Peter | 1982 | M | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig | 01:18,64 | 3 | |
9 | 100 L | Ruhe, Vanessa | 2001 | W | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig | 01:53,53 | 9 | |
9 | 100 L | Otto, Greta | 1999 | W | SSG Braunschweig | SSC Germania 08 | 01:29,60 | 8 | |
9 | 100 L | Tschachschal, Nele | 1999 | W | SSG Braunschweig | SSC Germania 08 | 01:23,32 | 2 | |
9 | 100 L | Graf, Annika | 2000 | W | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig | 01:47,44 | 20 | |
10 | 100 L | Laborius, Marco | 2000 | M | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig | n.a. | ||
11 | 200 L | Lilienthal, Jessica | 1996 | W | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig | 02:45,11 | 5 | |
11 | 200 L | Grunewald, Jule | 1998 | W | SSG Braunschweig | MTV Braunschweig | 03:03,66 | 9 | |
12 | 200 L | Biermann, Maik | 1987 | M | SSG Braunschweig | SSC Germania 08 | 02:37,93 | 4 | |
12 | 200 L | Schwenzer, Peter | 1982 | M | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig | 02:30,89 | 1 | |
13 | 50 R | Sauer, Katharina | 2001 | W | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig | 00:53,60 | 15 | |
13 | 50 R | Otto, Greta | 1999 | W | SSG Braunschweig | SSC Germania 08 | 00:40,15 | 7 | |
13 | 50 R | Ruhe, Vanessa | 2001 | W | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig | 00:53,22 | 13 | |
13 | 50 R | Tschachschal, Nele | 1999 | W | SSG Braunschweig | SSC Germania 08 | 00:37,20 | 2 | |
13 | 50 R | Schultz-Seitz, Hannah | 2001 | W | SSG Braunschweig | SSC Germania 08 | 00:53,22 | 13 | |
13 | 50 R | Graf, Annika | 2000 | W | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig | 00:47,78 | 14 | |
14 | 50 R | Graf, Bastian | 2002 | M | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig | 01:00,15 | 6 | |
14 | 50 R | Laborius, Marco | 2000 | M | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig | n.a. | ||
15 | 100 S | Lilienthal, Jessica | 1996 | W | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig | 01:21,32 | 4 | |
17 | 50 B | Otto, Greta | 1999 | W | SSG Braunschweig | SSC Germania 08 | 00:48,03 | 11 | |
17 | 50 B | Jaretzke, Jessica | 2001 | W | SSG Braunschweig | SG Blau-Gold | 00:57,38 | 15 | |
17 | 50 B | Düren, Alina | 2001 | W | SSG Braunschweig | SSC Germania 08 | 00:52,60 | 7 | |
17 | 50 B | Graeber, Johanna | 2001 | W | SSG Braunschweig | SSC Germania 08 | 00:54,43 | 13 | |
17 | 50 B | Ruhe, Vanessa | 2001 | W | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig | 00:57,79 | 16 | |
17 | 50 B | Sandmann, Kim | 2001 | W | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig | 00:51,03 | 3 | |
17 | 50 B | Sauer, Katharina | 2001 | W | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig | 00:58,95 | 18 | |
17 | 50 B | Schultz-Seitz, Hannah | 2001 | W | SSG Braunschweig | SSC Germania 08 | 00:54,54 | 14 | |
18 | 50 B | Irmer, Raphael | 2001 | M | SSG Braunschweig | SSC Germania 08 | n.a. | ||
18 | 50 B | Laborius, Marco | 2000 | M | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig | n.a. | ||
18 | 50 B | Graf, Bastian | 2002 | M | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig | 01:03,70 | 9 | |
18 | 50 B | Schröder, Pascal | 2002 | M | SSG Braunschweig | SG Blau-Gold | 01:02,09 | 5 | |
19 | 100 F | Lilienthal, Jessica | 1996 | W | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig | 01:05,46 | 4 | |
19 | 100 F | Grunewald, Jule | 1998 | W | SSG Braunschweig | MTV Braunschweig | 01:12,78 | 8 | |
20 | 100 F | Damrath, Bastian | 1991 | M | SSG Braunschweig | SSC Germania 08 | 00:57,43 | 4 | |
20 | 100 F | Schwenzer, Peter | 1982 | M | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig | 00:59,28 | 1 | |
20 | 100 F | Biermann, Maik | 1987 | M | SSG Braunschweig | SSC Germania 08 | 01:02,11 | 5 |
Quelle: wk.ssg-bs.de
Alle Angaben ohne Gewähr