27. Internationales Schwimm-Me...
27. Internationales Schwimm-Meeting um den Goslarer Adler
14.11.2010, Kurzbahn, Goslar
WkNr | Strecke | Schwimmer | Jg | M/F | Startrecht | Stammverein | Zeit | Platz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 50 F | Schultz-Seitz, Hannah | 2001 | W | SSG Braunschweig | SSC Germania 08 | 00:49,70 | 23 | |
1 | 50 F | Tschachschal, Nele | 1999 | W | SSG Braunschweig | SSC Germania 08 | 00:32,50 | 2 | |
1 | 50 F | Düren, Alina | 2001 | W | SSG Braunschweig | SSC Germania 08 | 00:45,44 | 14 | |
1 | 50 F | Graeber, Johanna | 2001 | W | SSG Braunschweig | SSC Germania 08 | 00:46,43 | 18 | |
1 | 50 F | Graf, Annika | 2000 | W | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig | 00:38,98 | 15 | |
1 | 50 F | Jaretzke, Jessica | 2001 | W | SSG Braunschweig | SG Blau-Gold | 00:46,18 | 16 | |
1 | 50 F | Otto, Greta | 1999 | W | SSG Braunschweig | SSC Germania 08 | 00:34,59 | 9 | |
1 | 50 F | Ruhe, Vanessa | 2001 | W | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig | 00:44,22 | 13 | |
1 | 50 F | Sandmann, Kim | 2001 | W | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig | Disq. | ||
1 | 50 F | Sauer, Katharina | 2001 | W | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig | 00:46,34 | 17 |
Quelle: wk.ssg-bs.de
Alle Angaben ohne Gewähr