Kreisvergleichswettkampf BS, H...
Kreisvergleichswettkampf BS, HE und WF
20.10.2012, Kurzbahn, Braunschweig
WkNr | Strecke | Schwimmer | Jg | M/F | Startrecht | Stammverein | Zeit | Platz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 | 100 S | Jaretzke, Jessica | 2001 | W | SSG Braunschweig | SG Blau-Gold | 01:42,81 | 1 | |
24 | 100 S | Lilienthal, Jessica | 1996 | W | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig | 01:20,68 | 2 | |
24 | 100 S | Tschachschal, Nele | 1999 | W | SSG Braunschweig | SSC Germania 08 | 01:14,12 | 1 | |
24 | 100 S | Vernaleken, Eva | 1996 | W | SSG Braunschweig | SSC Germania 08 | 01:14,60 | 1 | |
24 | 100 S | Laborius, Sophia | 2002 | W | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig | 01:53,15 | 1 | |
24 | 100 S | Bleidorn, Eva | 1999 | W | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig | 01:25,71 | 2 |
Quelle: wk.ssg-bs.de
Alle Angaben ohne Gewähr