Kreisvergleichswettkampf BS, H...
Kreisvergleichswettkampf BS, HE und WF
20.10.2012, Kurzbahn, Braunschweig
WkNr | Strecke | Schwimmer | Jg | M/F | Startrecht | Stammverein | Zeit | Platz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33 | 100 L | Jaretzke, Jessica | 2001 | W | SSG Braunschweig | SG Blau-Gold | 01:33,66 | 4 | |
33 | 100 L | Böse, Lisa Marie | 1997 | W | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig | 01:23,38 | 1 | |
33 | 100 L | Kleinschnittger, Lara | 1990 | W | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig | 01:20,68 | 8 | |
33 | 100 L | Schwartz, Philine | 1993 | W | SSG Braunschweig | SSC Germania 08 | 01:17,05 | 1 | |
33 | 100 L | Lilienthal, Jessica | 1996 | W | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig | 01:17,90 | 2 | |
33 | 100 L | Ruhe, Vanessa | 2001 | W | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig | 01:29,69 | 2 | |
33 | 100 L | Sandmann, Kim | 2001 | W | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig | 01:32,43 | 3 | |
33 | 100 L | Sauer, Katharina | 2001 | W | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig | 01:29,12 | 1 | |
33 | 100 L | Vernaleken, Eva | 1996 | W | SSG Braunschweig | SSC Germania 08 | 01:16,06 | 1 | |
33 | 100 L | Sander, Lina | 2002 | W | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig | 01:30,53 | 2 | |
33 | 100 L | Thiel, Sari | 2002 | W | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig | 01:40,11 | 3 | |
33 | 100 L | Graf, Annika | 2000 | W | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig | 01:33,33 | 2 | |
33 | 100 L | Laborius, Sophia | 2002 | W | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig | 01:45,38 | 4 | |
33 | 100 L | Grunewald, Jule | 1998 | W | SSG Braunschweig | MTV Braunschweig | 01:15,32 | 1 | |
33 | 100 L | Belhustede, Ida | 2003 | W | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig | 01:38,50 | 1 |
Quelle: wk.ssg-bs.de
Alle Angaben ohne Gewähr