LSN sprint cup
LSN sprint cup
05.07.2008, Langbahn, Hannover
Seite 1/2 |
WkNr | Strecke | Schwimmer | Jg | M/F | Startrecht | Stammverein | Zeit | Platz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 50 S | Thöne, Robin | 1995 | M | SSG Braunschweig | SSC Germania 08 | 00:35,71 | 6 | |
3 | 50 S | Reck, Ruben | 1996 | M | SSG Braunschweig | SSC Germania 08 | 00:33,97 | 3 | |
3 | 50 S | Rzesacz, Cedric | 1998 | M | SSG Braunschweig | SSC Germania 08 | 00:40,07 | 9 | |
3 | 50 S | Kaiser, Clemens-Jonas | 1993 | M | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig | 00:30,55 | 4 | |
3 | 50 S | Reding, Andreas | 1993 | M | SSG Braunschweig | SSC Germania 08 | 00:30,83 | 5 | |
4 | 50 S | Gerecke, Lisa-Marie | 1994 | W | SSG Braunschweig | SSC Germania 08 | 00:34,51 | 5 | |
4 | 50 S | Vernaleken, Eva | 1996 | W | SSG Braunschweig | SSC Germania 08 | 00:35,90 | 2 | |
4 | 50 S | Gregor, Denise | 1992 | W | SSG Braunschweig | SSC Germania 08 | 00:32,20 | 3 | |
4 | 50 S | Lilienthal, Jessica | 1996 | W | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig | 00:41,20 | 4 | |
4 | 50 S | Pfannkuch, Lena | 1998 | W | SSG Braunschweig | SSC Germania 08 | 00:42,77 | 7 | |
4 | 50 S | Jähne, Kira | 1998 | W | SSG Braunschweig | SSC Germania 08 | 00:45,33 | 12 | |
5 | 50 R | Thöne, Robin | 1995 | M | SSG Braunschweig | SSC Germania 08 | 00:35,80 | 1 | |
5 | 50 R | Kaiser, Clemens-Jonas | 1993 | M | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig | 00:34,26 | 5 | |
5 | 50 R | Reck, Ruben | 1996 | M | SSG Braunschweig | SSC Germania 08 | 00:36,74 | 2 | |
5 | 50 R | Rzesacz, Cedric | 1998 | M | SSG Braunschweig | SSC Germania 08 | 00:42,94 | 10 | |
6 | 50 R | Jähne, Kira | 1998 | W | SSG Braunschweig | SSC Germania 08 | 00:44,45 | 8 | |
6 | 50 R | Gregor, Denise | 1992 | W | SSG Braunschweig | SSC Germania 08 | 00:37,77 | 5 | |
6 | 50 R | Lilienthal, Jessica | 1996 | W | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig | 00:40,93 | 3 | |
6 | 50 R | Vernaleken, Eva | 1996 | W | SSG Braunschweig | SSC Germania 08 | 00:40,09 | 2 | |
6 | 50 R | Gerecke, Lisa-Marie | 1994 | W | SSG Braunschweig | SSC Germania 08 | 00:37,03 | 2 | |
6 | 50 R | Pfannkuch, Lena | 1998 | W | SSG Braunschweig | SSC Germania 08 | 00:44,44 | 7 | |
9 | 50 B | Rzesacz, Cedric | 1998 | M | SSG Braunschweig | SSC Germania 08 | 00:47,16 | 12 | |
9 | 50 B | Reck, Ruben | 1996 | M | SSG Braunschweig | SSC Germania 08 | 00:39,60 | 3 | |
9 | 50 B | Reding, Andreas | 1993 | M | SSG Braunschweig | SSC Germania 08 | 00:36,46 | 3 | |
9 | 50 B | Thöne, Robin | 1995 | M | SSG Braunschweig | SSC Germania 08 | 00:41,23 | 5 | |
10 | 50 B | Gregor, Denise | 1992 | W | SSG Braunschweig | SSC Germania 08 | 00:44,98 | 6 | |
10 | 50 B | Gerecke, Lisa-Marie | 1994 | W | SSG Braunschweig | SSC Germania 08 | 00:41,93 | 5 | |
10 | 50 B | Jähne, Kira | 1998 | W | SSG Braunschweig | SSC Germania 08 | 00:46,24 | 8 | |
10 | 50 B | Vernaleken, Eva | 1996 | W | SSG Braunschweig | SSC Germania 08 | 00:42,25 | 1 | |
10 | 50 B | Pfannkuch, Lena | 1998 | W | SSG Braunschweig | SSC Germania 08 | 00:48,07 | 11 | |
10 | 50 B | Lilienthal, Jessica | 1996 | W | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig | 00:43,72 | 6 | |
11 | 50 F | Kaiser, Clemens-Jonas | 1993 | M | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig | 00:29,38 | 6 | |
11 | 50 F | Thöne, Robin | 1995 | M | SSG Braunschweig | SSC Germania 08 | 00:33,97 | 8 | |
11 | 50 F | Reck, Ruben | 1996 | M | SSG Braunschweig | SSC Germania 08 | 00:31,20 | 3 | |
11 | 50 F | Rzesacz, Cedric | 1998 | M | SSG Braunschweig | SSC Germania 08 | 00:34,86 | 11 | |
12 | 50 F | Jähne, Kira | 1998 | W | SSG Braunschweig | SSC Germania 08 | 00:38,46 | 13 | |
12 | 50 F | Pfannkuch, Lena | 1998 | W | SSG Braunschweig | SSC Germania 08 | 00:36,28 | 6 | |
12 | 50 F | Vernaleken, Eva | 1996 | W | SSG Braunschweig | SSC Germania 08 | 00:32,42 | 1 | |
12 | 50 F | Gerecke, Lisa-Marie | 1994 | W | SSG Braunschweig | SSC Germania 08 | 00:30,56 | 1 | |
12 | 50 F | Gregor, Denise | 1992 | W | SSG Braunschweig | SSC Germania 08 | 00:30,13 | 1 | |
12 | 50 F | Lilienthal, Jessica | 1996 | W | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig | 00:33,74 | 3 | |
103 | 50 S | Rzesacz, Cedric | 1998 | M | SSG Braunschweig | SSC Germania 08 | abgem. | ||
103 | 50 S | Thöne, Robin | 1995 | M | SSG Braunschweig | SSC Germania 08 | 00:35,86 | 6 | |
103 | 50 S | Reding, Andreas | 1993 | M | SSG Braunschweig | SSC Germania 08 | 00:30,45 | 6 | |
103 | 50 S | Reck, Ruben | 1996 | M | SSG Braunschweig | SSC Germania 08 | 00:33,53 | 3 | |
103 | 50 S | Kaiser, Clemens-Jonas | 1993 | M | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig | 00:29,53 | 3 | |
104 | 50 S | Pfannkuch, Lena | 1998 | W | SSG Braunschweig | SSC Germania 08 | 00:43,64 | 8 | |
104 | 50 S | Lilienthal, Jessica | 1996 | W | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig | 00:40,88 | 5 | |
104 | 50 S | Gerecke, Lisa-Marie | 1994 | W | SSG Braunschweig | SSC Germania 08 | 00:34,80 | 5 | |
104 | 50 S | Vernaleken, Eva | 1996 | W | SSG Braunschweig | SSC Germania 08 | 00:35,78 | 2 | |
104 | 50 S | Gregor, Denise | 1992 | W | SSG Braunschweig | SSC Germania 08 | 00:31,85 | 3 | |
105 | 50 R | Reck, Ruben | 1996 | M | SSG Braunschweig | SSC Germania 08 | 00:37,23 | 3 | |
105 | 50 R | Kaiser, Clemens-Jonas | 1993 | M | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig | 00:32,70 | 3 | |
105 | 50 R | Thöne, Robin | 1995 | M | SSG Braunschweig | SSC Germania 08 | 00:36,37 | 1 | |
106 | 50 R | Vernaleken, Eva | 1996 | W | SSG Braunschweig | SSC Germania 08 | 00:39,25 | 2 | |
106 | 50 R | Gerecke, Lisa-Marie | 1994 | W | SSG Braunschweig | SSC Germania 08 | 00:36,64 | 3 | |
106 | 50 R | Gregor, Denise | 1992 | W | SSG Braunschweig | SSC Germania 08 | 00:45,16 | 8 | |
106 | 50 R | Pfannkuch, Lena | 1998 | W | SSG Braunschweig | SSC Germania 08 | 00:44,44 | 5 | |
106 | 50 R | Jähne, Kira | 1998 | W | SSG Braunschweig | SSC Germania 08 | 00:44,63 | 6 | |
106 | 50 R | Lilienthal, Jessica | 1996 | W | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig | 00:41,53 | 4 | |
109 | 50 B | Reck, Ruben | 1996 | M | SSG Braunschweig | SSC Germania 08 | 00:40,10 | 4 | |
109 | 50 B | Reding, Andreas | 1993 | M | SSG Braunschweig | SSC Germania 08 | 00:36,46 | 2 | |
109 | 50 B | Thöne, Robin | 1995 | M | SSG Braunschweig | SSC Germania 08 | n.a. | ||
110 | 50 B | Gregor, Denise | 1992 | W | SSG Braunschweig | SSC Germania 08 | 00:44,98 | 6 | |
110 | 50 B | Jähne, Kira | 1998 | W | SSG Braunschweig | SSC Germania 08 | 00:46,34 | 8 | |
110 | 50 B | Vernaleken, Eva | 1996 | W | SSG Braunschweig | SSC Germania 08 | 00:42,76 | 2 | |
110 | 50 B | Lilienthal, Jessica | 1996 | W | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig | 00:45,64 | 7 | |
110 | 50 B | Gerecke, Lisa-Marie | 1994 | W | SSG Braunschweig | SSC Germania 08 | 00:42,31 | 3 | |
111 | 50 F | Reck, Ruben | 1996 | M | SSG Braunschweig | SSC Germania 08 | 00:30,74 | 3 | |
111 | 50 F | Kaiser, Clemens-Jonas | 1993 | M | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig | 00:29,95 | 6 | |
111 | 50 F | Thöne, Robin | 1995 | M | SSG Braunschweig | SSC Germania 08 | n.a. | ||
112 | 50 F | Gregor, Denise | 1992 | W | SSG Braunschweig | SSC Germania 08 | 00:29,62 | 1 | |
112 | 50 F | Lilienthal, Jessica | 1996 | W | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig | 00:34,30 | 3 | |
112 | 50 F | Pfannkuch, Lena | 1998 | W | SSG Braunschweig | SSC Germania 08 | 00:36,53 | 6 | |
112 | 50 F | Gerecke, Lisa-Marie | 1994 | W | SSG Braunschweig | SSC Germania 08 | 00:31,32 | 2 | |
112 | 50 F | Vernaleken, Eva | 1996 | W | SSG Braunschweig | SSC Germania 08 | 00:33,16 | 1 | |
203 | 50 S | Reck, Ruben | 1996 | M | SSG Braunschweig | SSC Germania 08 | 00:34,30 | 2 | |
203 | 50 S | Reding, Andreas | 1993 | M | SSG Braunschweig | SSC Germania 08 | 00:30,51 | 5 | |
203 | 50 S | Thöne, Robin | 1995 | M | SSG Braunschweig | SSC Germania 08 | 00:36,23 | 6 | |
203 | 50 S | Kaiser, Clemens-Jonas | 1993 | M | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig | 00:29,86 | 4 | |
204 | 50 S | Vernaleken, Eva | 1996 | W | SSG Braunschweig | SSC Germania 08 | 00:36,24 | 2 | |
204 | 50 S | Gregor, Denise | 1992 | W | SSG Braunschweig | SSC Germania 08 | 00:31,58 | 3 | |
204 | 50 S | Pfannkuch, Lena | 1998 | W | SSG Braunschweig | SSC Germania 08 | abgem. | ||
204 | 50 S | Gerecke, Lisa-Marie | 1994 | W | SSG Braunschweig | SSC Germania 08 | 00:35,07 | 5 | |
204 | 50 S | Lilienthal, Jessica | 1996 | W | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig | 00:43,31 | 6 | |
205 | 50 R | Thöne, Robin | 1995 | M | SSG Braunschweig | SSC Germania 08 | 00:36,86 | 1 | |
205 | 50 R | Reck, Ruben | 1996 | M | SSG Braunschweig | SSC Germania 08 | 00:37,66 | 2 | |
205 | 50 R | Kaiser, Clemens-Jonas | 1993 | M | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig | 00:32,03 | 5 | |
206 | 50 R | Lilienthal, Jessica | 1996 | W | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig | 00:42,63 | 4 | |
206 | 50 R | Vernaleken, Eva | 1996 | W | SSG Braunschweig | SSC Germania 08 | 00:40,02 | 2 |
Quelle: wk.ssg-bs.de
Alle Angaben ohne Gewähr