12. Eulenschwimmfest
12. Eulenschwimmfest
22.06.2013, Langbahn, Freibad Peine, Neustadtmühlen...
Seite 1/3 |
WkNr | Strecke | Schwimmer | Jg | M/F | Startrecht | Stammverein | Zeit | Platz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100 R | Schultz-Seitz, Hannah | 2001 | W | SSG Braunschweig | SSC Germania 08 | 01:36,33 | 11 | |
1 | 100 R | Sayme, Alina | 1998 | W | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig | 01:20,56 | 3 | |
1 | 100 R | Liedke, Julia | 1997 | W | SSG Braunschweig | Nicht zugeordnet | 01:42,66 | 5 | |
1 | 100 R | Özmen, Diren | 2004 | W | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig | 01:37,88 | 2 | |
1 | 100 R | Lilienthal, Jessica | 1996 | W | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig | 01:25,80 | 1 | |
1 | 100 R | Belhustede, Ida | 2003 | W | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig | 01:34,41 | 2 | |
1 | 100 R | Drosdek, Charlotte | 1996 | W | SSG Braunschweig | SSC Germania 08 | n.a. | ||
1 | 100 R | Hanson, Paula | 2003 | W | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig | 01:43,78 | 5 | |
1 | 100 R | Holdorf, Merit | 1995 | W | SSG Braunschweig | SSC Germania 08 | 01:36,37 | 2 | |
1 | 100 R | Petzoldt, Janice | 2003 | W | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig | 01:49,25 | 9 | |
1 | 100 R | Henke, Julia | 2003 | W | SSG Braunschweig | SSC Germania 08 | n.a. | ||
1 | 100 R | Sander, Lina | 2002 | W | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig | 01:24,65 | 1 | |
1 | 100 R | Thiel, Sari | 2002 | W | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig | 01:41,53 | 8 | |
1 | 100 R | Sauer, Katharina | 2001 | W | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig | 01:21,38 | 2 | |
2 | 100 R | Emde, Jon Philip | 2002 | M | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig | 01:43,47 | 6 | |
2 | 100 R | Gürtler, Julian | 2002 | M | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig | 01:46,81 | 7 | |
2 | 100 R | Schröder, Pascal | 2002 | M | SSG Braunschweig | SG Blau-Gold | n.a. | ||
2 | 100 R | Ahrens, Malte | 2001 | M | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig | 01:19,74 | 2 | |
2 | 100 R | Lippelt, Niklas | 2001 | M | SSG Braunschweig | SSC Germania 08 | 01:41,20 | 12 | |
2 | 100 R | Bachmann, Ole | 2001 | M | SSG Braunschweig | SSC Germania 08 | 01:42,97 | 13 | |
2 | 100 R | Koch, Tristan | 2000 | M | SSG Braunschweig | SSC Germania 08 | 01:50,88 | 6 | |
2 | 100 R | Mennenga, Enno | 2004 | M | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig | 01:44,67 | 1 | |
2 | 100 R | Wegener, Kevin | 1997 | M | SSG Braunschweig | Nicht zugeordnet | 01:55,69 | 6 | |
2 | 100 R | Dankert, Chris-Sullivan | 2004 | M | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig | Disq. | ||
2 | 100 R | Greil, Renzo | 2003 | M | SSG Braunschweig | SSC Germania 08 | 01:53,23 | 7 | |
2 | 100 R | Falkenberg, Timothy | 2003 | M | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig | 02:14,53 | 9 | |
3 | 200 S | Ruhe, Vanessa | 2001 | W | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig | 03:32,34 | 5 | Details |
4 | 200 S | Kaiser, Clemens-Jonas | 1993 | M | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig | 02:29,92 | 2 | Details |
4 | 200 S | Ahrens, Malte | 2001 | M | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig | 03:12,82 | 9 | Details |
4 | 200 S | Laborius, Marco | 2000 | M | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig | n.a. | ||
5 | 50 B | Henke, Julia | 2003 | W | SSG Braunschweig | SSC Germania 08 | n.a. | ||
5 | 50 B | Thiel, Sari | 2002 | W | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig | 00:48,53 | 4 | |
5 | 50 B | Rogass, Ayiana | 2002 | W | SSG Braunschweig | SSC Germania 08 | 00:52,38 | 10 | |
5 | 50 B | Laborius, Sophia | 2002 | W | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig | 00:53,46 | 12 | |
5 | 50 B | Düren, Alina | 2001 | W | SSG Braunschweig | SSC Germania 08 | 00:42,22 | 1 | |
5 | 50 B | Jaretzke, Jessica | 2001 | W | SSG Braunschweig | SG Blau-Gold | 00:47,15 | 4 | |
5 | 50 B | Schultz-Seitz, Hannah | 2001 | W | SSG Braunschweig | SSC Germania 08 | 00:48,16 | 7 | |
5 | 50 B | Jahanshahi, Nadia | 2001 | W | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig | 00:48,76 | 8 | |
5 | 50 B | Dienelt, Lena | 1999 | W | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig | 00:47,88 | 4 | |
5 | 50 B | Ahrens, Joke | 2004 | W | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig | 00:56,14 | 3 | |
5 | 50 B | Koch, Philine | 1999 | W | SSG Braunschweig | SSC Germania 08 | n.a. | ||
5 | 50 B | Hanson, Paula | 2003 | W | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig | 00:50,22 | 1 | |
6 | 50 B | Dankert, Chris-Sullivan | 2004 | M | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig | 00:59,43 | 9 | |
6 | 50 B | Schwermer, Maximilian | 2004 | M | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig | n.a. | ||
6 | 50 B | Falkenberg, Timothy | 2003 | M | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig | 00:59,08 | 11 | |
6 | 50 B | Möhle, Jan | 2003 | M | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig | n.a. | ||
6 | 50 B | Dienelt, Lennart | 2002 | M | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig | 00:50,81 | 4 | |
6 | 50 B | Irmer, Raphael | 2001 | M | SSG Braunschweig | SSC Germania 08 | 00:44,94 | 2 | |
6 | 50 B | Bachmann, Ole | 2001 | M | SSG Braunschweig | SSC Germania 08 | 00:47,50 | 7 | |
6 | 50 B | Möhle, Jonas | 2000 | M | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig | n.a. | ||
6 | 50 B | Rzesacz, Cedric | 1998 | M | SSG Braunschweig | SSC Germania 08 | 00:34,51 | 1 | |
6 | 50 B | Wegener, Kevin | 1997 | M | SSG Braunschweig | Nicht zugeordnet | 00:51,52 | 3 | |
6 | 50 B | Darginidis, Christos | 2004 | M | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig | 00:51,10 | 2 | |
7 | 100 F | Özmen, Diren | 2004 | W | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig | 01:30,53 | 3 | |
7 | 100 F | Lilienthal, Jessica | 1996 | W | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig | 01:08,57 | 1 | |
7 | 100 F | Petzoldt, Janice | 2003 | W | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig | 01:33,24 | 6 | |
7 | 100 F | Drosdek, Charlotte | 1996 | W | SSG Braunschweig | SSC Germania 08 | n.a. | ||
7 | 100 F | Hanson, Paula | 2003 | W | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig | 01:41,53 | 12 | |
7 | 100 F | Holdorf, Merit | 1995 | W | SSG Braunschweig | SSC Germania 08 | 01:16,00 | 1 | |
7 | 100 F | Sander, Lina | 2002 | W | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig | 01:14,27 | 1 | |
7 | 100 F | Laborius, Sophia | 2002 | W | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig | 01:27,29 | 6 | |
7 | 100 F | Sauer, Katharina | 2001 | W | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig | 01:08,49 | 2 | |
7 | 100 F | Düren, Alina | 2001 | W | SSG Braunschweig | SSC Germania 08 | 01:14,51 | 5 | |
7 | 100 F | Jahanshahi, Nadia | 2001 | W | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig | 01:19,38 | 9 | |
7 | 100 F | Sandmann, Kim | 2001 | W | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig | 01:19,58 | 10 | |
7 | 100 F | Sayme, Alina | 1998 | W | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig | 01:05,97 | 3 | |
7 | 100 F | Liedke, Julia | 1997 | W | SSG Braunschweig | Nicht zugeordnet | 01:26,40 | 6 | |
8 | 100 F | Ahrens, Malte | 2001 | M | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig | 01:08,99 | 1 | |
8 | 100 F | Bachmann, Malte | 2001 | M | SSG Braunschweig | SSC Germania 08 | 01:23,03 | 6 | |
8 | 100 F | Lippelt, Niklas | 2001 | M | SSG Braunschweig | SSC Germania 08 | 01:24,69 | 7 | |
8 | 100 F | Mennenga, Enno | 2004 | M | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig | 01:29,50 | 1 | |
8 | 100 F | Koch, Tristan | 2000 | M | SSG Braunschweig | SSC Germania 08 | 01:34,82 | 13 | |
8 | 100 F | Dankert, Chris-Sullivan | 2004 | M | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig | 01:56,41 | 7 | |
8 | 100 F | Mezger, Benedikt | 1999 | M | SSG Braunschweig | Nicht zugeordnet | 01:22,83 | 6 | |
8 | 100 F | Schwermer, Maximilian | 2004 | M | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig | n.a. | ||
8 | 100 F | Greil, Renzo | 2003 | M | SSG Braunschweig | SSC Germania 08 | 01:36,42 | 6 | |
8 | 100 F | Gürtler, Julian | 2002 | M | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig | 01:34,31 | 8 | |
8 | 100 F | Dienelt, Lennart | 2002 | M | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig | 01:38,54 | 12 | |
8 | 100 F | Emde, Jon Philip | 2002 | M | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig | 01:42,56 | 14 | |
8 | 100 F | Schröder, Pascal | 2002 | M | SSG Braunschweig | SG Blau-Gold | n.a. | ||
9 | 200 B | Koch, Philine | 1999 | W | SSG Braunschweig | SSC Germania 08 | n.a. | ||
9 | 200 B | Sandmann, Kim | 2001 | W | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig | 03:17,28 | 8 | Details |
9 | 200 B | Düren, Alina | 2001 | W | SSG Braunschweig | SSC Germania 08 | 03:19,68 | 9 | Details |
9 | 200 B | Dienelt, Lena | 1999 | W | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig | 03:48,56 | 19 | Details |
10 | 200 B | Bachmann, Ole | 2001 | M | SSG Braunschweig | SSC Germania 08 | 03:38,38 | 10 | Details |
10 | 200 B | Koch, Tristan | 2000 | M | SSG Braunschweig | SSC Germania 08 | 03:43,03 | 13 | Details |
10 | 200 B | Falkenberg, Timothy | 2003 | M | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig | 05:09,86 | 21 | Details |
10 | 200 B | Laborius, Marco | 2000 | M | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig | n.a. | ||
10 | 200 B | Kaiser, Clemens-Jonas | 1993 | M | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig | 02:47,16 | 1 | Details |
10 | 200 B | Rzesacz, Cedric | 1998 | M | SSG Braunschweig | SSC Germania 08 | 02:49,31 | 2 | Details |
Quelle: wk.ssg-bs.de
Alle Angaben ohne Gewähr