Kreisvergleichswettkämpfe
Kreisvergleichswettkämpfe
08.09.2013, Kurzbahn, Braunschweig
Seite 1/4 |
WkNr | Strecke | Schwimmer | Jg | M/F | Startrecht | Stammverein | Zeit | Platz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 25 B | Falkenberg, Alexander | 2006 | M | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig | 00:46,17 | 2 | |
4 | 25 R | Falkenberg, Alexander | 2006 | M | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig | 00:50,04 | 3 | |
10 | 50 B | Schwartz, Philine | 1993 | W | SSG Braunschweig | SSC Germania 08 | 00:39,22 | 1 | |
10 | 50 B | Sander, Lina | 2002 | W | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig | 00:43,72 | 1 | |
10 | 50 B | Thiel, Sari | 2002 | W | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig | 00:47,60 | 3 | |
10 | 50 B | Laborius, Sophia | 2002 | W | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig | 00:48,63 | 4 | |
10 | 50 B | Düren, Alina | 2001 | W | SSG Braunschweig | SSC Germania 08 | 00:42,47 | 1 | |
10 | 50 B | Sauer, Katharina | 2001 | W | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig | 00:43,28 | 2 | |
10 | 50 B | Hoffbauer, Karen | 2005 | W | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig | 00:56,81 | 3 | |
10 | 50 B | Jaretzke, Jessica | 2001 | W | SSG Braunschweig | SG Blau-Gold | 00:47,22 | 6 | |
10 | 50 B | Özmen, Diren | 2004 | W | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig | 00:49,05 | 1 | |
10 | 50 B | Sandmann, Kim | 2001 | W | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig | abgem. | ||
10 | 50 B | Ahrens, Joke | 2004 | W | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig | 00:54,15 | 3 | |
10 | 50 B | Schultz-Seitz, Hannah | 2001 | W | SSG Braunschweig | SSC Germania 08 | abgem. | ||
10 | 50 B | Petzoldt, Janice | 2003 | W | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig | 00:47,88 | 1 | |
10 | 50 B | Hoffbauer, Anna-Sophie | 1999 | W | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig | 00:40,37 | 2 | |
10 | 50 B | Belhustede, Ida | 2003 | W | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig | 00:48,75 | 2 | |
10 | 50 B | Grunewald, Jule | 1998 | W | SSG Braunschweig | MTV Braunschweig | 00:38,36 | 1 | |
10 | 50 B | Henke, Julia | 2003 | W | SSG Braunschweig | SSC Germania 08 | 00:48,84 | 3 | |
11 | 50 B | Dienelt, Lennart | 2002 | M | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig | 00:49,56 | 4 | |
11 | 50 B | Fellner, Moritz | 2005 | M | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig | 01:02,62 | 3 | |
11 | 50 B | Ahrens, Malte | 2001 | M | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig | 00:41,86 | 1 | |
11 | 50 B | Darginidis, Christos | 2004 | M | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig | 00:47,95 | 1 | |
11 | 50 B | Hoffmann, James | 2000 | M | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig | 00:37,48 | 1 | |
11 | 50 B | Mennenga, Enno | 2004 | M | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig | 00:54,03 | 2 | |
11 | 50 B | Laborius, Marco | 2000 | M | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig | 00:38,06 | 2 | |
11 | 50 B | Dankert, Chris-Sullivan | 2004 | M | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig | 00:56,66 | 3 | |
11 | 50 B | Rzesacz, Cedric | 1998 | M | SSG Braunschweig | SSC Germania 08 | 00:33,75 | 1 | |
11 | 50 B | Wisbar, Luc | 2004 | M | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig | 01:05,22 | 4 | |
11 | 50 B | Miege, Julian | 1997 | M | SSG Braunschweig | SSC Germania 08 | n.a. | ||
11 | 50 B | Schwermer, Maximilian | 2004 | M | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig | abgem. | ||
11 | 50 B | Muth, Torsten | 1968 | M | SSG Braunschweig | Nicht zugeordnet | 00:45,15 | 1 | |
11 | 50 B | Greil, Renzo | 2003 | M | SSG Braunschweig | SSC Germania 08 | 00:48,72 | 1 | |
11 | 50 B | Heinze, Peter | 1936 | M | SSG Braunschweig | SSC Germania 08 | 00:55,70 | 1 | |
11 | 50 B | Graf, Bastian | 2002 | M | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig | 00:47,21 | 1 | |
11 | 50 B | Schröder, Pascal | 2002 | M | SSG Braunschweig | SG Blau-Gold | 00:47,43 | 2 | |
11 | 50 B | Seibt, Leo Elias | 2002 | M | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig | 00:49,27 | 3 | |
12 | 100 F | Düren, Alina | 2001 | W | SSG Braunschweig | SSC Germania 08 | 01:16,27 | 3 | |
12 | 100 F | Hoffbauer, Rebecca | 2003 | W | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig | 01:16,27 | 1 | |
12 | 100 F | Jaretzke, Jessica | 2001 | W | SSG Braunschweig | SG Blau-Gold | 01:19,43 | 4 | |
12 | 100 F | Belhustede, Ida | 2003 | W | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig | 01:25,90 | 3 | |
12 | 100 F | Schultz-Seitz, Hannah | 2001 | W | SSG Braunschweig | SSC Germania 08 | abgem. | ||
12 | 100 F | Petzoldt, Janice | 2003 | W | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig | 01:33,84 | 4 | |
12 | 100 F | Graf, Annika | 2000 | W | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig | 01:17,71 | 4 | |
12 | 100 F | Hanson, Paula | 2003 | W | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig | 01:36,01 | 5 | |
12 | 100 F | Bleidorn, Eva | 1999 | W | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig | 01:05,22 | 1 | |
12 | 100 F | Henke, Julia | 2003 | W | SSG Braunschweig | SSC Germania 08 | 01:39,87 | 6 | |
12 | 100 F | Sayme, Alina | 1998 | W | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig | 01:04,19 | 1 | |
12 | 100 F | Sander, Lina | 2002 | W | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig | 01:12,65 | 1 | |
12 | 100 F | Grunewald, Jule | 1998 | W | SSG Braunschweig | MTV Braunschweig | 01:04,26 | 2 | |
12 | 100 F | Laborius, Sophia | 2002 | W | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig | 01:22,17 | 2 | |
12 | 100 F | Schaper, Nina | 1998 | W | SSG Braunschweig | SSC Germania 08 | 01:08,16 | 3 | |
12 | 100 F | Thiel, Sari | 2002 | W | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig | 01:22,65 | 4 | |
12 | 100 F | Lilienthal, Jessica | 1996 | W | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig | 01:05,80 | 1 | |
12 | 100 F | Hoffbauer, Karen | 2005 | W | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig | 01:44,52 | 3 | |
12 | 100 F | Sauer, Katharina | 2001 | W | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig | 01:09,64 | 1 | |
12 | 100 F | Özmen, Diren | 2004 | W | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig | 01:29,84 | 1 | |
12 | 100 F | Ruhe, Vanessa | 2001 | W | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig | 01:14,87 | 2 | |
12 | 100 F | Meißner, Hannah | 2004 | W | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig | 01:50,59 | 2 | |
13 | 100 F | Dankert, Chris-Sullivan | 2004 | M | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig | 01:57,04 | 3 | |
13 | 100 F | Schwenzer, Peter | 1982 | M | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig | 00:59,07 | 1 | |
13 | 100 F | Greil, Renzo | 2003 | M | SSG Braunschweig | SSC Germania 08 | 01:33,90 | 1 | |
13 | 100 F | Grüneberg, Werner | 1935 | M | SSG Braunschweig | SSC Germania 08 | 02:16,41 | 1 | |
13 | 100 F | Schröder, Pascal | 2002 | M | SSG Braunschweig | SG Blau-Gold | 01:13,60 | 1 | |
13 | 100 F | Graf, Bastian | 2002 | M | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig | 01:24,53 | 2 | |
13 | 100 F | Seibt, Leo Elias | 2002 | M | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig | 01:26,68 | 3 | |
13 | 100 F | Dienelt, Lennart | 2002 | M | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig | 01:34,06 | 4 | |
13 | 100 F | Laborius, Marco | 2000 | M | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig | 01:05,47 | 1 | |
13 | 100 F | Hoffmann, James | 2000 | M | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig | 01:12,35 | 2 | |
13 | 100 F | Miege, Julian | 1997 | M | SSG Braunschweig | SSC Germania 08 | n.a. | ||
13 | 100 F | Mennenga, Enno | 2004 | M | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig | 01:28,45 | 1 | |
13 | 100 F | Reding, Andreas | 1993 | M | SSG Braunschweig | SSC Germania 08 | 00:58,43 | 1 | |
13 | 100 F | Darginidis, Christos | 2004 | M | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig | 01:35,81 | 2 | |
13 | 100 F | Novin, Sören | 1986 | M | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig | 01:00,63 | 1 | |
14 | 200 L | Hoffbauer, Rebecca | 2003 | W | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig | 03:05,51 | 1 | |
14 | 200 L | Düren, Alina | 2001 | W | SSG Braunschweig | SSC Germania 08 | 03:09,91 | 1 | |
14 | 200 L | Sandmann, Kim | 2001 | W | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig | abgem. | ||
14 | 200 L | Schultz-Seitz, Hannah | 2001 | W | SSG Braunschweig | SSC Germania 08 | abgem. | ||
14 | 200 L | Hoffbauer, Anna-Sophie | 1999 | W | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig | 03:02,37 | 1 | |
14 | 200 L | Grunewald, Jule | 1998 | W | SSG Braunschweig | MTV Braunschweig | 02:41,14 | 1 | |
14 | 200 L | Schaper, Nina | 1998 | W | SSG Braunschweig | SSC Germania 08 | 02:53,02 | 2 | |
14 | 200 L | Schwartz, Philine | 1993 | W | SSG Braunschweig | SSC Germania 08 | 02:51,09 | 1 | |
15 | 200 L | Schröder, Pascal | 2002 | M | SSG Braunschweig | SG Blau-Gold | 03:13,38 | 1 | |
15 | 200 L | Ahrens, Malte | 2001 | M | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig | 02:49,91 | 1 | |
15 | 200 L | Laborius, Marco | 2000 | M | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig | 02:43,25 | 1 | |
15 | 200 L | Rzesacz, Cedric | 1998 | M | SSG Braunschweig | SSC Germania 08 | 02:23,62 | 1 | |
15 | 200 L | Miege, Julian | 1997 | M | SSG Braunschweig | SSC Germania 08 | n.a. | ||
15 | 200 L | Kaiser, Clemens-Jonas | 1993 | M | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig | 02:30,26 | 1 | |
16 | 50 R | Petzoldt, Janice | 2003 | W | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig | 00:50,70 | 3 | |
16 | 50 R | Lilienthal, Jessica | 1996 | W | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig | 00:37,57 | 1 |
Quelle: wk.ssg-bs.de
Alle Angaben ohne Gewähr