Bezirks-, Bezirksjahrgangsmeis...
Bezirks-, Bezirksjahrgangsmeisterschaften Sprint 2013
15.09.2013, Kurzbahn, Salzgitter-Lebenstedt
Seite 1/2 |
WkNr | Strecke | Schwimmer | Jg | M/F | Startrecht | Stammverein | Zeit | Platz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 4x50 L | 1. Mannschaft | Offen | W | SSG Braunschweig | 02:19,36 | 6 | Details | |
4 | 4x50 L | 1. Mannschaft | Offen | M | SSG Braunschweig | 01:59,43 | 3 | Details | |
5 | 50 S | Sayme, Alina | 1998 | W | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig | 00:34,10 | 3 | |
5 | 50 S | Laborius, Sophia | 2002 | W | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig | 00:41,34 | 7 | |
5 | 50 S | Lilienthal, Jessica | 1996 | W | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig | 00:35,31 | 5 | |
5 | 50 S | Thiel, Sari | 2002 | W | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig | 00:43,05 | 9 | |
5 | 50 S | Sauer, Katharina | 2001 | W | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig | 00:39,53 | 9 | |
5 | 50 S | Jaretzke, Jessica | 2001 | W | SSG Braunschweig | SG Blau-Gold | 00:40,77 | 13 | |
5 | 50 S | Sandmann, Kim | 2001 | W | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig | 00:40,99 | 14 | |
5 | 50 S | Özmen, Diren | 2004 | W | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig | 00:49,20 | 7 | |
5 | 50 S | Jahanshahi, Nadia | 2001 | W | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig | 00:44,21 | 19 | |
5 | 50 S | Ahrens, Joke | 2004 | W | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig | 00:51,95 | 10 | |
5 | 50 S | Düren, Alina | 2001 | W | SSG Braunschweig | SSC Germania 08 | 00:44,49 | 20 | |
5 | 50 S | Belhustede, Ida | 2003 | W | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig | 00:40,41 | 1 | |
5 | 50 S | Ruhe, Vanessa | 2001 | W | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig | Disq. | ||
5 | 50 S | Hoffbauer, Rebecca | 2003 | W | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig | 00:41,15 | 2 | |
5 | 50 S | Bleidorn, Eva | 1999 | W | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig | 00:32,95 | 4 | |
5 | 50 S | Petzoldt, Janice | 2003 | W | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig | 00:47,54 | 7 | |
5 | 50 S | Falk, Tessa | 1999 | W | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig | 00:33,91 | 5 | |
5 | 50 S | Sander, Lina | 2002 | W | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig | 00:36,22 | 2 | |
6 | 50 S | Novin, Sören | 1986 | M | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig | 00:29,72 | 7 | |
6 | 50 S | Hohmann, Daniel | 1992 | M | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig | 00:29,75 | 8 | |
6 | 50 S | Mennenga, Enno | 2004 | M | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig | 00:47,33 | 1 | |
6 | 50 S | Greil, Renzo | 2003 | M | SSG Braunschweig | SSC Germania 08 | 00:46,16 | 2 | |
6 | 50 S | Schröder, Pascal | 2002 | M | SSG Braunschweig | SG Blau-Gold | 00:39,82 | 3 | |
6 | 50 S | Seibt, Leo Elias | 2002 | M | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig | 00:43,87 | 5 | |
6 | 50 S | Ahrens, Malte | 2001 | M | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig | 00:35,10 | 1 | |
6 | 50 S | Irmer, Raphael | 2001 | M | SSG Braunschweig | SSC Germania 08 | 00:37,49 | 4 | |
6 | 50 S | Middelberg, Niklas | 2000 | M | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig | 00:35,32 | 4 | |
6 | 50 S | Hoffmann, James | 2000 | M | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig | 00:36,91 | 6 | |
6 | 50 S | Kaiser, Clemens-Jonas | 1993 | M | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig | 00:29,48 | 4 | |
7 | 50 B | Düren, Alina | 2001 | W | SSG Braunschweig | SSC Germania 08 | 00:42,55 | 6 | |
7 | 50 B | Sauer, Katharina | 2001 | W | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig | 00:44,32 | 12 | |
7 | 50 B | Hoffbauer, Karen | 2005 | W | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig | 00:57,26 | 5 | |
7 | 50 B | Falk, Tessa | 1999 | W | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig | 00:37,76 | 2 | |
7 | 50 B | Özmen, Diren | 2004 | W | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig | 00:49,25 | 2 | |
7 | 50 B | Hoffbauer, Anna-Sophie | 1999 | W | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig | 00:40,64 | 10 | |
7 | 50 B | Ahrens, Joke | 2004 | W | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig | 00:55,09 | 10 | |
7 | 50 B | Jähne, Kira | 1998 | W | SSG Braunschweig | SSC Germania 08 | 00:38,80 | 3 | |
7 | 50 B | Meißner, Hannah | 2004 | W | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig | 00:56,78 | 14 | |
7 | 50 B | Sayme, Alina | 1998 | W | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig | 00:39,84 | 5 | |
7 | 50 B | Hoffbauer, Rebecca | 2003 | W | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig | 00:46,28 | 1 | |
7 | 50 B | Lücke, Annika | 1998 | W | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig | 00:41,94 | 10 | |
7 | 50 B | Belhustede, Ida | 2003 | W | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig | 00:48,51 | 4 | |
7 | 50 B | Meister, Louise | 1998 | W | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig | 00:42,44 | 12 | |
7 | 50 B | Hanson, Paula | 2003 | W | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig | 00:49,00 | 5 | |
7 | 50 B | Boczaga, Anne | 1996 | W | SSG Braunschweig | SSC Germania 08 | 00:38,37 | 2 | |
7 | 50 B | Henke, Julia | 2003 | W | SSG Braunschweig | SSC Germania 08 | 00:49,48 | 8 | |
7 | 50 B | Schwartz, Philine | 1993 | W | SSG Braunschweig | SSC Germania 08 | 00:39,50 | 3 | |
7 | 50 B | Sandmann, Kim | 2001 | W | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig | 00:41,94 | 5 | |
8 | 50 B | Mennenga, Enno | 2004 | M | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig | 00:50,97 | 2 | |
8 | 50 B | Middelberg, Niklas | 2000 | M | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig | 00:41,45 | 7 | |
8 | 50 B | Dankert, Chris-Sullivan | 2004 | M | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig | 00:53,87 | 4 | |
8 | 50 B | Hohmann, Daniel | 1992 | M | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig | 00:32,78 | 2 | |
8 | 50 B | Darginidis, Christos | 2004 | M | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig | Disq. | ||
8 | 50 B | Willberg, Christian | 1981 | M | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig | 00:34,07 | 6 | |
8 | 50 B | Schwermer, Maximilian | 2004 | M | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig | abgem. | ||
8 | 50 B | Greil, Renzo | 2003 | M | SSG Braunschweig | SSC Germania 08 | 00:52,21 | 8 | |
8 | 50 B | Graf, Bastian | 2002 | M | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig | 00:46,89 | 4 | |
8 | 50 B | Schröder, Pascal | 2002 | M | SSG Braunschweig | SG Blau-Gold | 00:47,67 | 5 | |
8 | 50 B | Ahrens, Malte | 2001 | M | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig | 00:42,56 | 3 | |
8 | 50 B | Irmer, Raphael | 2001 | M | SSG Braunschweig | SSC Germania 08 | 00:42,63 | 4 | |
8 | 50 B | Falk, Liam | 2001 | M | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig | 00:43,42 | 6 | |
8 | 50 B | Hoffmann, James | 2000 | M | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig | 00:37,08 | 2 | |
9 | 100 L | Schwartz, Philine | 1993 | W | SSG Braunschweig | SSC Germania 08 | 01:18,86 | 3 | |
9 | 100 L | Sauer, Katharina | 2001 | W | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig | 01:22,20 | 5 | |
9 | 100 L | Ruhe, Vanessa | 2001 | W | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig | 01:26,96 | 11 | |
9 | 100 L | Düren, Alina | 2001 | W | SSG Braunschweig | SSC Germania 08 | 01:28,76 | 13 | |
9 | 100 L | Ahrens, Joke | 2004 | W | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig | 01:48,22 | 10 | |
9 | 100 L | Sandmann, Kim | 2001 | W | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig | 01:29,45 | 14 | |
9 | 100 L | Hoffbauer, Rebecca | 2003 | W | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig | 01:29,32 | 1 | |
9 | 100 L | Jaretzke, Jessica | 2001 | W | SSG Braunschweig | SG Blau-Gold | 01:31,18 | 15 | |
9 | 100 L | Belhustede, Ida | 2003 | W | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig | 01:35,22 | 3 | |
9 | 100 L | Hoffbauer, Anna-Sophie | 1999 | W | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig | 01:24,23 | 14 | |
9 | 100 L | Petzoldt, Janice | 2003 | W | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig | 01:38,95 | 5 | |
9 | 100 L | Sayme, Alina | 1998 | W | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig | 01:15,89 | 3 | |
9 | 100 L | Hanson, Paula | 2003 | W | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig | 01:43,84 | 11 | |
9 | 100 L | Meister, Louise | 1998 | W | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig | 01:24,25 | 10 | |
9 | 100 L | Sander, Lina | 2002 | W | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig | 01:25,37 | 4 | |
9 | 100 L | Lilienthal, Jessica | 1996 | W | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig | 01:19,29 | 3 | |
9 | 100 L | Thiel, Sari | 2002 | W | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig | 01:33,17 | 8 | |
9 | 100 L | Boczaga, Anne | 1996 | W | SSG Braunschweig | SSC Germania 08 | 01:24,61 | 6 | |
9 | 100 L | Laborius, Sophia | 2002 | W | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig | 01:35,15 | 11 | |
10 | 100 L | Schröder, Pascal | 2002 | M | SSG Braunschweig | SG Blau-Gold | 01:28,72 | 3 | |
10 | 100 L | Seibt, Leo Elias | 2002 | M | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig | 01:38,45 | 5 | |
10 | 100 L | Ahrens, Malte | 2001 | M | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig | 01:20,64 | 2 | |
10 | 100 L | Irmer, Raphael | 2001 | M | SSG Braunschweig | SSC Germania 08 | 01:22,73 | 4 | |
10 | 100 L | Falk, Liam | 2001 | M | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig | 01:29,56 | 7 | |
10 | 100 L | Middelberg, Niklas | 2000 | M | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig | 01:17,68 | 5 | |
10 | 100 L | Hoffmann, James | 2000 | M | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig | 01:20,81 | 7 |
Quelle: wk.ssg-bs.de
Alle Angaben ohne Gewähr