Bezirks-, Bezirksjahrgangs- un...
Bezirks-, Bezirksjahrgangs- und Bezirksmastersmeisterschaften
25.01.2014, Kurzbahn, Aquantic Goslar
WkNr | Strecke | Schwimmer | Jg | M/F | Startrecht | Stammverein | Zeit | Platz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 400 L | Belhustede, Ida | 2003 | W | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig | 06:41,20 | 2 | Details |
5 | 400 L | Böse, Lisa Marie | 1997 | W | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig | Aufgabe | ||
5 | 400 L | Düren, Alina | 2001 | W | SSG Braunschweig | SSC Germania 08 | 06:15,10 | 6 | Details |
5 | 400 L | Hoffbauer, Anna-Sophie | 1999 | W | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig | 06:34,70 | 10 | Details |
5 | 400 L | Jaretzke, Jessica | 2001 | W | SSG Braunschweig | SG Blau-Gold | 06:28,69 | 12 | Details |
5 | 400 L | Falk, Tessa | 1999 | W | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig | 06:04,18 | 6 | Details |
5 | 400 L | Ruhe, Vanessa | 2001 | W | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig | 06:31,14 | 13 | Details |
5 | 400 L | Jahanshahi, Nadia | 2001 | W | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig | 07:18,18 | 20 | Details |
5 | 400 L | Sandmann, Kim | 2001 | W | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig | 06:15,52 | 7 | Details |
5 | 400 L | Paliga, Fiona | 2000 | W | SSG Braunschweig | Nicht zugeordnet | Disq. | ||
5 | 400 L | Schultz-Seitz, Hannah | 2001 | W | SSG Braunschweig | SSC Germania 08 | 06:58,10 | 17 | Details |
5 | 400 L | Hoffbauer, Rebecca | 2003 | W | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig | 06:26,04 | 1 | Details |
5 | 400 L | Sander, Lina | 2002 | W | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig | 06:18,79 | 3 | Details |
5 | 400 L | Thiel, Sari | 2002 | W | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig | 06:56,69 | 12 | Details |
5 | 400 L | Laborius, Sophia | 2002 | W | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig | 06:38,85 | 7 | Details |
Quelle: wk.ssg-bs.de
Alle Angaben ohne Gewähr