Deutscher Mannschaftswettbewer...
Deutscher Mannschaftswettbewerb Schwimmen (DMS) 2014
16.02.2014, Kurzbahn, Braunschweig
Seite 1/2 |
WkNr | Strecke | Schwimmer | Jg | M/F | Startrecht | Stammverein | Zeit | Platz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 200 F | Bleidorn, Eva | 1999 | W | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig | 02:24,46 | 1 | Details |
1 | 200 F | Graf, Annika | 2000 | W | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig | 02:47,06 | 7 | Details |
2 | 200 F | Laborius, Marco | 2000 | M | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig | 02:16,36 | 1 | Details |
3 | 100 B | Peter, Luisa Johanna | 1998 | W | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig | 01:32,22 | 6 | |
3 | 100 B | Hoffbauer, Anna-Sophie | 1999 | W | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig | 01:27,50 | 4 | |
4 | 100 B | Willberg, Christian | 1981 | M | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig | 01:14,28 | 1 | |
4 | 100 B | Mezger, Benedikt | 1999 | M | SSG Braunschweig | Nicht zugeordnet | 01:31,26 | 6 | |
5 | 200 R | Hanson, Paula | 2003 | W | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig | 03:25,39 | 8 | Details |
5 | 200 R | Böse, Lisa Marie | 1997 | W | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig | 02:49,10 | 3 | Details |
6 | 200 R | Pleitner, Jan | 1991 | M | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig | 02:54,52 | 5 | Details |
6 | 200 R | Bachmann, Malte | 2001 | M | SSG Braunschweig | SSC Germania 08 | 03:04,34 | 6 | Details |
7 | 100 S | Sander, Lina | 2002 | W | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig | 01:31,41 | 6 | |
7 | 100 S | Belhustede, Ida | 2003 | W | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig | 01:32,65 | 7 | |
8 | 100 S | Wittig, Tom | 1994 | M | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig | 01:11,33 | 4 | |
8 | 100 S | Köster, Max | 2002 | M | SSG Braunschweig | SSC Germania 08 | 02:02,62 | 6 | |
9 | 800 F | Hoffbauer, Rebecca | 2003 | W | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig | 11:21,11 | 3 | Details |
9 | 800 F | Laborius, Sophia | 2002 | W | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig | 11:56,59 | 5 | Details |
10 | 1500 F | Jung, Guido | 1971 | M | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig | 19:43,60 | 2 | Details |
11 | 200 L | Falk, Tessa | 1999 | W | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig | 02:49,56 | 3 | |
11 | 200 L | Thiel, Sari | 2002 | W | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig | 03:08,19 | 8 | |
12 | 200 L | Pleitner, Jan | 1991 | M | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig | 02:50,07 | 5 | |
12 | 200 L | Mezger, Benedikt | 1999 | M | SSG Braunschweig | Nicht zugeordnet | 02:57,65 | 6 | |
13 | 50 F | Böse, Lisa Marie | 1997 | W | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig | 00:33,08 | 7 | |
13 | 50 F | Lücke, Annika | 1998 | W | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig | 00:34,70 | 8 | |
14 | 50 F | Middelberg, Niklas | 2000 | M | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig | 00:29,69 | 4 | |
14 | 50 F | Köster, Max | 2002 | M | SSG Braunschweig | SSC Germania 08 | 00:41,95 | 6 | |
15 | 200 S | Sandmann, Kim | 2001 | W | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig | 03:16,74 | 5 | Details |
15 | 200 S | Meister, Louise | 1998 | W | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig | 03:30,96 | 7 | Details |
16 | 200 S | Willberg, Christian | 1981 | M | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig | 02:37,22 | 2 | Details |
16 | 200 S | Lytovchenko, Vladyslav | 2002 | M | SSG Braunschweig | SSC Germania 08 | 03:32,07 | 6 | Details |
17 | 400 F | Jahanshahi, Nadia | 2001 | W | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig | 05:45,12 | 5 | Details |
18 | 400 F | Laborius, Marco | 2000 | M | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig | 04:46,89 | 1 | Details |
18 | 400 F | Penkert, Paul | 1999 | M | SSG Braunschweig | Nicht zugeordnet | 05:26,05 | 6 | Details |
19 | 200 B | Hoffbauer, Anna-Sophie | 1999 | W | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig | 03:12,96 | 2 | Details |
19 | 200 B | Peter, Luisa Johanna | 1998 | W | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig | 03:19,78 | 5 | Details |
20 | 200 B | Helmke, Julian | 1997 | M | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig | 03:09,99 | 5 | Details |
20 | 200 B | Koch, Tristan | 2000 | M | SSG Braunschweig | SSC Germania 08 | 03:30,84 | 6 | Details |
21 | 100 R | Böse, Lisa Marie | 1997 | W | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig | 01:17,43 | 4 | |
21 | 100 R | Hanson, Paula | 2003 | W | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig | 01:37,02 | 8 | |
22 | 100 R | Pleitner, Jan | 1991 | M | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig | 01:18,82 | 5 | |
22 | 100 R | Bachmann, Ole | 2001 | M | SSG Braunschweig | SSC Germania 08 | 01:25,72 | 6 | |
23 | 400 L | Falk, Tessa | 1999 | W | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig | 06:08,81 | 3 | Details |
23 | 400 L | Belhustede, Ida | 2003 | W | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig | 06:41,41 | 7 | Details |
24 | 400 L | Middelberg, Niklas | 2000 | M | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig | 06:05,28 | 2 | Details |
25 | 100 F | Ruhe, Vanessa | 2001 | W | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig | 01:13,34 | 5 | |
25 | 100 F | Lücke, Annika | 1998 | W | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig | 01:18,00 | 8 | |
26 | 100 F | Bachmann, Malte | 2001 | M | SSG Braunschweig | SSC Germania 08 | 01:14,78 | 5 | |
26 | 100 F | Jung, Guido | 1971 | M | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig | Disq. | ||
27 | 200 F | Meister, Louise | 1998 | W | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig | 02:38,30 | 4 | Details |
27 | 200 F | Hoffbauer, Rebecca | 2003 | W | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig | 02:39,16 | 5 | Details |
28 | 200 F | Middelberg, Niklas | 2000 | M | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig | 02:32,72 | 5 | Details |
28 | 200 F | Penkert, Paul | 1999 | M | SSG Braunschweig | Nicht zugeordnet | 02:38,31 | 6 | Details |
29 | 100 B | Falk, Tessa | 1999 | W | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig | 01:24,96 | 1 | |
29 | 100 B | Lücke, Annika | 1998 | W | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig | 01:32,70 | 6 | |
30 | 100 B | Wittig, Tom | 1994 | M | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig | 01:20,70 | 4 | |
30 | 100 B | Koch, Tristan | 2000 | M | SSG Braunschweig | SSC Germania 08 | 01:39,58 | 6 | |
31 | 200 R | Jakubeit, Melinda | 1997 | W | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig | 03:00,05 | 6 | Details |
31 | 200 R | Graf, Annika | 2000 | W | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig | 03:08,50 | 8 | Details |
32 | 200 R | Laborius, Marco | 2000 | M | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig | 02:37,21 | 1 | Details |
32 | 200 R | Bachmann, Ole | 2001 | M | SSG Braunschweig | SSC Germania 08 | 03:04,00 | 6 | Details |
33 | 100 S | Bleidorn, Eva | 1999 | W | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig | 01:16,50 | 2 | |
33 | 100 S | Thiel, Sari | 2002 | W | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig | 01:33,48 | 8 | |
34 | 100 S | Willberg, Christian | 1981 | M | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig | 01:10,27 | 4 | |
34 | 100 S | Lytovchenko, Vladyslav | 2002 | M | SSG Braunschweig | SSC Germania 08 | 01:31,86 | 6 | |
35 | 800 F | Böse, Lisa Marie | 1997 | W | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig | 11:41,41 | 5 | Details |
35 | 800 F | Jahanshahi, Nadia | 2001 | W | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig | 11:56,36 | 6 | Details |
36 | 1500 F | Seibt, Leo Elias | 2002 | M | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig | 25:15,64 | 5 | Details |
37 | 200 L | Belhustede, Ida | 2003 | W | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig | 03:09,51 | 6 | |
37 | 200 L | Sandmann, Kim | 2001 | W | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig | Disq. | ||
38 | 200 L | Middelberg, Niklas | 2000 | M | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig | 02:51,38 | 5 | |
38 | 200 L | Koch, Tristan | 2000 | M | SSG Braunschweig | SSC Germania 08 | 03:26,76 | 6 | |
39 | 50 F | Falk, Tessa | 1999 | W | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig | 00:29,31 | 1 | |
39 | 50 F | Meister, Louise | 1998 | W | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig | 00:33,03 | 8 | |
40 | 50 F | Wittig, Tom | 1994 | M | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig | 00:28,75 | 4 | |
41 | 200 S | Lücke, Annika | 1998 | W | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig | 04:00,12 | 8 | Details |
41 | 200 S | Bleidorn, Eva | 1999 | W | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig | 03:02,33 | 5 | Details |
42 | 200 S | Laborius, Marco | 2000 | M | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig | 02:46,44 | 3 | Details |
42 | 200 S | Penkert, Paul | 1999 | M | SSG Braunschweig | Nicht zugeordnet | 03:26,56 | 6 | Details |
43 | 400 F | Hoffbauer, Rebecca | 2003 | W | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig | 05:33,57 | 5 | Details |
43 | 400 F | Graf, Annika | 2000 | W | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig | 05:47,70 | 7 | Details |
44 | 400 F | Jung, Guido | 1971 | M | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig | 05:00,89 | 2 | Details |
44 | 400 F | Mezger, Benedikt | 1999 | M | SSG Braunschweig | Nicht zugeordnet | 05:54,89 | 6 | Details |
45 | 200 B | Sandmann, Kim | 2001 | W | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig | 03:10,01 | 3 | Details |
45 | 200 B | Thiel, Sari | 2002 | W | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig | 03:39,04 | 6 | Details |
46 | 200 B | Bachmann, Ole | 2001 | M | SSG Braunschweig | SSC Germania 08 | Disq. | ||
46 | 200 B | Willberg, Christian | 1981 | M | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig | 02:43,64 | 1 | Details |
47 | 100 R | Jakubeit, Melinda | 1997 | W | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig | 01:23,09 | 5 | |
47 | 100 R | Belhustede, Ida | 2003 | W | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig | 01:29,78 | 7 | |
48 | 100 R | Seibt, Leo Elias | 2002 | M | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig | 01:32,45 | 6 | |
48 | 100 R | Bachmann, Malte | 2001 | M | SSG Braunschweig | SSC Germania 08 | 01:27,72 | 5 |
Quelle: wk.ssg-bs.de
Alle Angaben ohne Gewähr