Kreisvergleichswettkaempfe 201...
Kreisvergleichswettkaempfe 2014
20.09.2014, Kurzbahn, Braunschweig
WkNr | Strecke | Schwimmer | Jg | M/F | Startrecht | Stammverein | Zeit | Platz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
38 | 50 F | Sander, Lina | 2002 | W | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig | 00:32,93 | 3 | |
38 | 50 F | Fauck, Mette Marie | 2006 | W | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig | 01:04,15 | 6 | |
38 | 50 F | Drosdek, Emma | 2006 | W | SSG Braunschweig | BSV Ölper 2000 | 00:52,06 | 2 | |
38 | 50 F | Laborius, Sophia | 2002 | W | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig | 00:35,81 | 5 | |
38 | 50 F | Kock, Elisa | 2006 | W | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig | 00:58,81 | 3 | |
38 | 50 F | Böse, Lisa Marie | 1997 | W | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig | 00:33,38 | 1 | |
38 | 50 F | Köpcke, Caroline | 1996 | W | SSG Braunschweig | SSC Germania 08 | 00:39,28 | 1 | |
38 | 50 F | Bleidorn, Eva | 1999 | W | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig | 00:30,03 | 2 | |
38 | 50 F | Hoffbauer, Karen | 2005 | W | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig | 00:41,87 | 1 | |
38 | 50 F | Grocholewski, Greta | 1999 | W | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig | 00:35,13 | 3 | |
38 | 50 F | Wrede, Katharina | 2002 | W | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig | 00:32,09 | 2 | |
38 | 50 F | Düren, Alina | 2001 | W | SSG Braunschweig | SSC Germania 08 | 00:33,70 | 2 | |
38 | 50 F | Falk, Tessa | 1999 | W | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig | 00:29,47 | 1 | |
38 | 50 F | Hoffmann, Laila | 2006 | W | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig | 01:00,65 | 4 | |
38 | 50 F | Graf, Annika | 2000 | W | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig | 00:33,84 | 2 | |
38 | 50 F | Petzoldt, Janice | 2003 | W | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig | 00:39,63 | 2 | |
38 | 50 F | Kunth, Evelyn | 2005 | W | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig | 00:51,60 | 3 | |
38 | 50 F | Jaretzke, Jessica | 2001 | W | SSG Braunschweig | SG Blau-Gold | 00:34,71 | 4 | |
38 | 50 F | Jahanshahi, Nadia | 2001 | W | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig | 00:34,75 | 6 | |
38 | 50 F | Schulze Sutthoff, Nina | 2006 | W | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig | 01:01,06 | 5 | |
38 | 50 F | Sandmann, Kim | 2001 | W | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig | n.a. | ||
38 | 50 F | Hanson, Frieda | 2006 | W | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig | 00:49,85 | 1 | |
38 | 50 F | Hempen, Katharina | 2004 | W | SSG Braunschweig | SSC Germania 08 | 01:02,06 | 2 | |
38 | 50 F | Sauer, Katharina | 2001 | W | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig | 00:34,24 | 3 | |
38 | 50 F | Meißner, Hannah | 2004 | W | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig | 00:43,10 | 1 | |
38 | 50 F | Pätzold, Carlotta | 2005 | W | SSG Braunschweig | SSC Germania 08 | 00:51,16 | 2 | |
38 | 50 F | Schultz-Seitz, Hannah | 2001 | W | SSG Braunschweig | SSC Germania 08 | 00:37,00 | 7 | |
38 | 50 F | Sayme, Alina | 1998 | W | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig | abgem. | ||
38 | 50 F | Stoffregen, Mila Alicia | 2002 | W | SSG Braunschweig | SSC Germania 08 | 00:47,31 | 6 |
Quelle: wk.ssg-bs.de
Alle Angaben ohne Gewähr