4. Schwimmfest um den Heinrich...
4. Schwimmfest um den Heinrich-der-Löwe-Pokal
25.10.2014, Kurzbahn, Braunschweig
WkNr | Strecke | Schwimmer | Jg | M/F | Startrecht | Stammverein | Zeit | Platz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 50 B | Schmitz, Mare | 2002 | W | SSG Braunschweig | Nicht zugeordnet | Disq. | ||
6 | 50 B | Düren, Alina | 2001 | W | SSG Braunschweig | SSC Germania 08 | 00:40,69 | 4 | |
6 | 50 B | Aksu, Kübra | 2004 | W | SSG Braunschweig | SSC Germania 08 | 00:59,04 | 10 | |
6 | 50 B | Lilienthal, Jessica | 1996 | W | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig | 00:40,69 | 1 | |
6 | 50 B | Dai, Justina | 2001 | W | SSG Braunschweig | SSC Germania 08 | 00:47,36 | 14 | |
6 | 50 B | Hoffbauer, Rebecca | 2003 | W | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig | 00:43,34 | 1 | |
6 | 50 B | Dai, Renee | 2004 | W | SSG Braunschweig | SSC Germania 08 | 00:56,68 | 9 | |
6 | 50 B | Thiel, Sari | 2002 | W | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig | 00:45,30 | 10 | |
6 | 50 B | Hempen, Katharina | 2004 | W | SSG Braunschweig | SSC Germania 08 | 01:07,03 | 12 | |
6 | 50 B | Laborius, Sophia | 2002 | W | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig | 00:44,67 | 9 | |
6 | 50 B | Stoffregen, Mila Alicia | 2002 | W | SSG Braunschweig | SSC Germania 08 | 00:54,52 | 20 | |
6 | 50 B | Hoffbauer, Anna-Sophie | 1999 | W | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig | 00:40,69 | 1 | |
6 | 50 B | Thumann, Ella | 2004 | W | SSG Braunschweig | SSC Germania 08 | 00:49,96 | 5 | |
6 | 50 B | Henke, Julia | 2003 | W | SSG Braunschweig | SSC Germania 08 | 00:46,90 | 2 | |
6 | 50 B | Jahanshahi, Nadia | 2001 | W | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig | 00:45,42 | 11 | |
6 | 50 B | Köpcke, Caroline | 1996 | W | SSG Braunschweig | SSC Germania 08 | 00:49,90 | 3 | |
6 | 50 B | Wrede, Katharina | 2002 | W | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig | 00:40,49 | 3 |
Quelle: wk.ssg-bs.de
Alle Angaben ohne Gewähr