TV Jahn Trophy 2015
TV Jahn Trophy 2015
28.02.2015, Langbahn, Wolfsburg
Seite 1/2 |
WkNr | Strecke | Schwimmer | Jg | M/F | Startrecht | Stammverein | Zeit | Platz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 400 F | Petzoldt, Janice | 2003 | W | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig | 06:10,29 | 2 | Details |
2 | 400 F | Mennenga, Enno | 2004 | M | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig | 05:53,87 | 1 | Details |
2 | 400 F | Schwermer, Maximilian | 2004 | M | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig | 06:46,81 | 2 | Details |
9 | 50 S | Özmen, Diren | 2004 | W | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig | 00:41,27 | 1 | |
9 | 50 S | Belhustede, Ida | 2003 | W | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig | 00:34,30 | 1 | |
9 | 50 S | Hoffbauer, Rebecca | 2003 | W | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig | 00:37,55 | 2 | |
9 | 50 S | Petzoldt, Janice | 2003 | W | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig | 00:40,51 | 3 | |
9 | 50 S | Sander, Lina | 2002 | W | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig | 00:33,87 | 2 | |
9 | 50 S | Thiel, Sari | 2002 | W | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig | n.a. | ||
9 | 50 S | Jaretzke, Jessica | 2001 | W | SSG Braunschweig | SG Blau-Gold | 00:35,59 | 3 | |
9 | 50 S | Düren, Alina | 2001 | W | SSG Braunschweig | SSC Germania 08 | 00:36,07 | 4 | |
9 | 50 S | Sauer, Katharina | 2001 | W | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig | 00:36,28 | 6 | |
9 | 50 S | Sandmann, Kim | 2001 | W | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig | 00:37,12 | 7 | |
9 | 50 S | Jahanshahi, Nadia | 2001 | W | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig | 00:38,38 | 9 | |
10 | 50 S | Wernstedt, Keno | 2004 | M | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig | 00:43,36 | 1 | |
11 | 50 R | Sandmann, Kim | 2001 | W | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig | 00:42,05 | 7 | |
11 | 50 R | Kunth, Alina | 2007 | W | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig | 00:50,22 | 1 | |
11 | 50 R | Schultz-Seitz, Hannah | 2001 | W | SSG Braunschweig | SSC Germania 08 | 00:42,26 | 8 | |
11 | 50 R | Petzoldt, Jeslyn Janie | 2007 | W | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig | Disq. | ||
11 | 50 R | Schulze Sutthoff, Nina | 2006 | W | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig | 00:51,48 | 3 | |
11 | 50 R | Fauck, Mette Marie | 2006 | W | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig | 01:03,00 | 7 | |
11 | 50 R | Özmen, Diren | 2004 | W | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig | 00:38,82 | 1 | |
11 | 50 R | Ahrens, Joke | 2004 | W | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig | 00:42,19 | 3 | |
11 | 50 R | Wrede, Katharina | 2002 | W | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig | 00:36,31 | 2 | |
11 | 50 R | Sander, Lina | 2002 | W | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig | 00:38,02 | 4 | |
11 | 50 R | Laborius, Sophia | 2002 | W | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig | 00:40,81 | 6 | |
11 | 50 R | Jahanshahi, Nadia | 2001 | W | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig | 00:40,44 | 6 | |
12 | 50 R | Laborius, Marco | 2000 | M | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig | 00:32,01 | 1 | |
12 | 50 R | Gerlach, Louis | 2006 | M | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig | 00:46,11 | 1 | |
12 | 50 R | Sander, Luca | 2006 | M | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig | 00:51,12 | 2 | |
12 | 50 R | Crone, Luke | 2006 | M | SSG Braunschweig | Nicht zugeordnet | 00:54,42 | 4 | |
12 | 50 R | Löchelt, Tom | 2005 | M | SSG Braunschweig | Nicht zugeordnet | 00:52,54 | 1 | |
12 | 50 R | Wadowski, Tim | 2005 | M | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig | 00:56,39 | 2 | |
12 | 50 R | Peeters, Nils Ole | 2005 | M | SSG Braunschweig | Nicht zugeordnet | 00:59,31 | 4 | |
12 | 50 R | Graf, Bastian | 2002 | M | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig | 00:42,62 | 2 | |
12 | 50 R | Ahrens, Malte | 2001 | M | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig | 00:33,03 | 1 | |
13 | 200 B | Kunth, Evelyn | 2005 | W | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig | 04:12,41 | 2 | Details |
13 | 200 B | Laborius, Sophia | 2002 | W | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig | 03:22,86 | 2 | Details |
13 | 200 B | Sandmann, Kim | 2001 | W | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig | 03:07,17 | 2 | Details |
14 | 200 B | Wrede, Martin | 2005 | M | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig | 03:43,44 | 1 | Details |
15 | 200 F | Sauer, Katharina | 2001 | W | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig | 02:26,18 | 2 | Details |
15 | 200 F | Düren, Alina | 2001 | W | SSG Braunschweig | SSC Germania 08 | 02:27,58 | 3 | Details |
15 | 200 F | Thiel, Sari | 2002 | W | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig | n.a. | ||
15 | 200 F | Schultz-Seitz, Hannah | 2001 | W | SSG Braunschweig | SSC Germania 08 | 02:48,45 | 4 | Details |
15 | 200 F | Hoffmann, Laila | 2006 | W | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig | 04:54,06 | 6 | Details |
15 | 200 F | Ahrens, Joke | 2004 | W | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig | 02:45,92 | 1 | Details |
15 | 200 F | Wrede, Katharina | 2002 | W | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig | 02:40,61 | 4 | Details |
16 | 200 F | Seibt, Leo Elias | 2002 | M | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig | n.a. | ||
16 | 200 F | Dankert, Chris-Sullivan | 2004 | M | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig | 03:27,67 | 3 | Details |
16 | 200 F | Graf, Bastian | 2002 | M | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig | 02:47,70 | 1 | Details |
17 | 100 S | Sandmann, Kim | 2001 | W | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig | 01:25,23 | 2 | |
17 | 100 S | Jaretzke, Jessica | 2001 | W | SSG Braunschweig | SG Blau-Gold | 01:29,31 | 4 | |
18 | 100 S | Mennenga, Enno | 2004 | M | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig | 01:40,41 | 1 | |
18 | 100 S | Ahrens, Malte | 2001 | M | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig | 01:08,68 | 1 | |
19 | 100 R | Schulze Sutthoff, Nina | 2006 | W | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig | Disq. | ||
19 | 100 R | Schultz-Seitz, Hannah | 2001 | W | SSG Braunschweig | SSC Germania 08 | 01:29,33 | 5 | |
19 | 100 R | Kunth, Evelyn | 2005 | W | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig | 01:48,65 | 2 | |
19 | 100 R | Düren, Alina | 2001 | W | SSG Braunschweig | SSC Germania 08 | 01:31,89 | 7 | |
19 | 100 R | Özmen, Diren | 2004 | W | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig | 01:28,44 | 2 | |
19 | 100 R | Meißner, Hannah | 2004 | W | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig | 01:47,64 | 5 | |
19 | 100 R | Belhustede, Ida | 2003 | W | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig | 01:22,96 | 1 | |
19 | 100 R | Hoffbauer, Rebecca | 2003 | W | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig | 01:25,83 | 2 | |
19 | 100 R | Petzoldt, Janice | 2003 | W | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig | 01:35,94 | 5 | |
19 | 100 R | Petzoldt, Jeslyn Janie | 2007 | W | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig | 01:52,94 | 1 | |
19 | 100 R | Sander, Lina | 2002 | W | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig | 01:22,03 | 3 | |
19 | 100 R | Hanson, Frieda | 2006 | W | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig | 01:51,73 | 4 | |
19 | 100 R | Laborius, Sophia | 2002 | W | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig | 01:30,68 | 7 | |
19 | 100 R | Hoffmann, Laila | 2006 | W | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig | 02:15,03 | 7 | |
19 | 100 R | Sauer, Katharina | 2001 | W | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig | 01:18,69 | 2 | |
19 | 100 R | Fauck, Mette Marie | 2006 | W | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig | Disq. | ||
19 | 100 R | Jahanshahi, Nadia | 2001 | W | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig | 01:26,88 | 4 | |
20 | 100 R | Graf, Bastian | 2002 | M | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig | 01:31,51 | 3 | |
20 | 100 R | Seibt, Leo Elias | 2002 | M | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig | n.a. | ||
20 | 100 R | Ahrens, Malte | 2001 | M | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig | 01:10,58 | 1 | |
20 | 100 R | Gerlach, Louis | 2006 | M | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig | 01:38,34 | 1 | |
20 | 100 R | Sander, Luca | 2006 | M | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig | 01:50,92 | 4 | |
20 | 100 R | Crone, Luke | 2006 | M | SSG Braunschweig | Nicht zugeordnet | 02:05,22 | 8 | |
20 | 100 R | Wadowski, Tim | 2005 | M | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig | 01:56,30 | 3 | |
20 | 100 R | Löchelt, Tom | 2005 | M | SSG Braunschweig | Nicht zugeordnet | 01:58,67 | 4 | |
20 | 100 R | Peeters, Nils Ole | 2005 | M | SSG Braunschweig | Nicht zugeordnet | 02:15,03 | 8 | |
20 | 100 R | Schwermer, Maximilian | 2004 | M | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig | 01:42,92 | 1 | |
20 | 100 R | Schröder, Pascal | 2002 | M | SSG Braunschweig | SG Blau-Gold | 01:23,02 | 2 | |
23 | 200 L | Sauer, Katharina | 2001 | W | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig | 02:52,81 | 5 | |
23 | 200 L | Jahanshahi, Nadia | 2001 | W | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig | 03:02,20 | 6 | |
23 | 200 L | Özmen, Diren | 2004 | W | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig | 03:06,76 | 1 | |
23 | 200 L | Ahrens, Joke | 2004 | W | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig | 03:14,42 | 2 | |
23 | 200 L | Meißner, Hannah | 2004 | W | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig | 03:49,91 | 6 | |
23 | 200 L | Hoffbauer, Rebecca | 2003 | W | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig | 02:52,43 | 1 | |
23 | 200 L | Belhustede, Ida | 2003 | W | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig | 02:52,81 | 2 | |
23 | 200 L | Petzoldt, Janice | 2003 | W | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig | 03:11,79 | 4 |
Quelle: wk.ssg-bs.de
Alle Angaben ohne Gewähr