Landeskurzbahnmeisterschaften ...
Landeskurzbahnmeisterschaften 2015
07.11.2015-08.11.2015, Kurzbahn, Hannover
Seite 1/2 |
WkNr | Strecke | Schwimmer | Jg | M/F | Startrecht | Stammverein | Zeit | Platz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100 F | Wrede, Katharina | 2002 | W | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig | 01:04,48 | 5 | |
1 | 100 F | Sander, Lina | 2002 | W | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig | 01:08,46 | 20 | |
1 | 100 F | Sauer, Katharina | 2001 | W | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig | 01:04,24 | 11 | |
1 | 100 F | Düren, Alina | 2001 | W | SSG Braunschweig | SSC Germania 08 | 01:04,69 | 13 | |
1 | 100 F | Bleidorn, Eva | 1999 | W | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig | 01:03,48 | 10 | |
1 | 100 F | Sayme, Alina | 1998 | W | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig | 01:00,37 | 3 | |
2 | 100 F | Ahrens, Malte | 2001 | M | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig | 00:56,65 | 2 | |
2 | 100 F | Middelberg, Niklas | 2000 | M | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig | 01:00,40 | 20 | |
3 | 50 R | Sauer, Katharina | 2001 | W | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig | 00:34,96 | 16 | |
3 | 50 R | Sander, Lina | 2002 | W | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig | 00:34,18 | 4 | |
4 | 50 R | Ahrens, Malte | 2001 | M | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig | 00:30,21 | 2 | |
4 | 50 R | O'Connell, John | 1997 | M | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig | Disq. | ||
4 | 50 R | Sezen, Anil | 1992 | M | SSG Braunschweig | SSC Germania 08 | 00:29,78 | 25 | |
4 | 50 R | Schwenzer, Peter | 1982 | M | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig | 00:34,49 | 72 | |
5 | 50 B | Wrede, Katharina | 2002 | W | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig | 00:37,50 | 5 | |
5 | 50 B | Sandmann, Kim | 2001 | W | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig | 00:37,02 | 4 | |
5 | 50 B | Düren, Alina | 2001 | W | SSG Braunschweig | SSC Germania 08 | n.a. | ||
5 | 50 B | Falk, Tessa | 1999 | W | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig | 00:37,11 | 11 | |
6 | 50 B | Hohmann, Daniel | 1992 | M | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig | 00:30,58 | 13 | |
6 | 50 B | Sezen, Anil | 1992 | M | SSG Braunschweig | SSC Germania 08 | 00:30,90 | 17 | |
6 | 50 B | Laborius, Marco | 2000 | M | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig | 00:32,72 | 4 | |
6 | 50 B | Wrede, Nils | 2000 | M | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig | 00:35,95 | 15 | |
7 | 100 S | Bleidorn, Eva | 1999 | W | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig | 01:12,07 | 3 | |
8 | 100 S | Laborius, Marco | 2000 | M | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig | 01:04,55 | 5 | |
8 | 100 S | O'Connell, John | 1997 | M | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig | 00:57,22 | 1 | |
10 | 100 L | Sandmann, Kim | 2001 | W | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig | 01:17,40 | 17 | |
10 | 100 L | Sauer, Katharina | 2001 | W | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig | abgem. | ||
10 | 100 L | Bleidorn, Eva | 1999 | W | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig | 01:16,62 | 14 | |
10 | 100 L | Falk, Tessa | 1999 | W | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig | 01:18,01 | 16 | |
10 | 100 L | Sayme, Alina | 1998 | W | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig | 01:09,25 | 4 | |
11 | 100 L | Ahrens, Malte | 2001 | M | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig | 01:07,04 | 3 | |
11 | 100 L | Middelberg, Niklas | 2000 | M | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig | 01:12,08 | 15 | |
11 | 100 L | O'Connell, John | 1997 | M | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig | Disq. | ||
11 | 100 L | Sezen, Anil | 1992 | M | SSG Braunschweig | SSC Germania 08 | 01:03,84 | 30 | |
13 | 200 B | Düren, Alina | 2001 | W | SSG Braunschweig | SSC Germania 08 | 02:51,46 | 2 | Details |
13 | 200 B | Sandmann, Kim | 2001 | W | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig | 02:55,17 | 6 | Details |
14 | 200 B | Laborius, Marco | 2000 | M | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig | 02:31,26 | 2 | Details |
14 | 200 B | Hohmann, Daniel | 1992 | M | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig | 02:26,72 | 8 | Details |
17 | 200 S | Kleinschnittger, Lara | 1990 | W | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig | 02:36,15 | 15 | Details |
18 | 200 S | Laborius, Marco | 2000 | M | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig | 02:25,99 | 2 | Details |
19 | 200 R | Sauer, Katharina | 2001 | W | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig | 02:37,39 | 11 | Details |
20 | 200 R | Ahrens, Malte | 2001 | M | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig | 02:20,06 | 2 | Details |
20 | 200 R | Schwenzer, Peter | 1982 | M | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig | 02:22,31 | 17 | Details |
20 | 200 R | O'Connell, John | 1997 | M | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig | Disq. | ||
21 | 50 F | Sayme, Alina | 1998 | W | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig | 00:27,74 | 3 | |
21 | 50 F | Wrede, Katharina | 2002 | W | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig | 00:28,31 | 2 | |
21 | 50 F | Sander, Lina | 2002 | W | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig | 00:30,61 | 11 | |
21 | 50 F | Sauer, Katharina | 2001 | W | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig | 00:29,88 | 16 | |
21 | 50 F | Jahanshahi, Nadia | 2001 | W | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig | 00:30,48 | 20 | |
21 | 50 F | Bleidorn, Eva | 1999 | W | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig | 00:28,84 | 9 | |
21 | 50 F | Falk, Tessa | 1999 | W | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig | 00:29,16 | 11 | |
22 | 50 F | Ahrens, Malte | 2001 | M | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig | 00:26,14 | 3 | |
22 | 50 F | O'Connell, John | 1997 | M | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig | 00:25,17 | 4 | |
22 | 50 F | Sezen, Anil | 1992 | M | SSG Braunschweig | SSC Germania 08 | 00:24,96 | 22 | |
23 | 200 L | Laborius, Sophia | 2002 | W | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig | 02:46,87 | 7 | |
23 | 200 L | Düren, Alina | 2001 | W | SSG Braunschweig | SSC Germania 08 | 02:43,27 | 9 | |
23 | 200 L | Sandmann, Kim | 2001 | W | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig | 02:47,16 | 15 | |
24 | 200 L | Laborius, Marco | 2000 | M | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig | 02:18,18 | 3 | |
24 | 200 L | Kemeny, Fabian | 1993 | M | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig | abgem. | ||
25 | 100 R | Sander, Lina | 2002 | W | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig | 01:13,36 | 6 | |
25 | 100 R | Sauer, Katharina | 2001 | W | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig | 01:13,72 | 13 | |
26 | 100 R | Ahrens, Malte | 2001 | M | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig | 01:04,61 | 3 | |
27 | 400 F | Laborius, Sophia | 2002 | W | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig | 05:00,13 | 6 | Details |
27 | 400 F | Jahanshahi, Nadia | 2001 | W | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig | 05:20,82 | 13 | Details |
28 | 400 F | Ahrens, Malte | 2001 | M | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig | 04:21,57 | 3 | Details |
28 | 400 F | Laborius, Marco | 2000 | M | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig | 04:17,24 | 1 | Details |
29 | 100 B | Sandmann, Kim | 2001 | W | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig | 01:20,24 | 4 | |
29 | 100 B | Düren, Alina | 2001 | W | SSG Braunschweig | SSC Germania 08 | 01:21,07 | 6 | |
29 | 100 B | Falk, Tessa | 1999 | W | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig | 01:24,01 | 12 | |
30 | 100 B | Laborius, Marco | 2000 | M | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig | 01:13,01 | 8 | |
30 | 100 B | Wrede, Nils | 2000 | M | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig | 01:23,04 | 21 | |
30 | 100 B | Hohmann, Daniel | 1992 | M | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig | 01:07,64 | 15 | |
30 | 100 B | Sezen, Anil | 1992 | M | SSG Braunschweig | SSC Germania 08 | 01:09,02 | 19 | |
31 | 50 S | Jahanshahi, Nadia | 2001 | W | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig | 00:34,87 | 22 | |
31 | 50 S | Bleidorn, Eva | 1999 | W | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig | 00:31,69 | 5 | |
31 | 50 S | Sayme, Alina | 1998 | W | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig | 00:31,40 | 3 | |
31 | 50 S | Wrede, Katharina | 2002 | W | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig | 00:33,81 | 14 | |
31 | 50 S | Laborius, Sophia | 2002 | W | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig | 00:36,33 | 25 | |
32 | 50 S | O'Connell, John | 1997 | M | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig | 00:26,35 | 3 | |
35 | 400 L | Laborius, Sophia | 2002 | W | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig | 05:54,79 | 9 | Details |
35 | 400 L | Thiel, Sari | 2002 | W | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig | 06:06,77 | 11 | Details |
35 | 400 L | Wrede, Katharina | 2002 | W | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig | 06:13,05 | 15 | Details |
35 | 400 L | Sandmann, Kim | 2001 | W | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig | 05:57,55 | 10 | Details |
36 | 400 L | Laborius, Marco | 2000 | M | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig | 04:47,56 | 2 | Details |
36 | 400 L | Kemeny, Fabian | 1993 | M | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig | n.a. | ||
37 | 200 F | Laborius, Sophia | 2002 | W | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig | 02:31,29 | 17 | Details |
37 | 200 F | Sauer, Katharina | 2001 | W | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig | 02:17,69 | 8 | Details |
37 | 200 F | Düren, Alina | 2001 | W | SSG Braunschweig | SSC Germania 08 | 02:20,69 | 10 | Details |
37 | 200 F | Sayme, Alina | 1998 | W | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig | 02:12,40 | 2 | Details |
38 | 200 F | Ahrens, Malte | 2001 | M | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig | 02:03,47 | 3 | Details |
Quelle: wk.ssg-bs.de
Alle Angaben ohne Gewähr