2. "MINI"-Kindermehrkampf
2. "MINI"-Kindermehrkampf
20.02.2016, Kurzbahn, Braunschweig
WkNr | Strecke | Schwimmer | Jg | M/F | Startrecht | Stammverein | Zeit | Platz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 25 B | Eichhorn, Karlotta | 2008 | W | SSG Braunschweig | Nicht zugeordnet | Disq. | ||
9 | 25 B | Brown, Nora | 2008 | W | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig | 00:25,73 | 1 | |
9 | 25 B | Klein, Amalia | 2008 | W | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig | 00:28,59 | 6 | |
9 | 25 B | Aydemir, Helin | 2008 | W | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig | 00:36,06 | 10 | |
9 | 25 B | Bruder, Lara | 2008 | W | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig | 00:36,26 | 11 | |
9 | 25 B | Steinbach, Belana | 2008 | W | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig | 00:32,38 | 9 |
Quelle: wk.ssg-bs.de
Alle Angaben ohne Gewähr