Schwimmfest um den" Heinrich-d...
Schwimmfest um den" Heinrich-der-Löwe-Pokal" 2016
12.11.2016, Kurzbahn, Braunschweig
WkNr | Strecke | Schwimmer | Jg | M/F | Startrecht | Stammverein | Zeit | Platz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 50 B | Rudek, Oskar | 2005 | M | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig | 00:47,37 | 3 | |
7 | 50 B | Laborius, Marco | 2000 | M | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig | 00:34,97 | 1 | |
7 | 50 B | Thiem, Dylan | 2003 | M | SSG Braunschweig | SSC Germania 08 | 00:47,23 | 7 | |
7 | 50 B | Schröder, Pascal | 2002 | M | SSG Braunschweig | SG Blau-Gold | 00:39,75 | 5 | |
7 | 50 B | Bartholomaeus, Lukas | 2006 | M | SSG Braunschweig | SSC Germania 08 | 00:48,85 | 4 | |
7 | 50 B | Mennenga, Enno | 2004 | M | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig | 00:37,16 | 1 | |
7 | 50 B | Tuchel, Johannes | 2001 | M | SSG Braunschweig | SSC Germania 08 | 00:40,18 | 6 | |
7 | 50 B | Gürtler, Julian | 2002 | M | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig | 00:38,16 | 2 | |
7 | 50 B | Dankert, Chris-Sullivan | 2004 | M | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig | 00:45,37 | 5 | |
7 | 50 B | Wernstedt, Keno | 2004 | M | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig | n.a. | ||
7 | 50 B | Wrede, Martin | 2005 | M | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig | 00:40,13 | 1 | |
7 | 50 B | Köster, Max | 2002 | M | SSG Braunschweig | SSC Germania 08 | 00:46,29 | 8 | |
7 | 50 B | Lytovchenko, Vladyslav | 2002 | M | SSG Braunschweig | SSC Germania 08 | 00:38,75 | 3 | |
7 | 50 B | Ahrens, Malte | 2001 | M | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig | 00:37,50 | 1 | |
7 | 50 B | Pätzold, Julius | 2003 | M | SSG Braunschweig | SSC Germania 08 | 00:47,87 | 8 | |
7 | 50 B | Graf, Bastian | 2002 | M | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig | 00:39,63 | 4 |
Quelle: wk.ssg-bs.de
Alle Angaben ohne Gewähr