Gib dem Nachwuchs eine Chance ...
Gib dem Nachwuchs eine Chance 2009
29.03.2009, Kurzbahn, Braunschweig
WkNr | Strecke | Schwimmer | Jg | M/F | Startrecht | Stammverein | Zeit | Platz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 4x50 F | 1. Mannschaft | Offen | W | SSG Braunschweig | 02:11,33 | 1 | Details | |
10 | 4x50 F | 2. Mannschaft | Offen | M | SSG Braunschweig | 01:50,43 | 1 | Details | |
11 | 50 B | Sohnekind, Stephanie | 1998 | W | SSG Braunschweig | SSC Germania 08 | 00:44,30 | 1 | |
11 | 50 B | Lilienthal, Jessica | 1996 | W | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig | 00:42,45 | 1 | |
11 | 50 B | Gregor, Denise | 1992 | W | SSG Braunschweig | SSC Germania 08 | 00:42,22 | 1 | |
12 | 100 B | Lilienthal, Jessica | 1996 | W | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig | 01:31,15 | 2 | |
12 | 100 B | Otto, Greta | 1999 | W | SSG Braunschweig | SSC Germania 08 | 02:00,28 | 3 | |
12 | 100 B | Sohnekind, Stephanie | 1998 | W | SSG Braunschweig | SSC Germania 08 | 01:43,63 | 1 | |
12 | 100 B | Vernaleken, Eva | 1996 | W | SSG Braunschweig | SSC Germania 08 | 01:29,59 | 1 | |
13 | 50 B | Damrath, Bastian | 1991 | M | SSG Braunschweig | SSC Germania 08 | 00:32,27 | 1 | |
13 | 50 B | Laborius, Marco | 2000 | M | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig | 00:56,32 | 3 | |
14 | 100 B | Laborius, Marco | 2000 | M | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig | 02:04,14 | 1 | |
14 | 100 B | Reck, Ruben | 1996 | M | SSG Braunschweig | SSC Germania 08 | 01:20,20 | 1 | |
14 | 100 B | Kaiser, Clemens-Jonas | 1993 | M | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig | 01:16,82 | 1 | |
14 | 100 B | Damrath, Bastian | 1991 | M | SSG Braunschweig | SSC Germania 08 | 01:11,40 | 1 | |
15 | 50 R | Lilienthal, Jessica | 1996 | W | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig | Disq. | ||
15 | 50 R | Sohnekind, Stephanie | 1998 | W | SSG Braunschweig | SSC Germania 08 | 00:45,94 | 1 | |
15 | 50 R | Vernaleken, Eva | 1996 | W | SSG Braunschweig | SSC Germania 08 | 00:36,98 | 1 | |
15 | 50 R | Gregor, Denise | 1992 | W | SSG Braunschweig | SSC Germania 08 | 00:35,28 | 1 | |
16 | 100 R | Otto, Greta | 1999 | W | SSG Braunschweig | SSC Germania 08 | 01:42,97 | 1 | |
16 | 100 R | Lilienthal, Jessica | 1996 | W | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig | 01:20,54 | 1 | |
17 | 50 R | Reck, Ruben | 1996 | M | SSG Braunschweig | SSC Germania 08 | 00:35,03 | 1 | |
17 | 50 R | Thöne, Robin | 1995 | M | SSG Braunschweig | SSC Germania 08 | 00:33,45 | 1 | |
17 | 50 R | Damrath, Bastian | 1991 | M | SSG Braunschweig | SSC Germania 08 | 00:32,44 | 1 | |
17 | 50 R | Laborius, Marco | 2000 | M | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig | 00:52,10 | 1 | |
18 | 100 R | Laborius, Marco | 2000 | M | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig | Disq. | ||
18 | 100 R | Thöne, Robin | 1995 | M | SSG Braunschweig | SSC Germania 08 | 01:12,07 | 1 | |
18 | 100 R | Kaiser, Clemens-Jonas | 1993 | M | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig | 01:04,06 | 1 | |
18 | 100 R | Damrath, Bastian | 1991 | M | SSG Braunschweig | SSC Germania 08 | 01:12,56 | 1 | |
19 | 50 S | Sohnekind, Stephanie | 1998 | W | SSG Braunschweig | SSC Germania 08 | 00:55,26 | 2 | |
19 | 50 S | Lilienthal, Jessica | 1996 | W | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig | 00:37,61 | 2 | |
19 | 50 S | Otto, Greta | 1999 | W | SSG Braunschweig | SSC Germania 08 | 00:49,19 | 1 | |
19 | 50 S | Vernaleken, Eva | 1996 | W | SSG Braunschweig | SSC Germania 08 | 00:35,62 | 1 | |
19 | 50 S | Gregor, Denise | 1992 | W | SSG Braunschweig | SSC Germania 08 | 00:31,32 | 1 | |
20 | 50 S | Reck, Ruben | 1996 | M | SSG Braunschweig | SSC Germania 08 | 00:32,43 | 1 | |
20 | 50 S | Damrath, Bastian | 1991 | M | SSG Braunschweig | SSC Germania 08 | 00:29,08 | 1 | |
20 | 50 S | Laborius, Marco | 2000 | M | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig | 00:51,58 | 1 | |
21 | 50 F | Otto, Greta | 1999 | W | SSG Braunschweig | SSC Germania 08 | 00:40,46 | 1 | |
21 | 50 F | Sohnekind, Stephanie | 1998 | W | SSG Braunschweig | SSC Germania 08 | 00:36,64 | 1 | |
21 | 50 F | Lilienthal, Jessica | 1996 | W | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig | 00:32,39 | 2 | |
21 | 50 F | Vernaleken, Eva | 1996 | W | SSG Braunschweig | SSC Germania 08 | 00:31,31 | 1 | |
21 | 50 F | Gregor, Denise | 1992 | W | SSG Braunschweig | SSC Germania 08 | 00:28,29 | 1 | |
22 | 100 F | Otto, Greta | 1999 | W | SSG Braunschweig | SSC Germania 08 | 01:31,65 | 2 | |
22 | 100 F | Sohnekind, Stephanie | 1998 | W | SSG Braunschweig | SSC Germania 08 | 01:22,36 | 1 | |
22 | 100 F | Lilienthal, Jessica | 1996 | W | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig | 01:09,94 | 1 | |
23 | 50 F | Laborius, Marco | 2000 | M | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig | 00:45,34 | 2 | |
23 | 50 F | Reck, Ruben | 1996 | M | SSG Braunschweig | SSC Germania 08 | 00:29,37 | 1 | |
23 | 50 F | Thöne, Robin | 1995 | M | SSG Braunschweig | SSC Germania 08 | 00:27,97 | 1 | |
23 | 50 F | Damrath, Bastian | 1991 | M | SSG Braunschweig | SSC Germania 08 | 00:26,14 | 1 | |
24 | 100 F | Laborius, Marco | 2000 | M | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig | 01:43,13 | 1 | |
24 | 100 F | Thöne, Robin | 1995 | M | SSG Braunschweig | SSC Germania 08 | 01:01,43 | 1 | |
24 | 100 F | Kaiser, Clemens-Jonas | 1993 | M | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig | 00:56,95 | 1 | |
24 | 100 F | Damrath, Bastian | 1991 | M | SSG Braunschweig | SSC Germania 08 | 00:59,21 | 1 | |
25 | 100 L | Sohnekind, Stephanie | 1998 | W | SSG Braunschweig | SSC Germania 08 | 01:38,64 | 1 | |
25 | 100 L | Vernaleken, Eva | 1996 | W | SSG Braunschweig | SSC Germania 08 | 01:18,34 | 1 | |
25 | 100 L | Otto, Greta | 1999 | W | SSG Braunschweig | SSC Germania 08 | 01:46,96 | 2 | |
25 | 100 L | Lilienthal, Jessica | 1996 | W | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig | 01:23,60 | 2 | |
26 | 100 L | Laborius, Marco | 2000 | M | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig | 01:57,74 | 1 | |
26 | 100 L | Reck, Ruben | 1996 | M | SSG Braunschweig | SSC Germania 08 | 01:12,82 | 1 | |
26 | 100 L | Thöne, Robin | 1995 | M | SSG Braunschweig | SSC Germania 08 | 01:11,46 | 1 | |
26 | 100 L | Kaiser, Clemens-Jonas | 1993 | M | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig | 01:05,32 | 1 | |
26 | 100 L | Damrath, Bastian | 1991 | M | SSG Braunschweig | SSC Germania 08 | 01:08,43 | 1 | |
29 | 4x50 B | 1. Mannschaft | Offen | W | SSG Braunschweig | n.a. | |||
30 | 4x50 B | 2. Mannschaft | Offen | M | SSG Braunschweig | 02:21,28 | 1 | Details |
Quelle: wk.ssg-bs.de
Alle Angaben ohne Gewähr