3. W98 Arena Meet
3. W98 Arena Meet
12.06.2010-13.06.2010, Langbahn, Hannover
WkNr | Strecke | Schwimmer | Jg | M/F | Startrecht | Stammverein | Zeit | Platz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 50 S | Otto, Greta | 1999 | W | SSG Braunschweig | SSC Germania 08 | 00:45,58 | 1 | |
1 | 50 S | Lilienthal, Jessica | 1996 | W | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig | 00:36,37 | 7 | |
2 | 50 S | Thöne, Robin | 1995 | M | SSG Braunschweig | SSC Germania 08 | 00:27,85 | 1 | |
5 | 200 R | Otto, Greta | 1999 | W | SSG Braunschweig | SSC Germania 08 | 03:13,80 | 3 | Details |
6 | 200 R | Kaiser, Clemens-Jonas | 1993 | M | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig | 02:16,05 | 2 | Details |
6 | 200 R | Laborius, Marco | 2000 | M | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig | 03:28,96 | 3 | Details |
7 | 800 F | Lilienthal, Jessica | 1996 | W | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig | 10:28,37 | 1 | Details |
13 | 100 B | Otto, Greta | 1999 | W | SSG Braunschweig | SSC Germania 08 | 01:49,74 | 4 | |
13 | 100 B | Leontarakis, Xenia | 1997 | W | SSG Braunschweig | SSC Germania 08 | n.a. | ||
14 | 100 B | Laborius, Marco | 2000 | M | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig | 01:53,69 | 4 | |
14 | 100 B | Thöne, Robin | 1995 | M | SSG Braunschweig | SSC Germania 08 | 01:15,57 | 1 | |
17 | 50 R | Vernaleken, Eva | 1996 | W | SSG Braunschweig | SSC Germania 08 | 00:36,89 | 6 | |
17 | 50 R | Otto, Greta | 1999 | W | SSG Braunschweig | SSC Germania 08 | 00:44,71 | 3 | |
17 | 50 R | Lilienthal, Jessica | 1996 | W | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig | 00:39,26 | 10 | |
23 | 100 F | Leontarakis, Xenia | 1997 | W | SSG Braunschweig | SSC Germania 08 | n.a. | ||
23 | 100 F | Vernaleken, Eva | 1996 | W | SSG Braunschweig | SSC Germania 08 | 01:03,22 | 1 | |
23 | 100 F | Otto, Greta | 1999 | W | SSG Braunschweig | SSC Germania 08 | 01:22,24 | 3 | |
24 | 100 F | Laborius, Marco | 2000 | M | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig | 01:23,86 | 3 | |
26 | 400 L | Laborius, Marco | 2000 | M | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig | 07:32,26 | 1 | Details |
26 | 400 L | Kaiser, Clemens-Jonas | 1993 | M | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig | 05:00,21 | 1 | Details |
31 | 50 B | Otto, Greta | 1999 | W | SSG Braunschweig | SSC Germania 08 | 00:49,63 | 3 | |
31 | 50 B | Leontarakis, Xenia | 1997 | W | SSG Braunschweig | SSC Germania 08 | n.a. | ||
32 | 50 B | Kaiser, Clemens-Jonas | 1993 | M | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig | 00:33,90 | 4 | |
32 | 50 B | Thöne, Robin | 1995 | M | SSG Braunschweig | SSC Germania 08 | 00:34,44 | 1 | |
32 | 50 B | Schneider, Ole | 1992 | M | SSG Braunschweig | SSC Germania 08 | 00:33,07 | 1 | |
33 | 200 F | Lilienthal, Jessica | 1996 | W | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig | 02:28,27 | 4 | Details |
33 | 200 F | Vernaleken, Eva | 1996 | W | SSG Braunschweig | SSC Germania 08 | 02:16,84 | 1 | Details |
34 | 200 F | Laborius, Marco | 2000 | M | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig | 02:56,39 | 3 | Details |
39 | 100 S | Otto, Greta | 1999 | W | SSG Braunschweig | SSC Germania 08 | 01:49,75 | 2 | |
41 | 200 L | Lilienthal, Jessica | 1996 | W | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig | 02:52,57 | 2 | |
42 | 200 L | Thöne, Robin | 1995 | M | SSG Braunschweig | SSC Germania 08 | 02:29,85 | 1 | |
42 | 200 L | Kaiser, Clemens-Jonas | 1993 | M | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig | 02:19,47 | 1 | |
42 | 200 L | Schneider, Ole | 1992 | M | SSG Braunschweig | SSC Germania 08 | 02:25,80 | 1 | |
42 | 200 L | Laborius, Marco | 2000 | M | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig | 03:36,20 | 4 | |
43 | 4x100 F | 1. Mannschaft | Offen | W | SSG Braunschweig | 04:55,28 | 3 | Details | |
44 | 4x100 F | 1. Mannschaft | Offen | M | SSG Braunschweig | 04:22,32 | 1 | Details | |
44 | 4x100 F | 2. Mannschaft | Offen | M | SSG Braunschweig | 04:24,55 | 2 | Details | |
47 | 50 F | Leontarakis, Xenia | 1997 | W | SSG Braunschweig | SSC Germania 08 | n.a. | ||
47 | 50 F | Otto, Greta | 1999 | W | SSG Braunschweig | SSC Germania 08 | 00:36,09 | 1 | |
48 | 50 F | Schneider, Ole | 1992 | M | SSG Braunschweig | SSC Germania 08 | 00:26,70 | 3 | |
51 | 100 R | Otto, Greta | 1999 | W | SSG Braunschweig | SSC Germania 08 | 01:32,57 | 4 | |
52 | 100 R | Laborius, Marco | 2000 | M | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig | 01:41,42 | 1 | |
53 | 400 F | Lilienthal, Jessica | 1996 | W | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig | 05:07,66 | 1 | Details |
54 | 400 F | Laborius, Marco | 2000 | M | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig | 06:35,52 | 4 | Details |
Quelle: wk.ssg-bs.de
Alle Angaben ohne Gewähr