5. "MINI"-Kindermehrkampf
Meldungen
5. "MINI"-Kindermehrkampf
09.02.2019, Kurzbahn, Braunschweig
| Abschnitt | Datum | Einlass | Kari | Beginn |
| 1 | 09.02.2019 | 00:00 | 00:00 | 14:00 |
| 2 | 09.02.2019 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
| Schwimmer | Jg | M/F | Abs. | WkNr. | Strecke | Meldezeit |
| Özmen, Deniz | 2011 | W | 2 | 9 | 25 B | 00:31,19 |
| Özmen, Deniz | 2011 | W | 2 | 13 | 25 R | 00:30,20 |
| Özmen, Deniz | 2011 | W | 2 | 17 | 25 F | 00:26,41 |
| Özmen, Deniz | 2011 | W | 2 | 21 | 25 KB | 00:38,37 |
| Özmen, Deniz | 2011 | W | 2 | 25 | 1 X | 00:00,00 |
| Özmen, Deniz | 2011 | W | 2 | 27 | 1 X | 00:00,00 |
| Özmen, Deniz | 2011 | W | 2 | 29 | 1 X | 00:00,00 |
| Özmen, Deniz | 2011 | W | 2 | 33 | 100 R | 00:00,00 |
| Barnett, Tom | 2010 | M | 2 | 12 | 50 B | 01:03,16 |
| Barnett, Tom | 2010 | M | 2 | 16 | 50 R | 00:43,81 |
| Barnett, Tom | 2010 | M | 2 | 20 | 50 F | 00:37,27 |
| Barnett, Tom | 2010 | M | 2 | 24 | 50 KB | 00:55,00 |
| Barnett, Tom | 2010 | M | 2 | 26 | 1 X | 00:00,00 |
| Barnett, Tom | 2010 | M | 2 | 28 | 1 X | 00:00,00 |
| Barnett, Tom | 2010 | M | 2 | 30 | 1 X | 00:00,00 |
| Barnett, Tom | 2010 | M | 2 | 36 | 200 F | 03:30,00 |
| Brandes, Yuma | 2012 | M | 1 | 2 | 25 B | 00:00,00 |
| Brandes, Yuma | 2012 | M | 1 | 4 | 25 R | 00:50,90 |
| Brandes, Yuma | 2012 | M | 1 | 6 | 25 KB | 00:49,30 |
| Brandes, Yuma | 2012 | M | 1 | 8 | 1 X | 00:00,00 |
| Brown, Anne | 2010 | W | 2 | 11 | 50 B | 01:03,09 |
| Brown, Anne | 2010 | W | 2 | 15 | 50 R | 00:59,10 |
| Brown, Anne | 2010 | W | 2 | 19 | 50 F | 01:00,00 |
| Brown, Anne | 2010 | W | 2 | 23 | 50 KB | 00:00,00 |
| Brown, Anne | 2010 | W | 2 | 25 | 1 X | 00:00,00 |
| Brown, Anne | 2010 | W | 2 | 27 | 1 X | 00:00,00 |
| Brown, Anne | 2010 | W | 2 | 29 | 1 X | 00:00,00 |
| Brown, Anne | 2010 | W | 2 | 37 | 200 R | 00:00,00 |
| Bruder, Fiona | 2012 | W | 1 | 1 | 25 B | 00:38,03 |
| Bruder, Fiona | 2012 | W | 1 | 3 | 25 R | 00:38,25 |
| Bruder, Fiona | 2012 | W | 1 | 5 | 25 KB | 00:44,13 |
| Bruder, Fiona | 2012 | W | 1 | 7 | 1 X | 00:00,00 |
| Döppner, Jalina | 2013 | W | 1 | 1 | 25 B | 00:00,00 |
| Döppner, Jalina | 2013 | W | 1 | 3 | 25 R | 00:00,00 |
| Döppner, Jalina | 2013 | W | 1 | 5 | 25 KB | 00:00,00 |
| Döppner, Jalina | 2013 | W | 1 | 7 | 1 X | 00:00,00 |
| Döppner, Maja | 2011 | W | 2 | 9 | 25 B | 00:25,18 |
| Döppner, Maja | 2011 | W | 2 | 13 | 25 R | 00:24,81 |
| Döppner, Maja | 2011 | W | 2 | 17 | 25 F | 00:21,30 |
| Döppner, Maja | 2011 | W | 2 | 21 | 25 KB | 00:32,00 |
| Döppner, Maja | 2011 | W | 2 | 25 | 1 X | 00:00,00 |
| Döppner, Maja | 2011 | W | 2 | 27 | 1 X | 00:00,00 |
| Döppner, Maja | 2011 | W | 2 | 29 | 1 X | 00:00,00 |
| Döppner, Maja | 2011 | W | 2 | 31 | 100 F | 00:00,00 |
| Dlugocz, Anna Melina | 2010 | W | 2 | 11 | 50 B | 00:00,00 |
| Dlugocz, Anna Melina | 2010 | W | 2 | 15 | 50 R | 00:00,00 |
| Dlugocz, Anna Melina | 2010 | W | 2 | 19 | 50 F | 00:00,00 |
| Dlugocz, Anna Melina | 2010 | W | 2 | 23 | 50 KB | 00:00,00 |
| Dlugocz, Anna Melina | 2010 | W | 2 | 25 | 1 X | 00:00,00 |
| Dlugocz, Anna Melina | 2010 | W | 2 | 27 | 1 X | 00:00,00 |
| Dlugocz, Anna Melina | 2010 | W | 2 | 29 | 1 X | 00:00,00 |
| Dlugocz, Anna Melina | 2010 | W | 2 | 35 | 200 F | 00:00,00 |
| Goldbeck, Thies | 2011 | M | 2 | 10 | 25 B | 00:34,56 |
| Goldbeck, Thies | 2011 | M | 2 | 14 | 25 R | 00:24,66 |
| Goldbeck, Thies | 2011 | M | 2 | 18 | 25 F | 00:22,00 |
| Goldbeck, Thies | 2011 | M | 2 | 22 | 25 KB | 00:32,20 |
| Goldbeck, Thies | 2011 | M | 2 | 26 | 1 X | 00:00,00 |
| Goldbeck, Thies | 2011 | M | 2 | 28 | 1 X | 00:00,00 |
| Goldbeck, Thies | 2011 | M | 2 | 30 | 1 X | 00:00,00 |
| Goldbeck, Thies | 2011 | M | 2 | 32 | 100 F | 00:00,00 |
| Grothe, Jasper | 2012 | M | 1 | 2 | 25 B | 00:40,00 |
| Grothe, Jasper | 2012 | M | 1 | 4 | 25 R | 00:40,00 |
| Grothe, Jasper | 2012 | M | 1 | 6 | 25 KB | 00:45,00 |
| Grothe, Jasper | 2012 | M | 1 | 8 | 1 X | 00:00,00 |
| Haig, Benjamin | 2010 | M | 2 | 12 | 50 B | 00:59,90 |
| Haig, Benjamin | 2010 | M | 2 | 16 | 50 R | 01:04,49 |
| Haig, Benjamin | 2010 | M | 2 | 20 | 50 F | 00:53,93 |
| Haig, Benjamin | 2010 | M | 2 | 24 | 50 KB | 00:00,00 |
| Haig, Benjamin | 2010 | M | 2 | 26 | 1 X | 00:00,00 |
| Haig, Benjamin | 2010 | M | 2 | 28 | 1 X | 00:00,00 |
| Haig, Benjamin | 2010 | M | 2 | 30 | 1 X | 00:00,00 |
| Haig, Benjamin | 2010 | M | 2 | 38 | 200 R | 00:00,00 |
| Haro, Ilvy | 2010 | W | 2 | 11 | 50 B | 00:00,00 |
| Haro, Ilvy | 2010 | W | 2 | 15 | 50 R | 00:00,00 |
| Haro, Ilvy | 2010 | W | 2 | 19 | 50 F | 00:00,00 |
| Haro, Ilvy | 2010 | W | 2 | 23 | 50 KB | 00:00,00 |
| Haro, Ilvy | 2010 | W | 2 | 25 | 1 X | 00:00,00 |
| Haro, Ilvy | 2010 | W | 2 | 27 | 1 X | 00:00,00 |
| Haro, Ilvy | 2010 | W | 2 | 29 | 1 X | 00:00,00 |
| Haro, Ilvy | 2010 | W | 2 | 37 | 200 R | 00:00,00 |
| Haro, Matti | 2011 | M | 2 | 10 | 25 B | 00:37,29 |
| Haro, Matti | 2011 | M | 2 | 14 | 25 R | 00:45,42 |
| Haro, Matti | 2011 | M | 2 | 18 | 25 F | 00:00,00 |
| Haro, Matti | 2011 | M | 2 | 22 | 25 KB | 00:42,44 |
| Haro, Matti | 2011 | M | 2 | 26 | 1 X | 00:00,00 |
| Haro, Matti | 2011 | M | 2 | 28 | 1 X | 00:00,00 |
| Haro, Matti | 2011 | M | 2 | 30 | 1 X | 00:00,00 |
| Haro, Matti | 2011 | M | 2 | 32 | 100 F | 00:00,00 |
| Heuer, Levi | 2010 | M | 2 | 12 | 50 B | 00:57,50 |
| Heuer, Levi | 2010 | M | 2 | 16 | 50 R | 01:07,28 |
Quelle: wk.ssg-bs.de
Alle Angaben ohne Gewähr