Pätzold, Carlotta
Jahrgang: 2005, Weiblich, DSV-Id: 325611, Stammverein: SSC Germania 08
Akt. Startrecht: SSG Braunschweig
Absolute Rekorde
Länge | Lage | Zeit | Datum | Art | Ort | Veranstaltung |
---|---|---|---|---|---|---|
50 | Schmetterling | 00:49,50 | 10.12.2016 | Einzelstart | Braunschweig | 24. Weihnachtsgala |
100 | Schmetterling | 02:00,04 | 12.11.2016 | Einzelstart | Braunschweig | Schwimmfest um den" Heinrich-d... |
50 | Rücken | 00:46,12 | 13.02.2016 | Einzelstart | Braunschweig | Gib dem Nachwuchs eine Chance ... |
100 | Rücken | 01:44,98 | 13.02.2016 | Einzelstart | Braunschweig | Gib dem Nachwuchs eine Chance ... |
50 | Brust | 00:47,55 | 09.12.2017 | Einzelstart | Braunschweig | 25. Weihnachtsgala |
100 | Brust | 01:48,56 | 12.11.2016 | Einzelstart | Braunschweig | Schwimmfest um den" Heinrich-d... |
50 | Freistil | 00:38,88 | 12.11.2016 | Einzelstart | Braunschweig | Schwimmfest um den" Heinrich-d... |
100 | Freistil | 01:33,13 | 05.02.2017 | Einzelstart | Braunschweig | Gib dem Nachwuchs eine Chance ... |
100 | Lagen | 01:39,29 | 10.09.2017 | Einzelstart | Braunschweig | Kreisvergleichswettkaempfe 201... |
Kurzbahn-Rekorde
Länge | Lage | Zeit | Datum | Art | Ort | Veranstaltung |
---|---|---|---|---|---|---|
50 | Schmetterling | 00:52,75 | 10.09.2017 | Einzelstart | Braunschweig | Kreisvergleichswettkaempfe 201... |
100 | Schmetterling | 02:00,04 | 12.11.2016 | Einzelstart | Braunschweig | Schwimmfest um den" Heinrich-d... |
50 | Rücken | 00:46,12 | 13.02.2016 | Einzelstart | Braunschweig | Gib dem Nachwuchs eine Chance ... |
100 | Rücken | 01:44,98 | 13.02.2016 | Einzelstart | Braunschweig | Gib dem Nachwuchs eine Chance ... |
50 | Brust | 00:47,80 | 18.09.2016 | Einzelstart | Braunschweig | Kreismeisterschaften 2016 |
100 | Brust | 01:48,56 | 12.11.2016 | Einzelstart | Braunschweig | Schwimmfest um den" Heinrich-d... |
50 | Freistil | 00:38,88 | 12.11.2016 | Einzelstart | Braunschweig | Schwimmfest um den" Heinrich-d... |
100 | Freistil | 01:33,13 | 05.02.2017 | Einzelstart | Braunschweig | Gib dem Nachwuchs eine Chance ... |
100 | Lagen | 01:39,29 | 10.09.2017 | Einzelstart | Braunschweig | Kreisvergleichswettkaempfe 201... |
Langbahn-Rekorde
Länge | Lage | Zeit | Datum | Art | Ort | Veranstaltung |
---|---|---|---|---|---|---|
50 | Schmetterling | 00:49,50 | 10.12.2016 | Einzelstart | Braunschweig | 24. Weihnachtsgala |
100 | Rücken | 01:57,63 | 05.12.2015 | Einzelstart | Braunschweig | 23. Weihnachtsgala |
50 | Brust | 00:47,55 | 09.12.2017 | Einzelstart | Braunschweig | 25. Weihnachtsgala |
100 | Brust | 02:04,26 | 11.07.2015 | Einzelstart | Peine | 14. Eulenschwimmfest |
50 | Freistil | 00:47,76 | 11.07.2015 | Einzelstart | Peine | 14. Eulenschwimmfest |
100 | Freistil | 01:46,88 | 11.07.2015 | Einzelstart | Peine | 14. Eulenschwimmfest |
Quelle: wk.ssg-bs.de
Alle Angaben ohne Gewähr