Kreismeisterschaften 2016
Kreismeisterschaften 2016
18.09.2016, Kurzbahn, Braunschweig
Seite 1/5 |
WkNr | Strecke | Schwimmer | Jg | M/F | Startrecht | Stammverein | Zeit | Platz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 B | Brown, Anne | 2010 | W | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig | 00:55,86 | 4 | |
1 | 25 B | Bartholomaeus, Lena | 2009 | W | SSG Braunschweig | SSC Germania 08 | 00:32,52 | 4 | |
1 | 25 B | Teschke, Charlotte | 2009 | W | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig | 00:29,65 | 1 | |
1 | 25 B | Dlugocz, Anna | 2010 | W | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig | 00:34,73 | 1 | |
1 | 25 B | Westmattelmann, Clara | 2010 | W | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig | n.a. | ||
1 | 25 B | Buddensiek, Mira | 2009 | W | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig | 00:29,81 | 2 | |
1 | 25 B | Lotz, Malena | 2010 | W | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig | 00:42,76 | 2 | |
1 | 25 B | Mertens, Emily | 2009 | W | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig | 00:31,14 | 3 | |
1 | 25 B | Brinkmann, Lynn | 2010 | W | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig | 00:42,87 | 3 | |
2 | 25 B | Giehsler, Tom | 2009 | M | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig | 00:29,23 | 2 | |
2 | 25 B | Curland, Laurin | 2010 | M | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig | 00:37,90 | 2 | |
2 | 25 B | Schöne, Frederik | 2009 | M | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig | 00:29,23 | 3 | |
2 | 25 B | Giese, Bela | 2010 | M | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig | 00:38,04 | 3 | |
2 | 25 B | Meyer, Hendrik | 2009 | M | SSG Braunschweig | SSC Germania 08 | 00:38,04 | 4 | |
2 | 25 B | Kanthak, Maximilian | 2009 | M | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig | 00:27,21 | 1 | |
2 | 25 B | Englisch, Adrian | 2010 | M | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig | 00:36,40 | 1 | |
3 | 4x25 F | 1. Mannschaft | Offen | W | SSG Braunschweig | 02:14,34 | 1 | Details | |
3 | 4x25 F | 2. Mannschaft | Offen | W | SSG Braunschweig | 02:57,61 | 2 | Details | |
3 | 4x25 F | 3. Mannschaft | Offen | W | SSG Braunschweig | 03:18,05 | 3 | Details | |
4 | 4x25 F | 1. Mannschaft | Offen | M | SSG Braunschweig | 02:40,98 | 1 | Details | |
5 | 25 R | Mertens, Emily | 2009 | W | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig | 00:37,62 | 5 | |
5 | 25 R | Brinkmann, Lynn | 2010 | W | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig | 00:36,60 | 3 | |
5 | 25 R | Curland, Clara | 2010 | W | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig | 00:41,74 | 4 | |
5 | 25 R | Brown, Anne | 2010 | W | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig | 00:44,03 | 5 | |
5 | 25 R | Bartholomaeus, Lena | 2009 | W | SSG Braunschweig | SSC Germania 08 | 00:46,77 | 6 | |
5 | 25 R | Steinbach, Paulina | 2010 | W | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig | 00:48,15 | 6 | |
5 | 25 R | Teschke, Charlotte | 2009 | W | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig | 00:28,46 | 1 | |
5 | 25 R | Dlugocz, Anna | 2010 | W | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig | 00:31,97 | 1 | |
5 | 25 R | Westmattelmann, Clara | 2010 | W | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig | 00:54,77 | 9 | |
5 | 25 R | Schulte, Britta | 2010 | W | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig | 00:52,26 | 8 | |
5 | 25 R | Kühn, Sara | 2009 | W | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig | 00:37,09 | 3 | |
5 | 25 R | Roederer, Lina | 2010 | W | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig | 01:02,31 | 10 | |
5 | 25 R | Buddensiek, Mira | 2009 | W | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig | 00:30,31 | 2 | |
5 | 25 R | Lotz, Malena | 2010 | W | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig | 00:49,99 | 7 | |
5 | 25 R | Klippel, Friederike | 2009 | W | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig | 00:37,26 | 4 | |
5 | 25 R | Enslen, Mayra | 2010 | W | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig | 00:33,54 | 2 | |
6 | 25 R | Giehsler, Tom | 2009 | M | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig | 00:28,37 | 2 | |
6 | 25 R | Curland, Laurin | 2010 | M | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig | 00:37,99 | 1 | |
6 | 25 R | Schöne, Frederik | 2009 | M | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig | 00:28,93 | 3 | |
6 | 25 R | Giese, Bela | 2010 | M | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig | 00:46,11 | 2 | |
6 | 25 R | Meyer, Hendrik | 2009 | M | SSG Braunschweig | SSC Germania 08 | 00:32,93 | 4 | |
6 | 25 R | Kanthak, Maximilian | 2009 | M | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig | 00:27,19 | 1 | |
6 | 25 R | Englisch, Adrian | 2010 | M | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig | 00:46,94 | 3 | |
6 | 25 R | Lomer, Jannis | 2010 | M | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig | 01:03,94 | 4 | |
7 | 4x25 R | 1. Mannschaft | Offen | X | SSG Braunschweig | 01:58,53 | 1 | Details | |
7 | 4x25 R | 3. Mannschaft | Offen | X | SSG Braunschweig | 02:41,44 | 2 | Details | |
7 | 4x25 R | 2. Mannschaft | Offen | X | SSG Braunschweig | 03:41,53 | 3 | Details | |
8 | 25 F | Enslen, Mayra | 2010 | W | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig | 00:45,87 | 6 | |
8 | 25 F | Mertens, Emily | 2009 | W | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig | 00:34,45 | 3 | |
8 | 25 F | Curland, Clara | 2010 | W | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig | 00:35,49 | 1 | |
8 | 25 F | Brown, Anne | 2010 | W | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig | 00:43,44 | 5 | |
8 | 25 F | Steinbach, Paulina | 2010 | W | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig | 00:42,27 | 3 | |
8 | 25 F | Teschke, Charlotte | 2009 | W | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig | 00:25,38 | 1 | |
8 | 25 F | Dlugocz, Anna | 2010 | W | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig | 00:36,15 | 2 | |
8 | 25 F | Westmattelmann, Clara | 2010 | W | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig | 00:46,66 | 7 | |
8 | 25 F | Schulte, Britta | 2010 | W | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig | 00:50,42 | 8 | |
8 | 25 F | Kühn, Sara | 2009 | W | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig | 00:36,35 | 4 | |
8 | 25 F | Roederer, Lina | 2010 | W | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig | 01:01,24 | 9 | |
8 | 25 F | Buddensiek, Mira | 2009 | W | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig | 00:27,66 | 2 | |
8 | 25 F | Lotz, Malena | 2010 | W | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig | 00:43,37 | 4 | |
8 | 25 F | Klippel, Friederike | 2009 | W | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig | 00:36,98 | 5 | |
9 | 25 F | Lomer, Jannis | 2010 | M | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig | 00:48,75 | 4 | |
9 | 25 F | Giehsler, Tom | 2009 | M | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig | 00:26,76 | 2 | |
9 | 25 F | Curland, Laurin | 2010 | M | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig | 00:37,39 | 2 | |
9 | 25 F | Schöne, Frederik | 2009 | M | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig | 00:29,30 | 3 | |
9 | 25 F | Giese, Bela | 2010 | M | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig | 00:38,30 | 3 | |
9 | 25 F | Kanthak, Maximilian | 2009 | M | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig | 00:22,19 | 1 | |
9 | 25 F | Englisch, Adrian | 2010 | M | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig | 00:36,38 | 1 | |
10 | 4x50 L | 1. Mannschaft | Offen | X | SSG Braunschweig | 02:03,91 | 1 | Details | |
10 | 4x50 L | 2. Mannschaft | Offen | X | SSG Braunschweig | 02:17,53 | 3 | Details | |
10 | 4x50 L | 4. Mannschaft | Offen | X | SSG Braunschweig | 02:19,16 | 4 | Details | |
10 | 4x50 L | 3. Mannschaft | Offen | X | SSG Braunschweig | 02:20,37 | 6 | Details | |
11 | 50 B | Thumann, Ira | 2006 | W | SSG Braunschweig | SSC Germania 08 | 00:50,46 | 1 | |
11 | 50 B | Steinbach, Belana | 2008 | W | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig | 01:01,07 | 1 | |
11 | 50 B | Gaus, Lenke Alexandra | 2006 | W | SSG Braunschweig | SSC Germania 08 | 00:50,86 | 2 | |
11 | 50 B | Kunth, Evelyn | 2005 | W | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig | 00:45,06 | 4 | |
11 | 50 B | Breitenstein, Lea | 2008 | W | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig | Disq. | ||
11 | 50 B | Schulze Sutthoff, Nina | 2006 | W | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig | 00:51,80 | 3 | |
11 | 50 B | Poneß-Chaves, Celia | 2005 | W | SSG Braunschweig | Nicht zugeordnet | 00:50,37 | 7 | |
11 | 50 B | Anders, Julie | 2007 | W | SSG Braunschweig | SSC Germania 08 | 00:55,69 | 6 | |
11 | 50 B | Jahanshahi, Nadia | 2001 | W | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig | 00:41,69 | 3 | |
11 | 50 B | Hempen, Katharina | 2004 | W | SSG Braunschweig | SSC Germania 08 | 00:56,65 | 4 | |
11 | 50 B | Ahrens, Joke | 2004 | W | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig | 00:39,59 | 2 | |
11 | 50 B | Petzoldt, Jeslyn Janie | 2007 | W | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig | 00:50,87 | 2 | |
11 | 50 B | Wendt, Mandy | 2001 | W | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig | 00:39,06 | 1 | |
11 | 50 B | Bruder, Lara | 2008 | W | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig | 01:01,66 | 2 | |
11 | 50 B | Strauß, Finja | 2005 | W | SSG Braunschweig | Nicht zugeordnet | 00:51,00 | 8 | |
11 | 50 B | Debernitz, Antonia | 2005 | W | SSG Braunschweig | Nicht zugeordnet | 00:46,54 | 5 | |
11 | 50 B | Fauck, Mette Marie | 2006 | W | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig | 00:57,31 | 4 | |
11 | 50 B | Henke, Julia | 2003 | W | SSG Braunschweig | SSC Germania 08 | 00:44,38 | 2 |
Quelle: wk.ssg-bs.de
Alle Angaben ohne Gewähr