28. Internationales Schwimm-Me...
28. Internationales Schwimm-Meeting um den Goslarer Adler
13.11.2011, Kurzbahn, Goslar
WkNr | Strecke | Schwimmer | Jg | M/F | Startrecht | Stammverein | Zeit | Platz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 50 F | Jaretzke, Jessica | 2001 | W | SSG Braunschweig | SG Blau-Gold | 00:39,14 | 8 | |
1 | 50 F | Sandmann, Kim | 2001 | W | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig | 00:40,81 | 15 | |
1 | 50 F | Düren, Alina | 2001 | W | SSG Braunschweig | SSC Germania 08 | 00:41,54 | 20 | |
1 | 50 F | Schultz-Seitz, Hannah | 2001 | W | SSG Braunschweig | SSC Germania 08 | 00:43,06 | 24 | |
1 | 50 F | Sauer, Katharina | 2001 | W | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig | Disq. | ||
1 | 50 F | Graeber, Johanna | 2001 | W | SSG Braunschweig | SSC Germania 08 | n.a. | ||
1 | 50 F | Ruhe, Vanessa | 2001 | W | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig | n.a. | ||
1 | 50 F | Graf, Annika | 2000 | W | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig | 00:36,51 | 10 | |
2 | 50 F | Schröder, Pascal | 2002 | M | SSG Braunschweig | SG Blau-Gold | 00:39,98 | 3 | |
2 | 50 F | Laborius, Marco | 2000 | M | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig | 00:33,71 | 5 | |
3 | 100 R | Pfannkuch, Lena | 1998 | W | SSG Braunschweig | SSC Germania 08 | 01:18,08 | 2 | |
3 | 100 R | Grunewald, Jule | 1998 | W | SSG Braunschweig | MTV Braunschweig | 01:19,58 | 4 | |
3 | 100 R | Lilienthal, Jessica | 1996 | W | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig | 01:19,77 | 1 | |
3 | 100 R | Vernaleken, Eva | 1996 | W | SSG Braunschweig | SSC Germania 08 | Disq. | ||
4 | 100 R | Rzesacz, Cedric | 1998 | M | SSG Braunschweig | SSC Germania 08 | 01:11,17 | 1 | |
4 | 100 R | Reck, Ruben | 1996 | M | SSG Braunschweig | SSC Germania 08 | 01:05,81 | 2 | |
4 | 100 R | Kaiser, Clemens-Jonas | 1993 | M | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig | 01:03,33 | 1 | |
5 | 50 S | Sauer, Katharina | 2001 | W | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig | 00:48,87 | 11 | |
5 | 50 S | Ruhe, Vanessa | 2001 | W | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig | n.a. | ||
5 | 50 S | Graf, Annika | 2000 | W | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig | 00:46,02 | 15 | |
5 | 50 S | Jaretzke, Jessica | 2001 | W | SSG Braunschweig | SG Blau-Gold | 00:47,87 | 10 | |
6 | 50 S | Schröder, Pascal | 2002 | M | SSG Braunschweig | SG Blau-Gold | 00:52,97 | 3 | |
6 | 50 S | Laborius, Marco | 2000 | M | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig | 00:39,66 | 3 | |
7 | 100 B | Otto, Greta | 1999 | W | SSG Braunschweig | SSC Germania 08 | 01:36,76 | 1 | |
7 | 100 B | Sohnekind, Stephanie | 1998 | W | SSG Braunschweig | SSC Germania 08 | 01:20,30 | 1 | |
7 | 100 B | Pfannkuch, Lena | 1998 | W | SSG Braunschweig | SSC Germania 08 | 01:25,44 | 3 | |
7 | 100 B | Boczaga, Anne | 1996 | W | SSG Braunschweig | SSC Germania 08 | 01:20,28 | 1 | |
7 | 100 B | Vernaleken, Eva | 1996 | W | SSG Braunschweig | SSC Germania 08 | 01:25,10 | 2 | |
7 | 100 B | Lilienthal, Jessica | 1996 | W | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig | 01:26,43 | 3 | |
8 | 100 B | Rzesacz, Cedric | 1998 | M | SSG Braunschweig | SSC Germania 08 | 01:18,58 | 1 | |
8 | 100 B | Miege, Julian | 1997 | M | SSG Braunschweig | SSC Germania 08 | 01:21,07 | 2 | |
8 | 100 B | Reck, Ruben | 1996 | M | SSG Braunschweig | SSC Germania 08 | 01:09,06 | 1 | |
8 | 100 B | Kaiser, Clemens-Jonas | 1993 | M | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig | n.a. | ||
9 | 100 L | Sauer, Katharina | 2001 | W | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig | 01:33,00 | 3 | |
9 | 100 L | Sandmann, Kim | 2001 | W | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig | 01:38,19 | 6 | |
9 | 100 L | Schultz-Seitz, Hannah | 2001 | W | SSG Braunschweig | SSC Germania 08 | 01:45,37 | 12 | |
9 | 100 L | Jaretzke, Jessica | 2001 | W | SSG Braunschweig | SG Blau-Gold | 01:45,64 | 13 | |
9 | 100 L | Düren, Alina | 2001 | W | SSG Braunschweig | SSC Germania 08 | 01:47,42 | 14 | |
9 | 100 L | Graeber, Johanna | 2001 | W | SSG Braunschweig | SSC Germania 08 | n.a. | ||
9 | 100 L | Ruhe, Vanessa | 2001 | W | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig | n.a. | ||
10 | 100 L | Graf, Bastian | 2002 | M | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig | Disq. | ||
10 | 100 L | Schröder, Pascal | 2002 | M | SSG Braunschweig | SG Blau-Gold | Disq. | ||
10 | 100 L | Laborius, Marco | 2000 | M | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig | 01:25,01 | 3 | |
11 | 200 L | Otto, Greta | 1999 | W | SSG Braunschweig | SSC Germania 08 | 03:03,79 | 3 | |
11 | 200 L | Sohnekind, Stephanie | 1998 | W | SSG Braunschweig | SSC Germania 08 | 02:40,68 | 1 | |
11 | 200 L | Pfannkuch, Lena | 1998 | W | SSG Braunschweig | SSC Germania 08 | 02:44,13 | 2 | |
11 | 200 L | Grunewald, Jule | 1998 | W | SSG Braunschweig | MTV Braunschweig | 02:46,56 | 4 | |
11 | 200 L | Vernaleken, Eva | 1996 | W | SSG Braunschweig | SSC Germania 08 | 02:36,30 | 1 | |
11 | 200 L | Lilienthal, Jessica | 1996 | W | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig | 02:43,62 | 2 | |
11 | 200 L | Boczaga, Anne | 1996 | W | SSG Braunschweig | SSC Germania 08 | 02:46,16 | 3 | |
12 | 200 L | Rzesacz, Cedric | 1998 | M | SSG Braunschweig | SSC Germania 08 | 02:31,30 | 1 | |
12 | 200 L | Miege, Julian | 1997 | M | SSG Braunschweig | SSC Germania 08 | 02:39,18 | 3 | |
12 | 200 L | Reck, Ruben | 1996 | M | SSG Braunschweig | SSC Germania 08 | 02:16,82 | 1 | |
12 | 200 L | Kaiser, Clemens-Jonas | 1993 | M | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig | n.a. | ||
13 | 50 R | Sauer, Katharina | 2001 | W | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig | 00:45,43 | 10 | |
13 | 50 R | Sandmann, Kim | 2001 | W | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig | 00:47,95 | 16 | |
13 | 50 R | Schultz-Seitz, Hannah | 2001 | W | SSG Braunschweig | SSC Germania 08 | 00:48,45 | 17 | |
13 | 50 R | Düren, Alina | 2001 | W | SSG Braunschweig | SSC Germania 08 | 00:54,95 | 28 | |
13 | 50 R | Ruhe, Vanessa | 2001 | W | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig | n.a. | ||
13 | 50 R | Graf, Annika | 2000 | W | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig | 00:45,63 | 14 | |
14 | 50 R | Graf, Bastian | 2002 | M | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig | 00:58,05 | 5 | |
14 | 50 R | Laborius, Marco | 2000 | M | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig | 00:41,31 | 5 | |
14 | 50 R | Schröder, Pascal | 2002 | M | SSG Braunschweig | SG Blau-Gold | 00:49,03 | 2 | |
15 | 100 S | Boczaga, Anne | 1996 | W | SSG Braunschweig | SSC Germania 08 | 01:19,69 | 2 | |
16 | 100 S | Kaiser, Clemens-Jonas | 1993 | M | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig | n.a. | ||
17 | 50 B | Sandmann, Kim | 2001 | W | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig | 00:49,03 | 6 | |
17 | 50 B | Sauer, Katharina | 2001 | W | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig | 00:51,42 | 12 | |
17 | 50 B | Düren, Alina | 2001 | W | SSG Braunschweig | SSC Germania 08 | 00:51,54 | 13 | |
17 | 50 B | Schultz-Seitz, Hannah | 2001 | W | SSG Braunschweig | SSC Germania 08 | 00:52,60 | 16 | |
17 | 50 B | Jaretzke, Jessica | 2001 | W | SSG Braunschweig | SG Blau-Gold | 00:54,28 | 18 | |
17 | 50 B | Ruhe, Vanessa | 2001 | W | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig | n.a. | ||
18 | 50 B | Graf, Bastian | 2002 | M | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig | 00:57,50 | 6 | |
18 | 50 B | Laborius, Marco | 2000 | M | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig | 00:43,87 | 2 | |
18 | 50 B | Schröder, Pascal | 2002 | M | SSG Braunschweig | SG Blau-Gold | 00:55,89 | 4 | |
19 | 100 F | Otto, Greta | 1999 | W | SSG Braunschweig | SSC Germania 08 | 01:12,85 | 1 | |
19 | 100 F | Sohnekind, Stephanie | 1998 | W | SSG Braunschweig | SSC Germania 08 | 01:05,03 | 1 | |
19 | 100 F | Grunewald, Jule | 1998 | W | SSG Braunschweig | MTV Braunschweig | 01:05,82 | 2 | |
19 | 100 F | Pfannkuch, Lena | 1998 | W | SSG Braunschweig | SSC Germania 08 | 01:06,46 | 3 | |
19 | 100 F | Boczaga, Anne | 1996 | W | SSG Braunschweig | SSC Germania 08 | 01:06,21 | 1 | |
20 | 100 F | Rzesacz, Cedric | 1998 | M | SSG Braunschweig | SSC Germania 08 | 01:02,10 | 1 | |
20 | 100 F | Miege, Julian | 1997 | M | SSG Braunschweig | SSC Germania 08 | 01:03,01 | 3 | |
20 | 100 F | Kaiser, Clemens-Jonas | 1993 | M | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig | n.a. |
Quelle: wk.ssg-bs.de
Alle Angaben ohne Gewähr