Bezirks-, Bezirksjahrgangs- un...
Bezirks-, Bezirksjahrgangs- und Bezirksmastersmeisterschaften
12.01.2013, Kurzbahn, Salzgitter-Lebenstedt
WkNr | Strecke | Schwimmer | Jg | M/F | Startrecht | Stammverein | Zeit | Platz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 800 F | Schaper, Nina | 1998 | W | SSG Braunschweig | SSC Germania 08 | abgem. | ||
1 | 800 F | Jaretzke, Jessica | 2001 | W | SSG Braunschweig | SG Blau-Gold | 12:38,80 | 10 | Details |
1 | 800 F | Jahanshahi, Nadia | 2001 | W | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig | 13:58,70 | 17 | Details |
1 | 800 F | Graf, Annika | 2000 | W | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig | 11:36,49 | 6 | Details |
1 | 800 F | Sander, Lina | 2002 | W | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig | 12:38,02 | 3 | Details |
1 | 800 F | Tschachschal, Nele | 1999 | W | SSG Braunschweig | SSC Germania 08 | 09:45,32 | 1 | Details |
1 | 800 F | Laborius, Sophia | 2002 | W | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig | 13:04,17 | 6 | Details |
1 | 800 F | Grunewald, Jule | 1998 | W | SSG Braunschweig | MTV Braunschweig | 10:08,30 | 2 | Details |
1 | 800 F | Thiel, Sari | 2002 | W | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig | 14:08,70 | 9 | Details |
1 | 800 F | Sayme, Alina | 1998 | W | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig | 11:08,80 | 5 | Details |
1 | 800 F | Sauer, Katharina | 2001 | W | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig | 11:29,49 | 1 | Details |
1 | 800 F | Lücke, Annika | 1998 | W | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig | 12:24,21 | 10 | Details |
1 | 800 F | Düren, Alina | 2001 | W | SSG Braunschweig | SSC Germania 08 | 12:06,57 | 5 | Details |
1 | 800 F | Böse, Lisa Marie | 1997 | W | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig | 11:48,94 | 5 | Details |
1 | 800 F | Schultz-Seitz, Hannah | 2001 | W | SSG Braunschweig | SSC Germania 08 | 12:14,54 | 7 | Details |
1 | 800 F | Boczaga, Anne | 1996 | W | SSG Braunschweig | SSC Germania 08 | 09:39,45 | 1 | Details |
1 | 800 F | Ruhe, Vanessa | 2001 | W | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig | 12:14,83 | 8 | Details |
1 | 800 F | Vernaleken, Eva | 1996 | W | SSG Braunschweig | SSC Germania 08 | 09:58,05 | 3 | Details |
1 | 800 F | Sandmann, Kim | 2001 | W | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig | 12:36,62 | 9 | Details |
1 | 800 F | Lilienthal, Jessica | 1996 | W | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig | 10:17,92 | 4 | Details |
3 | 800 F | Fink, Thorsten | 1982 | M | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig | 10:33,47 | 1 | Details |
3 | 800 F | Novin, Sören | 1986 | M | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig | 09:40,11 | 1 | Details |
3 | 800 F | Kaiser, Clemens-Jonas | 1993 | M | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig | 09:13,39 | 1 | Details |
3 | 800 F | Hasenpusch, Jan Martin | 1989 | M | SSG Braunschweig | SSC Germania 08 | 10:02,50 | 2 | Details |
4 | 800 F | Seibt, Leo Elias | 2002 | M | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig | 14:33,45 | 4 | Details |
4 | 800 F | Ahrens, Malte | 2001 | M | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig | 11:14,19 | 1 | Details |
4 | 800 F | Irmer, Raphael | 2001 | M | SSG Braunschweig | SSC Germania 08 | 11:39,80 | 2 | Details |
4 | 800 F | Laborius, Marco | 2000 | M | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig | 10:16,34 | 1 | Details |
4 | 800 F | Wittig, Tom | 1994 | M | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig | 11:51,55 | 2 | Details |
5 | 400 L | Sauer, Katharina | 2001 | W | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig | 06:25,89 | 4 | Details |
5 | 400 L | Lilienthal, Jessica | 1996 | W | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig | 05:44,69 | 3 | Details |
5 | 400 L | Ruhe, Vanessa | 2001 | W | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig | 06:31,33 | 5 | Details |
5 | 400 L | Sandmann, Kim | 2001 | W | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig | 06:35,01 | 6 | Details |
5 | 400 L | Düren, Alina | 2001 | W | SSG Braunschweig | SSC Germania 08 | 06:40,47 | 9 | Details |
5 | 400 L | Jaretzke, Jessica | 2001 | W | SSG Braunschweig | SG Blau-Gold | 06:48,91 | 12 | Details |
5 | 400 L | Schultz-Seitz, Hannah | 2001 | W | SSG Braunschweig | SSC Germania 08 | 06:52,15 | 13 | Details |
5 | 400 L | Tschachschal, Nele | 1999 | W | SSG Braunschweig | SSC Germania 08 | 05:22,13 | 1 | Details |
5 | 400 L | Meister, Louise | 1998 | W | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig | 06:38,84 | 7 | Details |
5 | 400 L | Lücke, Annika | 1998 | W | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig | 06:59,08 | 8 | Details |
5 | 400 L | Böse, Lisa Marie | 1997 | W | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig | 06:31,03 | 6 | Details |
5 | 400 L | Sander, Lina | 2002 | W | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig | 06:45,85 | 3 | Details |
5 | 400 L | Vernaleken, Eva | 1996 | W | SSG Braunschweig | SSC Germania 08 | 05:22,13 | 1 | Details |
7 | 400 L | Rzesacz, Cedric | 1998 | M | SSG Braunschweig | SSC Germania 08 | abgem. | ||
7 | 400 L | Schröder, Pascal | 2002 | M | SSG Braunschweig | SG Blau-Gold | 07:14,45 | 4 | Details |
7 | 400 L | Ahrens, Malte | 2001 | M | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig | 06:05,60 | 2 | Details |
7 | 400 L | Irmer, Raphael | 2001 | M | SSG Braunschweig | SSC Germania 08 | 06:11,41 | 3 | Details |
7 | 400 L | Laborius, Marco | 2000 | M | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig | 05:52,06 | 2 | Details |
7 | 400 L | Miege, Julian | 1997 | M | SSG Braunschweig | SSC Germania 08 | 05:28,85 | 5 | Details |
7 | 400 L | Wittig, Tom | 1994 | M | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig | 06:07,73 | 3 | Details |
8 | 400 L | Fink, Thorsten | 1982 | M | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig | 05:48,26 | 1 | Details |
8 | 400 L | Novin, Sören | 1986 | M | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig | 05:23,02 | 1 | Details |
8 | 400 L | Kaiser, Clemens-Jonas | 1993 | M | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig | 04:53,60 | 1 | Details |
9 | 1500 F | Tschachschal, Nele | 1999 | W | SSG Braunschweig | SSC Germania 08 | 18:09,50 | 1 | Details |
9 | 1500 F | Grunewald, Jule | 1998 | W | SSG Braunschweig | MTV Braunschweig | 19:18,01 | 1 | Details |
9 | 1500 F | Boczaga, Anne | 1996 | W | SSG Braunschweig | SSC Germania 08 | 18:10,74 | 1 | Details |
9 | 1500 F | Vernaleken, Eva | 1996 | W | SSG Braunschweig | SSC Germania 08 | 18:51,13 | 2 | Details |
9 | 1500 F | Lilienthal, Jessica | 1996 | W | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig | 19:24,56 | 3 | Details |
9 | 1500 F | Graf, Annika | 2000 | W | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig | 21:49,12 | 2 | Details |
11 | 1500 F | Fink, Thorsten | 1982 | M | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig | 19:03,54 | 1 | Details |
11 | 1500 F | Novin, Sören | 1986 | M | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig | 18:51,64 | 1 | Details |
11 | 1500 F | Biermann, Maik | 1987 | M | SSG Braunschweig | SSC Germania 08 | 20:02,86 | 2 | Details |
11 | 1500 F | Kaiser, Clemens-Jonas | 1993 | M | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig | 17:37,26 | 1 | Details |
12 | 1500 F | Ahrens, Malte | 2001 | M | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig | 21:23,81 | 2 | Details |
12 | 1500 F | Laborius, Marco | 2000 | M | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig | 19:41,99 | 1 | Details |
12 | 1500 F | Miege, Julian | 1997 | M | SSG Braunschweig | SSC Germania 08 | 18:51,47 | 4 | Details |
12 | 1500 F | Rzesacz, Cedric | 1998 | M | SSG Braunschweig | SSC Germania 08 | abgem. | ||
12 | 1500 F | Schröder, Pascal | 2002 | M | SSG Braunschweig | SG Blau-Gold | 24:48,89 | 1 | Details |
Quelle: wk.ssg-bs.de
Alle Angaben ohne Gewähr