Gib dem Nachwuchs eine Chance ...
Gib dem Nachwuchs eine Chance 2018
04.02.2018, Kurzbahn, Braunschweig
Seite 1/2 |
WkNr | Strecke | Schwimmer | Jg | M/F | Startrecht | Stammverein | Zeit | Platz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 50 B | Reinhard, Helena | 2006 | W | SSG Braunschweig | SSC Germania 08 | abgem. | ||
5 | 50 B | Maier, Sophie | 2008 | W | SSG Braunschweig | SSC Germania 08 | 00:58,87 | 6 | |
5 | 50 B | Grewe, Maya | 2009 | W | SSG Braunschweig | BSV Ölper 2000 | 00:55,96 | 1 | |
5 | 50 B | Hempen, Katharina | 2004 | W | SSG Braunschweig | SSC Germania 08 | 00:51,28 | 4 | |
5 | 50 B | Rahn, Deborah | 2007 | W | SSG Braunschweig | SSC Germania 08 | 01:04,09 | 6 | |
5 | 50 B | Wilhelm, Johanna | 2005 | W | SSG Braunschweig | SSC Germania 08 | 00:48,72 | 2 | |
5 | 50 B | Rößler, Nelly | 2008 | W | SSG Braunschweig | SSC Germania 08 | 01:01,04 | 12 | |
5 | 50 B | Burose, Nele | 2008 | W | SSG Braunschweig | SSC Germania 08 | 01:05,93 | 15 | |
5 | 50 B | Golubev, Juliana | 2006 | W | SSG Braunschweig | SSC Germania 08 | 00:50,50 | 3 | |
5 | 50 B | Stobbe, Marit Anneke | 2009 | W | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig | 01:12,16 | 4 | |
5 | 50 B | Szymanowski, Marie Lydia | 2005 | W | SSG Braunschweig | SSC Germania 08 | 00:57,44 | 4 | |
5 | 50 B | Kühn, Leticia Lina | 2008 | W | SSG Braunschweig | SSC Germania 08 | 01:10,00 | 16 | |
5 | 50 B | Stobbe, Lena-Marie | 2006 | W | SSG Braunschweig | SSC Germania 08 | 00:52,94 | 5 | |
5 | 50 B | Mey, Greta | 2009 | W | SSG Braunschweig | SSC Germania 08 | Disq. | ||
5 | 50 B | Pätzold, Carlotta | 2005 | W | SSG Braunschweig | SSC Germania 08 | abgem. | ||
5 | 50 B | Sarvestani, Leyla | 2008 | W | SSG Braunschweig | SSC Germania 08 | 00:56,76 | 4 | |
5 | 50 B | Staab, Mia-Christin | 2007 | W | SSG Braunschweig | SSC Germania 08 | 01:02,02 | 5 | |
6 | 50 B | Tebourski, Amin | 2009 | M | SSG Braunschweig | SSC Germania 08 | n.a. | ||
6 | 50 B | Henke, Erik | 2006 | M | SSG Braunschweig | SSC Germania 08 | 00:59,64 | 6 | |
6 | 50 B | Ernst, Juri | 2002 | M | SSG Braunschweig | SSC Germania 08 | 00:43,56 | 1 | |
6 | 50 B | Moser, Aaron | 2007 | M | SSG Braunschweig | SSC Germania 08 | 01:00,27 | 6 | |
6 | 50 B | Junius, Leif | 2008 | M | SSG Braunschweig | SSC Germania 08 | 00:56,78 | 4 | |
6 | 50 B | Vinke, Wanja | 2010 | M | SSG Braunschweig | SSC Germania 08 | 01:12,43 | 2 | |
6 | 50 B | Sengpiel, Konrad | 2006 | M | SSG Braunschweig | SSC Germania 08 | abgem. | ||
6 | 50 B | Nachtwey, Claas | 2008 | M | SSG Braunschweig | SSC Germania 08 | 01:09,50 | 9 | |
6 | 50 B | Firmansjah, Bryan | 2007 | M | SSG Braunschweig | SSC Germania 08 | abgem. | ||
6 | 50 B | Zhao, Timo | 2010 | M | SSG Braunschweig | SSC Germania 08 | 01:35,90 | 5 | |
6 | 50 B | Sun, Maximillian | 2007 | M | SSG Braunschweig | SSC Germania 08 | 00:51,52 | 1 | |
6 | 50 B | Möller, Jonathan | 2005 | M | SSG Braunschweig | SSC Germania 08 | 00:51,23 | 4 | |
6 | 50 B | Poschwatta, Vincent | 2007 | M | SSG Braunschweig | Nicht zugeordnet | abgem. | ||
6 | 50 B | Müller, Lucas | 2007 | M | SSG Braunschweig | SSC Germania 08 | 00:56,94 | 3 | |
6 | 50 B | Sun, Leonard | 2009 | M | SSG Braunschweig | SSC Germania 08 | 01:09,50 | 3 | |
6 | 50 B | Benz, Gerion | 2003 | M | SSG Braunschweig | SSC Germania 08 | abgem. | ||
7 | 50 R | Maier, Sophie | 2008 | W | SSG Braunschweig | SSC Germania 08 | 00:58,76 | 7 | |
7 | 50 R | Grewe, Maya | 2009 | W | SSG Braunschweig | BSV Ölper 2000 | 00:54,28 | 2 | |
7 | 50 R | Burose, Nele | 2008 | W | SSG Braunschweig | SSC Germania 08 | 01:09,63 | 10 | |
7 | 50 R | Firmansjah, Annika | 2010 | W | SSG Braunschweig | SSC Germania 08 | abgem. | ||
7 | 50 R | Stobbe, Marit Anneke | 2009 | W | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig | 01:07,50 | 6 | |
7 | 50 R | Szymanowski, Marie Lydia | 2005 | W | SSG Braunschweig | SSC Germania 08 | Disq. | ||
7 | 50 R | Bartholomaeus, Lena | 2009 | W | SSG Braunschweig | SSC Germania 08 | 01:02,77 | 4 | |
7 | 50 R | Kühn, Leticia Lina | 2008 | W | SSG Braunschweig | SSC Germania 08 | 00:58,70 | 6 | |
7 | 50 R | Mey, Greta | 2009 | W | SSG Braunschweig | SSC Germania 08 | 01:16,12 | 9 | |
7 | 50 R | Schiebe, Johanna | 2009 | W | SSG Braunschweig | SSC Germania 08 | 01:06,68 | 5 | |
7 | 50 R | Pätzold, Carlotta | 2005 | W | SSG Braunschweig | SSC Germania 08 | abgem. | ||
8 | 50 R | Müller, Lucas | 2007 | M | SSG Braunschweig | SSC Germania 08 | 01:25,07 | 5 | |
8 | 50 R | Burose, Jonte | 2010 | M | SSG Braunschweig | SSC Germania 08 | 01:17,48 | 6 | |
8 | 50 R | Tebourski, Amin | 2009 | M | SSG Braunschweig | SSC Germania 08 | n.a. | ||
8 | 50 R | Henke, Erik | 2006 | M | SSG Braunschweig | SSC Germania 08 | 00:54,93 | 4 | |
8 | 50 R | Moser, Aaron | 2007 | M | SSG Braunschweig | SSC Germania 08 | 01:02,25 | 4 | |
8 | 50 R | Nachtwey, Clemens | 2010 | M | SSG Braunschweig | SSC Germania 08 | 01:28,77 | 7 | |
8 | 50 R | Junius, Leif | 2008 | M | SSG Braunschweig | SSC Germania 08 | 01:02,16 | 4 | |
8 | 50 R | Tatarynskyy, Arkadiy | 2006 | M | SSG Braunschweig | SSC Germania 08 | 00:52,14 | 2 | |
8 | 50 R | Vinke, Wanja | 2010 | M | SSG Braunschweig | SSC Germania 08 | 01:13,45 | 3 | |
8 | 50 R | Sengpiel, Konrad | 2006 | M | SSG Braunschweig | SSC Germania 08 | abgem. | ||
8 | 50 R | Firmansjah, Bryan | 2007 | M | SSG Braunschweig | SSC Germania 08 | abgem. | ||
8 | 50 R | Zhao, Timo | 2010 | M | SSG Braunschweig | SSC Germania 08 | 01:11,79 | 1 | |
8 | 50 R | Pätzold, Julius | 2003 | M | SSG Braunschweig | SSC Germania 08 | abgem. | ||
8 | 50 R | Poschwatta, Vincent | 2007 | M | SSG Braunschweig | Nicht zugeordnet | abgem. | ||
11 | 100 B | Staab, Mia-Christin | 2007 | W | SSG Braunschweig | SSC Germania 08 | 02:20,06 | 5 | |
11 | 100 B | Rahn, Deborah | 2007 | W | SSG Braunschweig | SSC Germania 08 | 02:17,49 | 4 | |
11 | 100 B | Grewe, Maya | 2009 | W | SSG Braunschweig | BSV Ölper 2000 | 01:59,75 | 1 | |
11 | 100 B | Golubev, Juliana | 2006 | W | SSG Braunschweig | SSC Germania 08 | 01:53,92 | 1 | |
12 | 100 B | Ernst, Juri | 2002 | M | SSG Braunschweig | SSC Germania 08 | 01:36,62 | 1 | |
12 | 100 B | Junius, Leif | 2008 | M | SSG Braunschweig | SSC Germania 08 | 02:07,66 | 2 | |
12 | 100 B | Möller, Jonathan | 2005 | M | SSG Braunschweig | SSC Germania 08 | 01:53,82 | 3 | |
15 | 100 R | Hempen, Katharina | 2004 | W | SSG Braunschweig | SSC Germania 08 | 01:46,15 | 2 | |
19 | 50 S | Strauß, Finja | 2005 | W | SSG Braunschweig | Nicht zugeordnet | n.a. | ||
19 | 50 S | Gaus, Lenke Alexandra | 2006 | W | SSG Braunschweig | SSC Germania 08 | 00:42,06 | 1 | |
20 | 50 S | Henke, Erik | 2006 | M | SSG Braunschweig | SSC Germania 08 | 01:00,69 | 4 | |
20 | 50 S | Tatarynskyy, Arkadiy | 2006 | M | SSG Braunschweig | SSC Germania 08 | 00:52,86 | 2 | |
20 | 50 S | Pätzold, Julius | 2003 | M | SSG Braunschweig | SSC Germania 08 | abgem. | ||
25 | 50 F | Schiebe, Johanna | 2009 | W | SSG Braunschweig | SSC Germania 08 | 00:57,88 | 2 | |
25 | 50 F | Pätzold, Carlotta | 2005 | W | SSG Braunschweig | SSC Germania 08 | abgem. | ||
25 | 50 F | Reinhard, Helena | 2006 | W | SSG Braunschweig | SSC Germania 08 | abgem. | ||
25 | 50 F | Strauß, Finja | 2005 | W | SSG Braunschweig | Nicht zugeordnet | n.a. | ||
25 | 50 F | Maier, Sophie | 2008 | W | SSG Braunschweig | SSC Germania 08 | 00:49,88 | 6 | |
25 | 50 F | Wilhelm, Johanna | 2005 | W | SSG Braunschweig | SSC Germania 08 | 00:43,25 | 2 | |
25 | 50 F | Hempen, Katharina | 2004 | W | SSG Braunschweig | SSC Germania 08 | 00:42,41 | 6 | |
25 | 50 F | Burose, Nele | 2008 | W | SSG Braunschweig | SSC Germania 08 | 01:04,77 | 12 | |
25 | 50 F | Golubev, Juliana | 2006 | W | SSG Braunschweig | SSC Germania 08 | 00:46,33 | 10 | |
25 | 50 F | Firmansjah, Annika | 2010 | W | SSG Braunschweig | SSC Germania 08 | abgem. | ||
25 | 50 F | Stobbe, Marit Anneke | 2009 | W | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig | 01:07,43 | 6 | |
25 | 50 F | Szymanowski, Marie Lydia | 2005 | W | SSG Braunschweig | SSC Germania 08 | 00:58,41 | 4 | |
25 | 50 F | Stobbe, Lena-Marie | 2006 | W | SSG Braunschweig | SSC Germania 08 | 00:42,66 | 7 | |
25 | 50 F | Bartholomaeus, Lena | 2009 | W | SSG Braunschweig | SSC Germania 08 | 00:59,90 | 3 | |
25 | 50 F | Kühn, Leticia Lina | 2008 | W | SSG Braunschweig | SSC Germania 08 | 01:02,03 | 11 | |
25 | 50 F | Gaus, Lenke Alexandra | 2006 | W | SSG Braunschweig | SSC Germania 08 | 00:33,36 | 1 | |
26 | 50 F | Poschwatta, Vincent | 2007 | M | SSG Braunschweig | Nicht zugeordnet | abgem. | ||
26 | 50 F | Pätzold, Julius | 2003 | M | SSG Braunschweig | SSC Germania 08 | abgem. | ||
26 | 50 F | Benz, Gerion | 2003 | M | SSG Braunschweig | SSC Germania 08 | abgem. |
Quelle: wk.ssg-bs.de
Alle Angaben ohne Gewähr