Schwimmerübersicht
Keine gültige Auswahl des Stammvereins
Keine gültige Auswahl des Startrechts
Seite 1/3 |
Name | Jg | M/F | DSV-Id | Aktuelles Startrecht | Stammverein |
---|---|---|---|---|---|
Ahrens, Malte | 2001 | M | 270311 | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig |
Andresen, Patrick | 1994 | M | 157643 | SSG Braunschweig | SSC Germania 08 |
Arndt, Jonas | 2011 | M | 0 | SSG Braunschweig | SSC Germania 08 |
Avenel, Lucas | 2005 | M | 361079 | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig |
Bähre, Kilian | 2008 | M | 383946 | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig |
Böse, Markus | 1995 | M | 166082 | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig |
Bachmann, Malte | 2001 | M | 285322 | SSG Braunschweig | SSC Germania 08 |
Bachmann, Ole | 2001 | M | 273073 | SSG Braunschweig | SSC Germania 08 |
Baier, Moritz | 1996 | M | 328692 | SSG Braunschweig | Nicht zugeordnet |
Barnett, Tom | 2010 | M | 410984 | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig |
Bartels, Ulf | 1972 | M | 214829 | SSG Braunschweig | SSC Germania 08 |
Bartholomaeus, Lukas | 2006 | M | 342088 | SSG Braunschweig | SSC Germania 08 |
Baydullin, Amir | 2001 | M | 373470 | SSG Braunschweig | Nicht zugeordnet |
Belhustede, Theo | 2008 | M | 382385 | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig |
Benz, Gerion | 2003 | M | 405344 | SSG Braunschweig | SSC Germania 08 |
Bichlmayer, Tom | 2002 | M | 283515 | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig |
Biermann, Maik | 1987 | M | 197407 | SSG Braunschweig | SSC Germania 08 |
Blut, Hendrik | 2012 | M | 0 | SSG Braunschweig | SSC Germania 08 |
Brandes, Yuma | 2012 | M | 0 | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig |
Brod, Nils | 1989 | M | 0 | SSG Braunschweig | SSC Germania 08 |
Bruder, Timo | 2005 | M | 336574 | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig |
Buchenauer, Richard | 2011 | M | 0 | SSG Braunschweig | SSC Germania 08 |
Burmester, Alexander | 1996 | M | 166180 | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig |
Burose, Jonte | 2010 | M | 393900 | SSG Braunschweig | SSC Germania 08 |
Busch, Mattis | 2008 | M | 383944 | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig |
Calvo, Bartolome | 2008 | M | 0 | SSG Braunschweig | SSC Germania 08 |
Calvo, Eric-Bartolome | 2008 | M | 401431 | SSG Braunschweig | SSC Germania 08 |
Chamkali, Ibrahim | 2010 | M | 0 | SSG Braunschweig | SSC Germania 08 |
Crone, Luke | 2006 | M | 361080 | SSG Braunschweig | Nicht zugeordnet |
Curland, Laurin | 2010 | M | 0 | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig |
Döhler, Laurin | 2010 | M | 0 | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig |
Döring, Magnus Leandro | 2008 | M | 383945 | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig |
Dadji, Michael | 2011 | M | 0 | SSG Braunschweig | SSC Germania 08 |
Dal, Tolga | 2004 | M | 351269 | SSG Braunschweig | SSC Germania 08 |
Dammeyer, Friedrich | 2012 | M | 0 | SSG Braunschweig | SSC Germania 08 |
Dammeyer, Friedrich | 2012 | M | 413346 | SSG Braunschweig | SSC Germania 08 |
Damrath, Bastian | 1991 | M | 133355 | SSG Braunschweig | SSC Germania 08 |
Dankert, Chris-Sullivan | 2004 | M | 340483 | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig |
Dankert, Phil-Nolan | 2008 | M | 382373 | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig |
Darginidis, Christos | 2004 | M | 320057 | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig |
Debernitz, Kijan | 2009 | M | 0 | SSG Braunschweig | SSC Germania 08 |
Dienelt, Lennart | 2002 | M | 286678 | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig |
Emde, Jon Philip | 2002 | M | 320066 | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig |
Englisch, Adrian | 2010 | M | 0 | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig |
Ernst, Juri | 2002 | M | 337383 | SSG Braunschweig | SSC Germania 08 |
Falk, Liam | 2001 | M | 270294 | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig |
Falkenberg, Alexander | 2006 | M | 336124 | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig |
Falkenberg, Paul | 2008 | M | 382384 | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig |
Falkenberg, Timothy | 2003 | M | 302878 | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig |
Fellner, Moritz | 2005 | M | 344494 | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig |
Fieger, Jonathan | 2011 | M | 413348 | SSG Braunschweig | SSC Germania 08 |
Fink, Thorsten | 1982 | M | 63339 | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig |
Firmansjah, Bryan | 2007 | M | 403089 | SSG Braunschweig | SSC Germania 08 |
Flöter, Bernhard | 1982 | M | 63660 | SSG Braunschweig | SSC Germania 08 |
Flechtner, Jan | 1995 | M | 195250 | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig |
Flechtner, Nils | 1993 | M | 195248 | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig |
Flechtner, Sven | 2000 | M | 270299 | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig |
Flemming, Nicolai | 1998 | M | 201193 | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig |
Freise, Keno | 2002 | M | 320427 | SSG Braunschweig | SSC Germania 08 |
Fuhrmann, Benedikt | 1997 | M | 328282 | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig |
Günther, Oliver | 1991 | M | 159529 | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig |
Gürtler, Julian | 2002 | M | 304665 | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig |
Gürtler, Marc | 1967 | M | 119221 | SSG Braunschweig | SSC Germania 08 |
Gabrüsch, Simon | 1965 | M | 382377 | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig |
Geistefeldt, Dieter | 1940 | M | 119446 | SSG Braunschweig | SSC Germania 08 |
Gerlach, Louis | 2006 | M | 351496 | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig |
Giehsler, Tom | 2009 | M | 396707 | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig |
Giese, Bela | 2010 | M | 0 | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig |
Glawe, Philipp | 1991 | M | 135831 | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig |
Goldbeck, Bent Lorenz | 2008 | M | 382380 | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig |
Goldbeck, Thies | 2011 | M | 0 | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig |
Gottschalk, Leo Alexander | 2006 | M | 361611 | SSG Braunschweig | SSC Germania 08 |
Grünberg, Piet | 1997 | M | 195310 | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig |
Grüneberg, Werner | 1935 | M | 66893 | SSG Braunschweig | SSC Germania 08 |
Graf, Bastian | 2002 | M | 272060 | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig |
Gravenhorst, Lukas | 2007 | M | 0 | SSG Braunschweig | SSC Germania 08 |
Grewe, Paul | 2005 | M | 366424 | SSG Braunschweig | BSV Ölper 2000 |
Grothe, Jasper | 2012 | M | 0 | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig |
Hüsing, Franz | 1953 | M | 71340 | SSG Braunschweig | SSC Germania 08 |
Haig, Benjamin | 2010 | M | 410985 | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig |
Haro, Matti | 2011 | M | 0 | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig |
Hasenpusch, Jan Martin | 1989 | M | 159358 | SSG Braunschweig | SSC Germania 08 |
Hauschildt, Tom | 2009 | M | 393901 | SSG Braunschweig | SSC Germania 08 |
Hegel-Gunther, Phillip | 2010 | M | 0 | SSG Braunschweig | SSC Germania 08 |
Heinze, Peter | 1936 | M | 124801 | SSG Braunschweig | SSC Germania 08 |
Helmke, Julian | 1997 | M | 247867 | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig |
Henke, Erik | 2006 | M | 350767 | SSG Braunschweig | SSC Germania 08 |
Herbst, Christian | 1965 | M | 286575 | SSG Braunschweig | SSC Germania 08 |
Heringslake, Jan | 1998 | M | 298533 | SSG Braunschweig | SSC Germania 08 |
Heuer, Levi | 2010 | M | 412022 | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig |
Quelle: wk.ssg-bs.de
Alle Angaben ohne Gewähr