4. "MINI"-Kindermehrkampf
4. "MINI"-Kindermehrkampf
10.02.2018, Kurzbahn, Braunschweig
WkNr | Strecke | Schwimmer | Jg | M/F | Startrecht | Stammverein | Zeit | Platz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27 | 1 X | Bartholomaeus, Lena | 2009 | W | SSG Braunschweig | SSC Germania 08 | Disq. | ||
27 | 1 X | Wagner, Lena | 2010 | W | SSG Braunschweig | SG Blau-Gold | 00:04,82 | 2 | |
27 | 1 X | Dlugocz, Anna | 2010 | W | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig | abgem. | ||
27 | 1 X | Stobbe, Marit Anneke | 2009 | W | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig | 00:06,96 | 11 | |
27 | 1 X | Brown, Anne | 2010 | W | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig | Disq. | ||
27 | 1 X | Westmattelmann, Clara | 2010 | W | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig | abgem. | ||
27 | 1 X | Steinbach, Paulina | 2010 | W | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig | Disq. | ||
27 | 1 X | Brinkmann, Lynn | 2010 | W | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig | 00:04,76 | 1 | |
27 | 1 X | Kirschke, Tessa | 2009 | W | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig | n.a. | ||
27 | 1 X | Schiebe, Johanna | 2009 | W | SSG Braunschweig | SSC Germania 08 | Disq. | ||
27 | 1 X | Heiles, Emma | 2010 | W | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig | Disq. | ||
27 | 1 X | Buddensiek, Mira | 2009 | W | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig | 00:03,17 | 1 | |
27 | 1 X | Haro, Ilvy | 2010 | W | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig | 00:05,12 | 3 | |
27 | 1 X | Mertens, Emily | 2009 | W | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig | 00:04,11 | 3 | |
27 | 1 X | Küsel, Clara Lou | 2010 | W | SSG Braunschweig | SG Blau-Gold | Disq. |
Quelle: wk.ssg-bs.de
Alle Angaben ohne Gewähr