3. "MINI"-Kindermehrkampf
3. "MINI"-Kindermehrkampf
11.02.2017, Kurzbahn, Braunschweig
WkNr | Strecke | Schwimmer | Jg | M/F | Startrecht | Stammverein | Zeit | Platz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | 1 X | Steinbach, Belana | 2008 | W | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig | 00:08,10 | 11 | |
25 | 1 X | Bartholomaeus, Lena | 2009 | W | SSG Braunschweig | SSC Germania 08 | 00:05,20 | 7 | |
25 | 1 X | Buddensiek, Mira | 2009 | W | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig | 00:09,30 | 1 | |
25 | 1 X | Klippel, Friederike | 2009 | W | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig | Disq. | ||
25 | 1 X | Brown, Nora | 2008 | W | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig | 00:10,40 | 4 | |
25 | 1 X | Preußendorff, Victoria | 2008 | W | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig | 00:13,20 | 1 | |
25 | 1 X | Klein, Amalia | 2008 | W | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig | 00:10,30 | 5 | |
25 | 1 X | Kirschke, Tessa | 2009 | W | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig | 00:07,50 | 3 | |
25 | 1 X | Teschke, Charlotte | 2009 | W | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig | abgem. | ||
25 | 1 X | Mertens, Emily | 2009 | W | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig | 00:08,10 | 2 | |
25 | 1 X | Bruder, Lara | 2008 | W | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig | 00:11,20 | 2 | |
25 | 1 X | Kühn, Sara | 2009 | W | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig | 00:07,50 | 3 | |
25 | 1 X | Sandmann, Jil | 2008 | W | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig | 00:11,20 | 2 | |
25 | 1 X | Breitenstein, Lea | 2008 | W | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig | 00:08,10 | 11 |
Quelle: wk.ssg-bs.de
Alle Angaben ohne Gewähr