2. "MINI"-Kindermehrkampf
2. "MINI"-Kindermehrkampf
20.02.2016, Kurzbahn, Braunschweig
Seite 1/3 |
WkNr | Strecke | Schwimmer | Jg | M/F | Startrecht | Stammverein | Zeit | Platz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 B | Buddensiek, Mira | 2009 | W | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig | 00:34,26 | 1 | |
1 | 25 B | Eckebrecht, Charlotte | 2009 | W | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig | 00:44,08 | 9 | |
1 | 25 B | Wandrey, Nirah | 2009 | W | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig | abgem. | ||
1 | 25 B | Teschke, Charlotte | 2009 | W | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig | 00:35,18 | 2 | |
1 | 25 B | Hiersemann, Mira | 2009 | W | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig | 00:51,99 | 10 | |
1 | 25 B | Kratschmayr, Marlene | 2009 | W | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig | 00:41,44 | 7 | |
1 | 25 B | Koenen, Laura | 2009 | W | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig | abgem. | ||
1 | 25 B | Enslan, Mayra | 2010 | W | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig | 01:02,96 | 1 | |
1 | 25 B | Klippel, Friederike | 2009 | W | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig | 00:44,08 | 8 | |
1 | 25 B | Lochau, Luisa Marie | 2009 | W | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig | abgem. | ||
2 | 25 B | Kanthak, Maximilian | 2009 | M | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig | abgem. | ||
2 | 25 B | Giehsler, Tom | 2009 | M | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig | 00:36,70 | 3 | |
2 | 25 B | Schöne, Frederik | 2009 | M | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig | 00:37,44 | 4 | |
3 | 25 R | Buddensiek, Mira | 2009 | W | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig | 00:30,60 | 1 | |
3 | 25 R | Eckebrecht, Charlotte | 2009 | W | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig | 00:56,13 | 8 | |
3 | 25 R | Wandrey, Nirah | 2009 | W | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig | abgem. | ||
3 | 25 R | Teschke, Charlotte | 2009 | W | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig | 00:37,69 | 4 | |
3 | 25 R | Hiersemann, Mira | 2009 | W | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig | 00:49,87 | 7 | |
3 | 25 R | Kratschmayr, Marlene | 2009 | W | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig | 01:14,48 | 9 | |
3 | 25 R | Koenen, Laura | 2009 | W | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig | abgem. | ||
3 | 25 R | Lochau, Luisa Marie | 2009 | W | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig | abgem. | ||
4 | 25 R | Kanthak, Maximilian | 2009 | M | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig | abgem. | ||
4 | 25 R | Giehsler, Tom | 2009 | M | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig | 00:36,15 | 3 | |
4 | 25 R | Schöne, Frederik | 2009 | M | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig | 00:34,75 | 2 | |
5 | 25 KB | Lochau, Luisa Marie | 2009 | W | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig | abgem. | ||
5 | 25 KB | Buddensiek, Mira | 2009 | W | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig | 00:39,49 | 4 | |
5 | 25 KB | Eckebrecht, Charlotte | 2009 | W | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig | 00:48,63 | 10 | |
5 | 25 KB | Wandrey, Nirah | 2009 | W | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig | abgem. | ||
5 | 25 KB | Teschke, Charlotte | 2009 | W | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig | 00:34,82 | 1 | |
5 | 25 KB | Hiersemann, Mira | 2009 | W | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig | 00:44,32 | 8 | |
5 | 25 KB | Kratschmayr, Marlene | 2009 | W | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig | 00:42,37 | 5 | |
5 | 25 KB | Koenen, Laura | 2009 | W | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig | abgem. | ||
5 | 25 KB | Enslan, Mayra | 2010 | W | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig | 00:57,50 | 1 | |
5 | 25 KB | Klippel, Friederike | 2009 | W | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig | 00:43,55 | 7 | |
6 | 25 KB | Kanthak, Maximilian | 2009 | M | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig | abgem. | ||
6 | 25 KB | Giehsler, Tom | 2009 | M | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig | Aufgabe | ||
6 | 25 KB | Schöne, Frederik | 2009 | M | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig | 00:35,56 | 2 | |
9 | 25 B | Aydemir, Helin | 2008 | W | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig | 00:36,06 | 10 | |
9 | 25 B | Brown, Nora | 2008 | W | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig | 00:25,73 | 1 | |
9 | 25 B | Eichhorn, Karlotta | 2008 | W | SSG Braunschweig | Nicht zugeordnet | Disq. | ||
9 | 25 B | Steinbach, Belana | 2008 | W | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig | 00:32,38 | 9 | |
9 | 25 B | Bruder, Lara | 2008 | W | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig | 00:36,26 | 11 | |
9 | 25 B | Klein, Amalia | 2008 | W | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig | 00:28,59 | 6 | |
10 | 25 B | Falkenberg, Paul | 2008 | M | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig | abgem. | ||
10 | 25 B | Zindler, Hagen-Magnus | 2008 | M | SSG Braunschweig | Nicht zugeordnet | 00:31,98 | 6 | |
10 | 25 B | Goldbeck, Bent Lorenz | 2008 | M | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig | 00:28,00 | 1 | |
10 | 25 B | Dankert, Phil-Nolan | 2008 | M | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig | abgem. | ||
10 | 25 B | Döring, Magnus Leandro | 2008 | M | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig | 00:30,05 | 5 | |
10 | 25 B | Busch, Mattis | 2008 | M | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig | Disq. | ||
10 | 25 B | Bähre, Kilian | 2008 | M | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig | 00:28,31 | 3 | |
11 | 50 B | Fellner, Malou | 2007 | W | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig | abgem. | ||
11 | 50 B | Anders, Julie | 2007 | W | SSG Braunschweig | SSC Germania 08 | 00:54,97 | 4 | |
11 | 50 B | Wiehle, Berit | 2007 | W | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig | 01:05,80 | 14 | |
11 | 50 B | Petzoldt, Jeslyn Janie | 2007 | W | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig | abgem. | ||
11 | 50 B | Kunth, Alina | 2007 | W | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig | 00:53,52 | 2 | |
11 | 50 B | Fellner, Lea | 2007 | W | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig | 01:05,51 | 13 | |
12 | 50 B | Wernstedt, Luis | 2007 | M | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig | 00:55,74 | 3 | |
12 | 50 B | Peeck, Mattis | 2007 | M | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig | abgem. | ||
12 | 50 B | Nasse, Carl Philipp | 2007 | M | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig | 01:05,15 | 10 | |
13 | 25 R | Bruder, Lara | 2008 | W | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig | 00:34,64 | 12 | |
13 | 25 R | Klein, Amalia | 2008 | W | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig | 00:26,26 | 2 | |
13 | 25 R | Aydemir, Helin | 2008 | W | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig | 00:33,20 | 9 | |
13 | 25 R | Brown, Nora | 2008 | W | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig | 00:28,68 | 5 | |
13 | 25 R | Eichhorn, Karlotta | 2008 | W | SSG Braunschweig | Nicht zugeordnet | 00:27,52 | 4 | |
13 | 25 R | Steinbach, Belana | 2008 | W | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig | 00:33,80 | 10 | |
14 | 25 R | Falkenberg, Paul | 2008 | M | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig | abgem. | ||
14 | 25 R | Zindler, Hagen-Magnus | 2008 | M | SSG Braunschweig | Nicht zugeordnet | 00:34,85 | 8 | |
14 | 25 R | Goldbeck, Bent Lorenz | 2008 | M | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig | 00:24,51 | 2 | |
14 | 25 R | Dankert, Phil-Nolan | 2008 | M | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig | abgem. | ||
14 | 25 R | Döring, Magnus Leandro | 2008 | M | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig | 00:29,91 | 5 | |
14 | 25 R | Busch, Mattis | 2008 | M | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig | 00:24,47 | 1 | |
14 | 25 R | Bähre, Kilian | 2008 | M | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig | 00:29,51 | 4 | |
15 | 50 R | Fellner, Lea | 2007 | W | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig | 00:54,24 | 10 | |
15 | 50 R | Fellner, Malou | 2007 | W | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig | abgem. | ||
15 | 50 R | Anders, Julie | 2007 | W | SSG Braunschweig | SSC Germania 08 | 00:46,99 | 2 | |
15 | 50 R | Wiehle, Berit | 2007 | W | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig | 00:54,15 | 9 | |
15 | 50 R | Petzoldt, Jeslyn Janie | 2007 | W | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig | abgem. | ||
15 | 50 R | Kunth, Alina | 2007 | W | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig | 00:47,62 | 3 | |
16 | 50 R | Nasse, Carl Philipp | 2007 | M | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig | 00:46,95 | 2 | |
16 | 50 R | Wernstedt, Luis | 2007 | M | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig | 00:47,98 | 3 | |
16 | 50 R | Peeck, Mattis | 2007 | M | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig | abgem. | ||
17 | 25 F | Bruder, Lara | 2008 | W | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig | 00:33,96 | 10 | |
17 | 25 F | Klein, Amalia | 2008 | W | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig | 00:26,53 | 5 | |
17 | 25 F | Aydemir, Helin | 2008 | W | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig | 00:29,21 | 8 | |
17 | 25 F | Brown, Nora | 2008 | W | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig | 00:23,72 | 1 | |
17 | 25 F | Eichhorn, Karlotta | 2008 | W | SSG Braunschweig | Nicht zugeordnet | 00:25,77 | 4 | |
17 | 25 F | Steinbach, Belana | 2008 | W | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig | 00:39,64 | 12 | |
18 | 25 F | Busch, Mattis | 2008 | M | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig | 00:23,23 | 3 | |
18 | 25 F | Bähre, Kilian | 2008 | M | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig | 00:36,15 | 6 | |
18 | 25 F | Falkenberg, Paul | 2008 | M | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig | abgem. |
Quelle: wk.ssg-bs.de
Alle Angaben ohne Gewähr