Kreisvergleichswettkaempfe 201...
Kreisvergleichswettkaempfe 2015
20.09.2015, Kurzbahn, Braunschweig
Seite 1/5 |
WkNr | Strecke | Schwimmer | Jg | M/F | Startrecht | Stammverein | Zeit | Platz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 B | Breitenstein, Lea | 2008 | W | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig | n.a. | ||
1 | 25 B | Teschke, Charlotte | 2009 | W | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig | 00:36,09 | 1 | |
1 | 25 B | Buddensiek, Mira | 2009 | W | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig | 00:40,24 | 2 | |
1 | 25 B | Klein, Amalia | 2008 | W | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig | 00:30,70 | 1 | |
1 | 25 B | Sandmann, Jil | 2008 | W | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig | 00:36,60 | 2 | |
1 | 25 B | Bruder, Lara | 2008 | W | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig | 00:42,08 | 3 | |
1 | 25 B | Aydemir, Helin | 2008 | W | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig | abgem. | ||
2 | 25 B | Haig, Benjamin | 2010 | M | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig | 00:48,42 | 1 | |
2 | 25 B | Schöne, Frederik | 2009 | M | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig | 00:38,68 | 1 | |
2 | 25 B | Falkenberg, Paul | 2008 | M | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig | 00:30,28 | 1 | |
2 | 25 B | Belhustede, Theo | 2008 | M | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig | 00:30,85 | 2 | |
2 | 25 B | Bähre, Kilian | 2008 | M | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig | 00:32,09 | 3 | |
2 | 25 B | Döring, Magnus Leandro | 2008 | M | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig | 00:34,46 | 4 | |
2 | 25 B | Zindler, Hagen-Magnus | 2008 | M | SSG Braunschweig | Nicht zugeordnet | 00:36,29 | 5 | |
3 | 4x25 F | 2. Mannschaft | Offen | W | SSG Braunschweig | n.a. | |||
3 | 4x25 F | 1. Mannschaft | Offen | W | SSG Braunschweig | 02:01,25 | 1 | Details | |
4 | 4x25 F | 2. Mannschaft | Offen | M | SSG Braunschweig | 02:04,47 | 1 | Details | |
4 | 4x25 F | 1. Mannschaft | Offen | M | SSG Braunschweig | 02:14,89 | 2 | Details | |
5 | 25 R | Klein, Amalia | 2008 | W | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig | 00:34,29 | 2 | |
5 | 25 R | Bruder, Lara | 2008 | W | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig | 00:42,56 | 3 | |
5 | 25 R | Sandmann, Jil | 2008 | W | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig | 00:49,84 | 4 | |
5 | 25 R | Aydemir, Helin | 2008 | W | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig | abgem. | ||
5 | 25 R | Breitenstein, Lea | 2008 | W | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig | n.a. | ||
5 | 25 R | Buddensiek, Mira | 2009 | W | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig | 00:36,59 | 1 | |
5 | 25 R | Teschke, Charlotte | 2009 | W | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig | 00:36,78 | 2 | |
5 | 25 R | Eichhorn, Karlotta | 2008 | W | SSG Braunschweig | Nicht zugeordnet | 00:34,02 | 1 | |
6 | 25 R | Döring, Magnus Leandro | 2008 | M | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig | 00:35,09 | 4 | |
6 | 25 R | Bähre, Kilian | 2008 | M | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig | 00:38,10 | 5 | |
6 | 25 R | Dankert, Phil-Nolan | 2008 | M | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig | 00:39,54 | 6 | |
6 | 25 R | Zindler, Hagen-Magnus | 2008 | M | SSG Braunschweig | Nicht zugeordnet | 00:55,60 | 7 | |
6 | 25 R | Kanthak, Maximilian | 2009 | M | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig | 00:31,03 | 1 | |
6 | 25 R | Schöne, Frederik | 2009 | M | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig | 00:44,29 | 2 | |
6 | 25 R | Zimmer, Raphael | 2009 | M | SSG Braunschweig | Nicht zugeordnet | 00:45,18 | 3 | |
6 | 25 R | Busch, Mattis | 2008 | M | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig | 00:24,78 | 1 | |
6 | 25 R | Goldbeck, Bent Lorenz | 2008 | M | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig | 00:26,26 | 2 | |
6 | 25 R | Falkenberg, Paul | 2008 | M | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig | 00:31,03 | 3 | |
7 | 4x25 R | 2. Mannschaft | Offen | X | SSG Braunschweig | 02:03,25 | 1 | Details | |
7 | 4x25 R | 1. Mannschaft | Offen | X | SSG Braunschweig | 02:17,36 | 2 | Details | |
7 | 4x25 R | 3. Mannschaft | Offen | X | SSG Braunschweig | 02:19,03 | 3 | Details | |
8 | 25 F | Teschke, Charlotte | 2009 | W | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig | 00:33,93 | 1 | |
8 | 25 F | Fauck, Ida Sophie | 2008 | W | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig | 00:29,23 | 1 | |
8 | 25 F | Eichhorn, Karlotta | 2008 | W | SSG Braunschweig | Nicht zugeordnet | 00:30,35 | 2 | |
8 | 25 F | Sandmann, Jil | 2008 | W | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig | 00:34,13 | 3 | |
9 | 25 F | Goldbeck, Bent Lorenz | 2008 | M | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig | 00:23,96 | 1 | |
9 | 25 F | Belhustede, Theo | 2008 | M | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig | 00:27,39 | 2 | |
9 | 25 F | Falkenberg, Paul | 2008 | M | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig | 00:30,05 | 3 | |
9 | 25 F | Dankert, Phil-Nolan | 2008 | M | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig | 00:34,82 | 4 | |
9 | 25 F | Busch, Mattis | 2008 | M | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig | n.a. | ||
9 | 25 F | Zimmer, Raphael | 2009 | M | SSG Braunschweig | Nicht zugeordnet | 00:33,90 | 1 | |
9 | 25 F | Kanthak, Maximilian | 2009 | M | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig | 00:36,06 | 2 | |
10 | 4x50 L | 1. Mannschaft | Offen | X | SSG Braunschweig | 02:14,66 | 1 | Details | |
11 | 50 B | Jahanshahi, Nadia | 2001 | W | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig | 00:41,62 | 4 | |
11 | 50 B | Petzoldt, Jeslyn Janie | 2007 | W | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig | 00:55,03 | 1 | |
11 | 50 B | Laborius, Sophia | 2002 | W | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig | 00:42,31 | 2 | |
11 | 50 B | Hanson, Frieda | 2006 | W | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig | 00:57,60 | 3 | |
11 | 50 B | Sander, Lina | 2002 | W | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig | 00:43,11 | 4 | |
11 | 50 B | Thumann, Ira | 2006 | W | SSG Braunschweig | SSC Germania 08 | 00:58,86 | 5 | |
11 | 50 B | Jaretzke, Jessica | 2001 | W | SSG Braunschweig | SG Blau-Gold | 00:44,37 | 5 | |
11 | 50 B | Fellner, Malou | 2007 | W | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig | 00:59,76 | 3 | |
11 | 50 B | Arfken, Janne | 2001 | W | SSG Braunschweig | SSC Germania 08 | 00:44,52 | 6 | |
11 | 50 B | Hempen, Katharina | 2004 | W | SSG Braunschweig | SSC Germania 08 | 01:00,43 | 2 | |
11 | 50 B | Sayme, Alina | 1998 | W | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig | 00:37,06 | 1 | |
11 | 50 B | Thumann, Ella | 2004 | W | SSG Braunschweig | SSC Germania 08 | 00:45,04 | 1 | |
11 | 50 B | Anders, Julie | 2007 | W | SSG Braunschweig | SSC Germania 08 | 01:02,10 | 4 | |
11 | 50 B | Falk, Tessa | 1999 | W | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig | 00:37,35 | 1 | |
11 | 50 B | Arfken, Nele | 2003 | W | SSG Braunschweig | SSC Germania 08 | 00:46,66 | 2 | |
11 | 50 B | Drosdek, Emma | 2006 | W | SSG Braunschweig | BSV Ölper 2000 | 01:02,79 | 6 | |
11 | 50 B | Sandmann, Kim | 2001 | W | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig | 00:38,17 | 1 | |
11 | 50 B | Hoffbauer, Karen | 2005 | W | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig | 00:48,11 | 3 | |
11 | 50 B | Johannsmann, Amelie | 2005 | W | SSG Braunschweig | SSC Germania 08 | Disq. | ||
11 | 50 B | Düren, Alina | 2001 | W | SSG Braunschweig | SSC Germania 08 | 00:38,65 | 2 | |
11 | 50 B | Kunth, Evelyn | 2005 | W | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig | 00:50,82 | 5 | |
11 | 50 B | Dai, Renee | 2004 | W | SSG Braunschweig | SSC Germania 08 | Disq. | ||
11 | 50 B | Hoffbauer, Rebecca | 2003 | W | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig | 00:40,25 | 1 | |
11 | 50 B | Pätzold, Carlotta | 2005 | W | SSG Braunschweig | SSC Germania 08 | 00:53,11 | 6 | |
11 | 50 B | Dai, Justina | 2001 | W | SSG Braunschweig | SSC Germania 08 | n.a. | ||
11 | 50 B | Thiel, Sari | 2002 | W | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig | 00:41,16 | 1 | |
11 | 50 B | Schulze Sutthoff, Nina | 2006 | W | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig | 00:54,22 | 1 | |
12 | 50 B | Hohmann, Daniel | 1992 | M | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig | 00:31,79 | 1 | |
12 | 50 B | Ernst, Juri | 2002 | M | SSG Braunschweig | SSC Germania 08 | 00:51,06 | 2 | |
12 | 50 B | Sezen, Anil | 1992 | M | SSG Braunschweig | SSC Germania 08 | 00:32,05 | 2 | |
12 | 50 B | Vollbrecht, Rudolf | 1935 | M | SSG Braunschweig | SSC Germania 08 | 00:52,82 | 1 | |
12 | 50 B | Wittig, Tom | 1994 | M | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig | 00:34,42 | 3 | |
12 | 50 B | Gerlach, Louis | 2006 | M | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig | 00:53,03 | 1 | |
12 | 50 B | Willberg, Christian | 1981 | M | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig | 00:34,97 | 1 | |
12 | 50 B | Thiem, Dylan | 2003 | M | SSG Braunschweig | SSC Germania 08 | 00:53,41 | 1 | |
12 | 50 B | Schulz, Felix | 1994 | M | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig | 00:36,03 | 4 | |
12 | 50 B | Pätzold, Julius | 2003 | M | SSG Braunschweig | SSC Germania 08 | 00:55,56 | 2 | |
12 | 50 B | Wrede, Nils | 2000 | M | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig | 00:37,65 | 1 | |
12 | 50 B | Avenel, Lucas | 2005 | M | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig | 00:56,62 | 3 |
Quelle: wk.ssg-bs.de
Alle Angaben ohne Gewähr