Schwimmerübersicht
Keine gültige Auswahl des Stammvereins
Keine gültige Auswahl des Startrechts
Seite 1/3 |
Name | Jg | M/F | DSV-Id | Aktuelles Startrecht | Stammverein |
---|---|---|---|---|---|
Özmen, Deniz | 2011 | W | 0 | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig |
Özmen, Diren | 2004 | W | 302305 | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig |
Ahrens, Joke | 2004 | W | 294734 | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig |
Aksu, Kübra | 2004 | W | 337388 | SSG Braunschweig | SSC Germania 08 |
Alt, Katharina | 1999 | W | 257326 | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig |
Anders, Julie | 2007 | W | 367664 | SSG Braunschweig | SSC Germania 08 |
Arfken, Janne | 2001 | W | 302874 | SSG Braunschweig | SSC Germania 08 |
Arfken, Lisa | 2008 | W | 396159 | SSG Braunschweig | SSC Germania 08 |
Arfken, Nele | 2003 | W | 319144 | SSG Braunschweig | SSC Germania 08 |
Aydemir, Helin | 2008 | W | 383943 | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig |
Böse, Lisa Marie | 1997 | W | 263024 | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig |
Bartholomaeus, Lena | 2009 | W | 382297 | SSG Braunschweig | SSC Germania 08 |
Belhustede, Ida | 2003 | W | 302880 | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig |
Bilawer, Lilia | 2006 | W | 356705 | SSG Braunschweig | BSV Ölper 2000 |
Blaukat, Stina | 2008 | W | 417818 | SSG Braunschweig | SSC Germania 08 |
Bleidorn, Eva | 1999 | W | 270298 | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig |
Boczaga, Anne | 1996 | W | 200987 | SSG Braunschweig | SSC Germania 08 |
Bolahatoglu, Rana | 2004 | W | 357894 | SSG Braunschweig | SSC Germania 08 |
Bolahatoglu, Yade | 2007 | W | 357893 | SSG Braunschweig | Nicht zugeordnet |
Braun, Marlene | 2004 | W | 337385 | SSG Braunschweig | SSC Germania 08 |
Breitenstein, Lea | 2008 | W | 382371 | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig |
Brinkmann, Lynn | 2010 | W | 0 | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig |
Brinkmann, Lynn Marie | 2010 | W | 410983 | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig |
Brown, Anne | 2010 | W | 410993 | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig |
Brown, Nora | 2008 | W | 382386 | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig |
Bruder, Fiona | 2012 | W | 0 | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig |
Bruder, Lara | 2008 | W | 382379 | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig |
Buddensiek, Mira | 2009 | W | 396711 | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig |
Burose, Nele | 2008 | W | 393898 | SSG Braunschweig | SSC Germania 08 |
Bykova, Kamilla | 2013 | W | 0 | SSG Braunschweig | SSC Germania 08 |
Curland, Clara | 2010 | W | 0 | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig |
Döppner, Jalina | 2013 | W | 0 | SSG Braunschweig | BSV Ölper 2000 |
Döppner, Maja | 2011 | W | 398310 | SSG Braunschweig | BSV Ölper 2000 |
Düren, Alina | 2001 | W | 252111 | SSG Braunschweig | SSC Germania 08 |
Dadij, Ruth | 2009 | W | 0 | SSG Braunschweig | SSC Germania 08 |
Dai, Justina | 2001 | W | 354051 | SSG Braunschweig | SSC Germania 08 |
Dai, Renee | 2004 | W | 354052 | SSG Braunschweig | SSC Germania 08 |
Debernitz, Antonia | 2005 | W | 367658 | SSG Braunschweig | Nicht zugeordnet |
Denell, Laura | 1994 | W | 155798 | SSG Braunschweig | Nicht zugeordnet |
Dienelt, Lena | 1999 | W | 248359 | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig |
Dienelt, Mila | 2004 | W | 325848 | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig |
Dlugocz, Anna | 2010 | W | 410991 | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig |
Dlugocz, Anna Melina | 2010 | W | 410991 | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig |
Drosdek, Charlotte | 1996 | W | 159720 | SSG Braunschweig | SSC Germania 08 |
Drosdek, Emma | 2006 | W | 359962 | SSG Braunschweig | BSV Ölper 2000 |
Eckebrecht, Charlotte | 2009 | W | 0 | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig |
Ehlbeck, Miriam | 2006 | W | 374350 | SSG Braunschweig | Nicht zugeordnet |
Eichhorn, Karlotta | 2008 | W | 382382 | SSG Braunschweig | Nicht zugeordnet |
Empacher, Lilli | 1997 | W | 159718 | SSG Braunschweig | Nicht zugeordnet |
Enslan, Mayra | 2010 | W | 0 | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig |
Enslen, Mayra | 2010 | W | 0 | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig |
Falk, Tessa | 1999 | W | 270321 | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig |
Fauck, Mette Marie | 2006 | W | 351509 | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig |
Fellner, Lea | 2007 | W | 362105 | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig |
Fellner, Malou | 2007 | W | 362104 | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig |
Fieger, Ella | 2012 | W | 0 | SSG Braunschweig | SSC Germania 08 |
Fieger, Ella Lotti | 2012 | W | 413347 | SSG Braunschweig | SSC Germania 08 |
Firmansjah, Annika | 2010 | W | 403091 | SSG Braunschweig | SSC Germania 08 |
Fuchs, Pauline | 2011 | W | 0 | SSG Braunschweig | SSC Germania 08 |
Gaus, Janna | 2008 | W | 0 | SSG Braunschweig | SSC Germania 08 |
Gaus, Janna Charlotte | 2008 | W | 383562 | SSG Braunschweig | SSC Germania 08 |
Gaus, Lenke Alexandra | 2006 | W | 367659 | SSG Braunschweig | SSC Germania 08 |
Gerecke, Lisa-Marie | 1994 | W | 151106 | SSG Braunschweig | SSC Germania 08 |
Golubev, Juliana | 2006 | W | 400042 | SSG Braunschweig | SSC Germania 08 |
Golubev, Nina | 2000 | W | 310246 | SSG Braunschweig | SSC Germania 08 |
Grützmacher, Lea | 2010 | W | 0 | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig |
Gradaus, Cora | 1999 | W | 274478 | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig |
Graeber, Johanna | 2001 | W | 252108 | SSG Braunschweig | SSC Germania 08 |
Graf, Annika | 2000 | W | 252113 | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig |
Grewe, Lilly | 2005 | W | 366425 | SSG Braunschweig | BSV Ölper 2000 |
Grewe, Maya | 2009 | W | 398306 | SSG Braunschweig | BSV Ölper 2000 |
Grocholewski, Greta | 1999 | W | 270314 | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig |
Grunewald, Jule | 1998 | W | 195224 | SSG Braunschweig | MTV Braunschweig |
Gutwinski, Amelie | 2009 | W | 398569 | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig |
Hävemeyer, Vera | 1995 | W | 195235 | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig |
Hansen, Karen | 1991 | W | 167568 | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig |
Hanson, Frieda | 2006 | W | 351510 | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig |
Hanson, Paula | 2003 | W | 302519 | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig |
Harenberg, Silke | 1968 | W | 177949 | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig |
Haro, Ilvy | 2010 | W | 0 | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig |
Haupt, Johanna | 1996 | W | 211191 | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig |
Hecht, Laura | 2008 | W | 0 | SSG Braunschweig | Nicht zugeordnet |
Heider, Gina | 2002 | W | 390598 | SSG Braunschweig | SSC Germania 08 |
Heiles, Emma | 2010 | W | 410992 | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig |
Hempen, Katharina | 2004 | W | 312489 | SSG Braunschweig | SSC Germania 08 |
Henke, Julia | 2003 | W | 302886 | SSG Braunschweig | SSC Germania 08 |
Henniges, Rika | 1995 | W | 164285 | SSG Braunschweig | SSC Germania 08 |
Hiersemann, Mira | 2009 | W | 0 | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig |
Hoffbauer, Anna-Sophie | 1999 | W | 226690 | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig |
Hoffbauer, Karen | 2005 | W | 294735 | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig |
Quelle: wk.ssg-bs.de
Alle Angaben ohne Gewähr